Katrol penggulung panas
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
1.Brief
Katrol rol panas banyak digunakan dalam pengangkatan dan transportasi, bongkar muat di pelabuhan, pembuatan kapal, alat pengambil (grab), katrol, mesin pertambangan, mesin metalurgi, serta instalasi bangunan, dan merupakan produk baru yang dikembangkan setelah katrol cor dan katrol pelat berjari ganda. Keunggulannya telah terbukti oleh sebagian besar pengguna.
2. Pemilihan produk
2.1. Pengguna katrol penggulungan panas dapat memilih sesuai dengan rasio diameter tali kawat d, diameter nominal D0 (D0 = D + d) terhadap diameter tali kawat d, model bantalan, dan lingkungan operasi [segel umum atau segel ketat (A)], serta dapat dipilih berdasarkan seri katrol. (Tabel 1–4 merupakan tipe segel umum, sedangkan tabel 5–8 merupakan tipe segel ketat).
Metode penandaan adalah sebagai berikut: misalnya, pilih katrol penyegelan umum dengan flens No. 1, nilai D0/d sebesar 20, dan model bantalan 211, lalu beri tanda sebagai TH1281.
2.2. Spesifikasi khusus dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan pengguna, dan katrol yang sesuai dapat disesuaikan dengan ukuran sambungan tali kawat baja.
3. Kode produk
TH-1-28-1-□
TH - katrol penggulungan panas
Pertama 1 ------ nomor pelek
28--Nilai D0/d
Kedua 1 ------ nomor urut
□ ------------ jenis segel (segel umum tanpa keterangan, segel rapat dengan keterangan a)
4. Dimensi produk

(untuk tabel 1–tabel 4)
| Tabel 1 : D 0 /d=20 | ||||||||||||
| Kode katrol | Diameter luar tali baja d ( mm ) | Dimensi ( mm ) | Model bantalan disarankan | Berat untuk referensi ( kg) |
||||||||
| D | D 1 | R | b | W | f | D 2 | D 3 | B | ||||
| TH1201P | 10-14 | 280 | 325 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 64 | 211 | 12 |
| TH1202P | 60 | 69 | 66 | 212 | 12 | |||||||
| TH1203P | 65 | 75 | 68 | 213 | 13 | |||||||
| TH1204P | 70 | 80 | 70 | 214 | 13 | |||||||
| TH2201P | > 14-19 | 355 | 415 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 22 |
| TH2202P | 85 | 96 | 78 | 217 | 23 | |||||||
| TH2203P | 90 | 102 | 82 | 218 | 24 | |||||||
| TH2204P | 95 | 108 | 86 | 219 | 27.5 | |||||||
| TH3201P | > 19-23,5 | 450 | 521 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 38.5 |
| TH3202P | 100 | 113 | 94 | 220 | 39.5 | |||||||
| TH3203P | 110 | 124 | 102 | 222 | 42 | |||||||
| TH3204P | 120 | 135 | 106 | 224 | 43.5 | |||||||
| TH4201P | > 23,5-30 | 560 | 650 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 69 |
| TH4202P | 140 | 158 | 110 | 228 | 72.5 | |||||||
| TH4203P | 150 | 170 | 116 | 230 | 76 | |||||||
| TH4204P | 160 | 180 | 122 | 232 | 78 | |||||||
| TH5201P | > 30-37 | 710 | 822 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 119 |
| TH5202P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 123 | |||||||
| TH5203P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 124 | |||||||
| TH5204P | 190 | 225 | 142 | 42238 | 129 | |||||||
| TH6201P | > 37-43 | 800 | 926 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 152 |
| TH6202P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 157 | |||||||
| TH6203P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 158 | |||||||
| TH6204P | 190 | 228 | 142 | 42238 | 163 | |||||||
| TH7201P | > 43-50 | 900 | 1052 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 278 |
| TH7202P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 275 | |||||||
| TH7203P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 305 | |||||||
| TH7204P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 289 | |||||||
| TH8201P | > 50-58 | 1120 | 1292 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 385 |
| TH8202P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 384 | |||||||
| TH8203P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 417 | |||||||
| TH8204P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 397 | |||||||
| Komentar :1.D0 =D+d 2. Berat untuk referensi tidak termasuk berat bantalan | ||||||||||||
| Tabel 2 : D 0 /d=25 | ||||||||||||
| Kode katrol | Diameter luar tali baja d ( mm ) | Dimensi ( mm ) | Model bantalan disarankan | Berat untuk referensi ( kg) |
||||||||
| D | D 1 | R | b | W | f | D 2 | D 3 | B | ||||
| TH1251P | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 64 | 211 | 16 |
| TH1252P | 60 | 69 | 66 | 212 | 16 | |||||||
| TH1253P | 65 | 75 | 68 | 213 | 17 | |||||||
| TH1254P | 70 | 80 | 70 | 214 | 18 | |||||||
| TH2251P | > 14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 28 |
| TH2252P | 85 | 96 | 78 | 217 | 29 | |||||||
| TH2253P | 90 | 102 | 82 | 218 | 31 | |||||||
| TH2254P | 95 | 108 | 86 | 219 | 32 | |||||||
| TH3251P | > 19-23,5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 50 |
| TH3252P | 100 | 113 | 94 | 220 | 50 | |||||||
| TH3253P | 110 | 124 | 102 | 222 | 53 | |||||||
| TH3254P | 120 | 135 | 106 | 224 | 55 | |||||||
| TH4251P | > 23,5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 91 |
| TH4252P | 140 | 158 | 110 | 228 | 95 | |||||||
| TH4253P | 150 | 170 | 116 | 230 | 97 | |||||||
| TH4254P | 160 | 180 | 122 | 232 | 101 | |||||||
| TH5251P | > 30-37 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 158 |
| TH5252P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 163 | |||||||
| TH5253P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 164 | |||||||
| TH5254P | 190 | 225 | 142 | 42238 | 168 | |||||||
| TH6251P | > 37-43 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 1682 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 207 |
| TH6252P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 208 | |||||||
| TH6253P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 209 | |||||||
| TH6254P | 190 | 228 | 142 | 42238 | 213 | |||||||
| TH7251P | > 43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 394 |
| TH7252P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 394 | |||||||
| TH7253P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 425 | |||||||
| TH7254P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 406 | |||||||
| TH8251P | > 50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 504 |
| TH8252P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 503 | |||||||
| TH8253P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 538 | |||||||
| TH8254P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 519 | |||||||
| Tabel 3 : D 0 /d=28 | ||||||||||||
| Kode katrol | Diameter luar tali baja d ( mm ) | Dimensi ( mm ) | Model bantalan disarankan | Berat untuk referensi ( kg) |
||||||||
| D | D 1 | R | b | W | f | D 2 | D 3 | B | ||||
| TH1281P | 10-14 | 400 | 445 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 64 | 211 | 18 |
| TH1282P | 60 | 69 | 66 | 212 | 18 | |||||||
| TH1283P | 65 | 75 | 68 | 213 | 19 | |||||||
| TH1284P | 70 | 80 | 70 | 214 | 20 | |||||||
| TH2281P | > 14-19 | 500 | 560 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 32 |
| TH2282P | 85 | 96 | 78 | 217 | 33 | |||||||
| TH2283P | 90 | 102 | 82 | 218 | 34 | |||||||
| TH2284P | 95 | 108 | 86 | 219 | 35 | |||||||
| TH3281P | > 19-23,5 | 630 | 701 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 56 |
| TH3282P | 100 | 113 | 94 | 220 | 57 | |||||||
| TH3283P | 110 | 124 | 102 | 222 | 61 | |||||||
| TH3284P | 120 | 135 | 106 | 224 | 63 | |||||||
| TH4281P | > 23,5-30 | 800 | 890 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 106 |
| TH4282P | 140 | 158 | 110 | 228 | 109 | |||||||
| TH4283P | 150 | 170 | 116 | 230 | 112 | |||||||
| TH4284P | 160 | 180 | 122 | 232 | 117 | |||||||
| TH5281P | > 30-37 | 1000 | 1112 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 179 |
| TH5282P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 186 | |||||||
| TH5283P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 186 | |||||||
| TH5284P | 190 | 225 | 142 | 42238 | 190 | |||||||
| TH6281P | > 37-43 | 1120 | 1246 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 237 |
| TH6282P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 242 | |||||||
| TH6283P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 243 | |||||||
| TH6284P | 190 | 228 | 142 | 42238 | 249 | |||||||
| TH7281P | > 43-50 | 1400 | 1552 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 450 |
| TH7282P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 451 | |||||||
| TH7283P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 483 | |||||||
| TH7284P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 468 | |||||||
| TH8281P | > 50-58 | 1600 | 1772 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 598 |
| TH8282P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 602 | |||||||
| TH8283P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 635 | |||||||
| TH8284P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 625 | |||||||
| Tabel 4 : D 0 /d=32 | ||||||||||||
| Kode katrol | Diameter luar tali baja d ( mm ) | Dimensi ( mm ) | Model bantalan disarankan | Berat untuk referensi ( kg) |
||||||||
| D | D 1 | R | b | W | f | D 2 | D 3 | B | ||||
| TH1321P | 10-14 | 450 | 495 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 64 | 211 | 21 |
| TH1322P | 60 | 69 | 66 | 212 | 21 | |||||||
| TH1323P | 65 | 75 | 68 | 213 | 22 | |||||||
| TH1324P | 70 | 80 | 70 | 214 | 22 | |||||||
| TH2321P | > 14-19 | 560 | 620 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 36 |
| TH2322P | 85 | 96 | 78 | 217 | 39 | |||||||
| TH2323P | 90 | 102 | 82 | 218 | 40 | |||||||
| TH2324P | 95 | 108 | 86 | 219 | 43 | |||||||
| TH3321P | > 19-23,5 | 710 | 781 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 66 |
| TH3322P | 100 | 113 | 94 | 220 | 67 | |||||||
| TH3323P | 110 | 124 | 102 | 222 | 70 | |||||||
| TH3324P | 120 | 135 | 106 | 224 | 73 | |||||||
| TH4321P | > 23,5-30 | 900 | 990 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 123 |
| TH4322P | 140 | 158 | 110 | 228 | 126 | |||||||
| TH4323P | 150 | 170 | 116 | 230 | 130 | |||||||
| TH4324P | 160 | 180 | 122 | 232 | 134 | |||||||
| TH5321P | > 30-37 | 1000 | 1232 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 209 |
| TH5322P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 215 | |||||||
| TH5323P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 215 | |||||||
| TH5324P | 190 | 225 | 142 | 42238 | 219 | |||||||
| TH6321P | > 37-43 | 1250 | 1376 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 277 |
| TH6322P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 283 | |||||||
| TH6323P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 283 | |||||||
| TH6324P | 190 | 228 | 142 | 42238 | 285 | |||||||
| TH7321P | > 43-50 | 1600 | 1752 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 531 |
| TH7322P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 535 | |||||||
| TH7323P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 568 | |||||||
| TH7324P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 554 | |||||||
| TH8321P | > 50-58 | 1800 | 1972 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 700 |
| TH8322P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 705 | |||||||
| TH8323P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 739 | |||||||
| TH8324P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 730 | |||||||

(untuk tabel 5–tabel 8)
| Tabel 5 : D 0 /d=20 | ||||||||||||
| Kode katrol | Diameter luar tali baja d ( mm ) | Dimensi ( mm ) | Model bantalan disarankan | Berat untuk referensi ( kg) |
||||||||
| D | D 1 | R | b | W | f | D 2 | D 3 | B | ||||
| TH1201P | 10-14 | 280 | 325 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 64 | 211 | 12 |
| TH1202P | 60 | 69 | 66 | 212 | 13 | |||||||
| TH1203P | 65 | 75 | 68 | 213 | 14 | |||||||
| TH1204P | 70 | 80 | 70 | 214 | 14 | |||||||
| TH2201P | > 14-19 | 355 | 415 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 23 |
| TH2202P | 85 | 96 | 78 | 217 | 24 | |||||||
| TH2203P | 90 | 102 | 82 | 218 | 26 | |||||||
| TH2204P | 95 | 108 | 86 | 219 | 27 | |||||||
| TH3201P | > 19-23,5 | 450 | 521 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 41 |
| TH3202P | 100 | 113 | 94 | 220 | 42 | |||||||
| TH3203P | 110 | 124 | 102 | 222 | 44 | |||||||
| TH3204P | 120 | 135 | 106 | 224 | 45 | |||||||
| TH4201P | > 23,5-30 | 560 | 650 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 73 |
| TH4202P | 140 | 158 | 110 | 228 | 76 | |||||||
| TH4203P | 150 | 170 | 116 | 230 | 79 | |||||||
| TH4204P | 160 | 180 | 122 | 232 | 81 | |||||||
| TH5201P | > 30-37 | 710 | 822 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 122 |
| TH5202P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 128 | |||||||
| TH5203P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 128 | |||||||
| TH5204P | 190 | 225 | 142 | 42238 | 133 | |||||||
| TH6201P | > 37-43 | 800 | 926 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 155 |
| TH6202P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 162 | |||||||
| TH6203P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 162 | |||||||
| TH6204P | 190 | 228 | 142 | 42238 | 167 | |||||||
| TH7201P | > 43-50 | 900 | 1052 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 281 |
| TH7202P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 279 | |||||||
| TH7203P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 310 | |||||||
| TH7204P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 286 | |||||||
| TH8201P | > 50-58 | 1120 | 1292 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 387 |
| TH8202P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 388 | |||||||
| TH8203P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 422 | |||||||
| TH8204P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 399 | |||||||
| Tabel 6 : D 0 /d=25 | ||||||||||||
| Kode katrol | Diameter luar tali baja d ( mm ) | Dimensi ( mm ) | Model bantalan disarankan | Berat untuk referensi ( kg) |
||||||||
| D | D 1 | R | b | W | f | D 2 | D 3 | B | ||||
| TH1251P | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 64 | 211 | 16 |
| TH1252P | 60 | 69 | 66 | 212 | 16 | |||||||
| TH1253P | 65 | 75 | 68 | 213 | 18 | |||||||
| TH1254P | 70 | 80 | 70 | 214 | 18 | |||||||
| TH2251P | > 14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 29 |
| TH2252P | 85 | 96 | 78 | 217 | 30 | |||||||
| TH2253P | 90 | 102 | 82 | 218 | 32 | |||||||
| TH2254P | 95 | 108 | 86 | 219 | 33 | |||||||
| TH3251P | > 19-23,5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 51 |
| TH3252P | 100 | 113 | 94 | 220 | 52 | |||||||
| TH3253P | 110 | 124 | 102 | 222 | 55 | |||||||
| TH3254P | 120 | 135 | 106 | 224 | 57 | |||||||
| TH4251P | > 23,5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 95 |
| TH4252P | 140 | 158 | 110 | 228 | 97 | |||||||
| TH4253P | 150 | 170 | 116 | 230 | 101 | |||||||
| TH4254P | 160 | 180 | 122 | 232 | 105 | |||||||
| TH5251P | > 30-37 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 162 |
| TH5252P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 167 | |||||||
| TH5253P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 167 | |||||||
| TH5254P | 190 | 225 | 142 | 42238 | 173 | |||||||
| TH6251P | > 37-43 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 205 |
| TH6252P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 212 | |||||||
| TH6253P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 212 | |||||||
| TH6254P | 190 | 228 | 142 | 42238 | 218 | |||||||
| TH7251P | > 43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 396 |
| TH7252P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 398 | |||||||
| TH7253P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 430 | |||||||
| TH7254P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 408 | |||||||
| TH8251P | > 50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 507 |
| TH8252P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 507 | |||||||
| TH8253P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 543 | |||||||
| TH8254P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 522 | |||||||
| Tabel 7 : D 0 /d=28 | ||||||||||||
| Kode katrol | Diameter luar tali baja d ( mm ) | Dimensi ( mm ) | Model bantalan disarankan | Berat untuk referensi ( kg) |
||||||||
| D | D 1 | R | b | W | f | D 2 | D 3 | B | ||||
| TH1281P | 10-14 | 400 | 445 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 64 | 211 | 18 |
| TH1282P | 60 | 69 | 66 | 212 | 18 | |||||||
| TH1283P | 65 | 75 | 68 | 213 | 20 | |||||||
| TH1284P | 70 | 80 | 70 | 214 | 20 | |||||||
| TH2281P | > 14-19 | 500 | 560 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 33 |
| TH2282P | 85 | 96 | 78 | 217 | 34 | |||||||
| TH2283P | 90 | 102 | 82 | 218 | 35 | |||||||
| TH2284P | 95 | 108 | 86 | 219 | 37 | |||||||
| TH3281P | > 19-23,5 | 630 | 701 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 58 |
| TH3282P | 100 | 113 | 94 | 220 | 59 | |||||||
| TH3283P | 110 | 124 | 102 | 222 | 63 | |||||||
| TH3284P | 120 | 135 | 106 | 224 | 64 | |||||||
| TH4281P | > 23,5-30 | 800 | 890 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 109 |
| TH4282P | 140 | 158 | 110 | 228 | 111 | |||||||
| TH4283P | 150 | 170 | 116 | 230 | 116 | |||||||
| TH4284P | 160 | 180 | 122 | 232 | 120 | |||||||
| TH5281P | > 30-37 | 1000 | 1112 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 183 |
| TH5282P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 190 | |||||||
| TH5283P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 189 | |||||||
| TH5284P | 190 | 225 | 142 | 42238 | 195 | |||||||
| TH6281P | > 37-43 | 1120 | 1246 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 241 |
| TH6282P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 246 | |||||||
| TH6283P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 246 | |||||||
| TH6284P | 190 | 228 | 142 | 42238 | 253 | |||||||
| TH7281P | > 43-50 | 1400 | 1552 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 452 |
| TH7282P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 455 | |||||||
| TH7283P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 488 | |||||||
| TH7284P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 470 | |||||||
| TH8281P | > 50-58 | 1600 | 1772 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 601 |
| TH8282P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 606 | |||||||
| TH8283P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 640 | |||||||
| TH8284P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 625 | |||||||
| Tabel 8 : D 0 /d=32 | ||||||||||||
| Kode katrol | Diameter luar tali baja d ( mm ) | Dimensi ( mm ) | Model bantalan disarankan | Berat untuk referensi ( kg) |
||||||||
| D | D 1 | R | b | W | f | D 2 | D 3 | B | ||||
| TH1321P | 10-14 | 450 | 495 | 7 | 37 | 28 | 8 | 55 | 63 | 64 | 211 | 21 |
| TH1322P | 60 | 69 | 66 | 212 | 22 | |||||||
| TH1323P | 65 | 75 | 68 | 213 | 23 | |||||||
| TH1324P | 70 | 80 | 70 | 214 | 23 | |||||||
| TH2321P | > 14-19 | 560 | 620 | 10 | 50 | 38 | 8 | 80 | 90 | 74 | 216 | 37 |
| TH2322P | 85 | 96 | 78 | 217 | 40 | |||||||
| TH2323P | 90 | 102 | 82 | 218 | 41 | |||||||
| TH2324P | 95 | 108 | 86 | 219 | 44 | |||||||
| TH3321P | > 19-23,5 | 710 | 781 | 12 | 60 | 46 | 10 | 95 | 108 | 90 | 219 | 67 |
| TH3322P | 100 | 113 | 94 | 220 | 69 | |||||||
| TH3323P | 110 | 124 | 102 | 222 | 73 | |||||||
| TH3324P | 120 | 135 | 106 | 224 | 74 | |||||||
| TH4321P | > 23,5-30 | 900 | 990 | 15 | 73 | 57 | 10 | 130 | 146 | 106 | 226 | 125 |
| TH4322P | 140 | 158 | 110 | 228 | 129 | |||||||
| TH4323P | 150 | 170 | 116 | 230 | 133 | |||||||
| TH4324P | 160 | 180 | 122 | 232 | 138 | |||||||
| TH5321P | > 30-37 | 1120 | 1232 | 19 | 92 | 72 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 212 |
| TH5322P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 219 | |||||||
| TH5323P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 219 | |||||||
| TH5324P | 190 | 225 | 142 | 42238 | 223 | |||||||
| TH6321P | > 37-43 | 1250 | 1376 | 22 | 104 | 82 | 12 | 160 | 188 | 128 | 42232 | 281 |
| TH6322P | 170 | 202 | 136 | 42234 | 287 | |||||||
| TH6323P | 180 | 212 | 136 | 42236 | 286 | |||||||
| TH6324P | 190 | 228 | 142 | 42238 | 289 | |||||||
| TH7321P | > 43-50 | 1600 | 1752 | 26 | 123 | 98 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 534 |
| TH7322P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 539 | |||||||
| TH7323P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 573 | |||||||
| TH7324P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 557 | |||||||
| TH8321P | > 50-58 | 1800 | 1972 | 29 | 135 | 110 | 14 | 190 | 225 | 148 | 42238 | 702 |
| TH8322P | 200 | 235 | 154 | 42240 | 709 | |||||||
| TH8323P | 220 | 260 | 168 | 42244 | 745 | |||||||
| TH8324P | 240 | 278 | 182 | 42248 | 733 | |||||||
| 4.1. Toleransi runout melingkar pada diameter D, t 1:0 ≤ t 1 ≤ D ≤ D/1000 D : mm | ||||||
| 4.2. Penyimpangan yang diizinkan dari jari-jari dasar alur R, t 2 | ||||||
| R | t 1 | |||||
| ≤ 15 | +1,0 | |||||
| > 15 | +1,5 | |||||
| 4.3. Penyimpangan yang diizinkan untuk lebar flens b, t 3 | ||||||
| Nomor tepi roda | t 3 | |||||
| 1 | +2 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | +3 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | +4 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | +5 | |||||
| 8 | ||||||
| 4.4. Penyimpangan yang diizinkan dari diameter luar D1, t 4: | ||||||
| D 1 | t 4 | |||||
| ≤ 250 | -0,5 | |||||
| > 250-500 | -1,0 | |||||
| > 500-1000 | -1,5 | |||||
| > 1000-1200 | -2,0 | |||||
| > 1200-1500 | -2,5 | |||||
| > 1500-1800 | -3,0 | |||||
| > 1800-2000 | -3,5 | |||||
Produk terkait
Pesan Online