Motor bergetar VB
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
1. Pengenalan produk:
Motor getaran VB digunakan sebagai sumber getaran pada berbagai jenis peralatan mekanis bergetar, seperti pengumpan bergetar, konveyor bergetar, mesin penarikan bergetar, shaker bergetar, mesin penyaringan bergetar, perangkat anti-penyumbatan bergetar untuk silo, dan sebagainya.
2. Fitur teknis utama dari motor getar VB:
2.1. Gaya eksitasi dan output telah disesuaikan dengan tepat, serta bodi memiliki bobot yang ringan dan volume yang kecil.
2.2. Gunakan rotasi yang halus untuk menghasilkan getaran dan kebisingan yang rendah.
2.3. Struktur yang sepenuhnya tertutup, yang dapat beroperasi dalam kondisi berdebu tanpa persyaratan perlindungan terhadap ledakan.
2.4. Umur pakai yang panjang, umur bantalan untuk motor 2 kutub hingga 5.000 jam, sedangkan untuk motor 4, 6, dan 8 kutub hingga 10.000 jam.
2.5. Gaya eksitasi dapat disesuaikan secara stepless dengan mengatur sudut inklusi dari blok eksentrik untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional.
2.6. Berbagai bentuk getaran dapat disintesis oleh beberapa unit untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional.
2.7. Mesin-mesin tersebut memiliki beragam tipe dan spesifikasi yang lengkap, sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional dari segala jenis mesin getar.
2.8. Motor getar seri VB, dengan rentang daya 0,12 ~ 25 kW, tersedia dalam 2, 4, 6, dan 8 kutub, dengan gaya eksitasi 2,5 ~ 300 kN, serta total lebih dari 50 spesifikasi dan model.
3. Data teknis dan dimensi

| Model | Kecepatan rpm | Gaya sentrifugal N | Daya terukur Kw | Arus terukur A | Berat Kg | Garis besar dan dimensi pemasangan | ||||||||||
| L | Sebuah | B | C | D | E | F | n- ∮ G | H | N | Kencangkan baut | ||||||
| VB-552 | 2870 | 5000 | 0.5 | 1.39 | 31 | 366 | 120 | 170 | 170 | 220 | 16 | 55 | 4-18 | 85 | 202 | M16 |
| VB-10102 | 10000 | 1 | 2.35 | 54 | 445 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 60 | 4-22 | 105 | 240 | M20 | |
| VB-20202 | 20000 | 2 | 4.52 | 105 | 520 | 200 | 260 | 290 | 320 | 22 | 90 | 4-26 | 140 | 300 | M24 | |
| VB-40302 | 40000 | 3 | 6.2 | 150 | 560 | 220 | 350 | 320 | 430 | 33 | 100 | 4-39 | 185 | 355 | M36 | |
| VB-314 | 1460 | 2500 | 0.12 | 0.57 | 28 | 294 | 100 | 160 | 150 | 190 | 12 | 40 | 4-14 | 92 | 212 | M12 |
| VB-534 | 5000 | 0.25 | 1.02 | 48 | 310 | 110 | 180 | 140 | 220 | 15 | 65 | 4-14 | 112 | 253 | M12 | |
| VB-634 | 6000 | 0.3 | 0.93 | 43 | 340 | 110 | 200 | 160 | 250 | 16 | 60 | 4-18 | 112 | 240 | M16 | |
| VB-1054 | 10000 | 0.6 | 1.51 | 58 | 376 | 110 | 220 | 160 | 270 | 18 | 60 | 4-22 | 123 | 264 | M20 | |
| VB-1264 | 12000 | 0.6 | 1.82 | 59 | 415 | 145 | 220 | 195 | 270 | 18 | 60 | 4-22 | 123 | 258 | M20 | |
| VB-1584 | 15000 | 0.75 | 1.94 | 60 | 500 | 145 | 220 | 195 | 270 | 18 | 60 | 4-22 | 123 | 258 | M20 | |
| VB-16144 | 16000 | 1.4 | 3.41 | 90 | 498 | 280 | 290 | 340 | 340 | 52 | 78 | 4-27 | 145 | 295 | M24 | |
| VB-20114 | 20000 | 1.1 | 2.75 | 86 | 491 | 160 | 220 | 220 | 270 | 25 | 60 | 4-26 | 140 | 282 | M24 | |
| VB-21164 | 21000 | 1.6 | 3.82 | 100 | 498 | 280 | 290 | 340 | 340 | 52 | 78 | 4-27 | 145 | 295 | M24 | |
| VB-32154 | 31500 | 1.5 | 3.76 | 116 | 544 | 180 | 260 | 240 | 320 | 25 | 70 | 4-26 | 160 | 320 | M24 | |
| VB-50234 | 50000 | 2.25 | 5.55 | 235 | 648 | 220 | 350 | 370 | 430 | 33 | 100 | 4-39 | 192 | 390 | M36 | |
| VB-75304 | 75000 | 3 | 7.36 | 250 | 614 | 125 | 380 | 330 | 460 | 35 | 105 | 6-39 | 210 | 412 | M36 | |
| VB-84554 | 84000 | 5.5 | 11.5 | 320 | 720 | 125 | 380 | 390 | 460 | 35 | 140 | 6-39 | 210 | 415 | M36 | |
| VB-100754 | 100000 | 7.5 | 15.92 | 440 | 794 | 140 | 440 | 450 | 530 | 36 | 125 | 6-45 | 240 | 470 | M42 | |
| VB-326 | 980 | 3000 | 0.2 | 0.82 | 29 | 328 | 100 | 160 | 150 | 190 | 12 | 40 | 4-14 | 92 | 210 | M12 |
| VB-546 | 5000 | 0.38 | 1.21 | 43 | 358 | 110 | 200 | 160 | 250 | 16 | 60 | 4-22 | 123 | 251 | M20 | |
| VB-1076 | 10000 | 0.7 | 2.14 | 72 | 471 | 160 | 220 | 220 | 270 | 22 | 60 | 4-26 | 140 | 282 | M24 | |
| VB-15116 | 15000 | 1.1 | 3.12 | 95 | 550 | 160 | 220 | 220 | 270 | 22 | 60 | 4-26 | 140 | 290 | M24 | |
| VB-20156 | 20000 | 1.52 | 3. 99 | 127 | 564 | 180 | 260 | 240 | 320 | 25 | 70 | 4-26 | 160 | 320 | M24 | |
| VB-32246 | 31500 | 2.4 | 5.99 | 202 | 648 | 220 | 350 | 370 | 430 | 33 | 100 | 4-39 | 192 | 390 | M36 | |
| VB-40306 | 40000 | 3 | 7.41 | 208 | 720 | 220 | 350 | 370 | 430 | 33 | 100 | 6-39 | 192 | 390 | M36 | |
| VB-50326 | 50000 | 3.2 | 7.83 | 235 | 730 | 250 | 350 | 400 | 430 | 33 | 100 | 6-45 | 192 | 390 | M36 | |
| VB-60376 | 60000 | 3.7 | 9.02 | 235 | 730 | 220 | 350 | 370 | 430 | 33 | 100 | 6-45 | 192 | 390 | M36 | |
| VB-75556 | 75000 | 5.5 | 12.6 | 390 | 753 | 125 | 380 | 385 | 480 | 35 | 105 | 6-45 | 240 | 467 | M36 | |
| VB-100756 | 100000 | 7.5 | 17.12 | 520 | 862 | 140 | 440 | 450 | 530 | 36 | 125 | 6-45 | 240 | 470 | M42 | |
| VB-135906 | 135000 | 9 | 19.2 | 630 | 984 | 140 | 480 | 510 | 570 | 38 | 125 | 8-45 | 265 | 520 | M42 | |
| VB-1601106 | 160000 | 11 | 23.5 | 750 | 998 | 140 | 480 | 510 | 570 | 38 | 125 | 8-45 | 265 | 520 | M42 | |
| VB-1801306 | 180000 | 13 | 27.8 | 845 | 970 | 140 | 520 | 510 | 610 | 38 | 125 | 8-45 | 290 | 570 | M42 | |
| VB-50308 | 750 | 50000 | 3 | 8.05 | 330 | 780 | 125 | 380 | 330 | 460 | 35 | 105 | 6-39 | 210 | 412 | M36 |
| VB-75558 | 75000 | 5.5 | 15.14 | 595 | 982 | 140 | 440 | 450 | 530 | 36 | 125 | 6-45 | 240 | 470 | M42 | |
| VB-100758 | 100000 | 7.5 | 17.8 | 984 | 140 | 480 | 510 | 570 | 38 | 125 | 8-45 | 265 | 520 | M42 | ||
| VB-135908 | 135000 | 9 | 21.2 | 998 | 140 | 480 | 510 | 570 | 38 | 125 | 8-45 | 265 | 520 | M42 | ||
| VB-1601108 | 160000 | 11 | 25.8 | 1070 | 140 | 520 | 510 | 610 | 38 | 125 | 8-45 | 290 | 570 | M42 | ||
| VB-2001508 | 200000 | 15 | 34.9 | 1141 | 140 | 520 | 510 | 610 | 38 | 125 | 8-45 | 305 | 610 | M42 | ||
Produk terkait
Pesan Online