Pompa lumpur pemindahan gipsum seri MECP
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Pompa lumpur pemindahan gipsum seri MECP
1. Singkat
Pompa lumpur pemindahan gipsum seri MECP adalah pompa sirkulasi penguapan aliran campuran bertipe kantilever, aliran menengah, dengan kepala rendah, yang memiliki struktur kompak, performa NPSH yang baik, serta efisiensi dan keandalan tinggi. Pompa ini diterapkan di berbagai bidang, antara lain kimia, pupuk, garam, alkali, pembuatan kertas, metalurgi, dan industri ringan, untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi pada evaporator, pengecilan medium berviskositas tinggi, serta pengangkutan medium korosif.
2. Pemilihan material untuk bagian aliran
Bahan yang dapat dipilih meliputi 1Cr18Ni9Ti, CD4MCu, Cr30, 304, 304L, 316, 316L, Mo2Ti, 904(UB-6), dan paduan 20#.
3. Fitur
3.1. Rotor kantilever, struktur penarikan belakang, mudah dirawat tanpa perlu melepas casing dan pipa.
3.2. Penopang pusat pada casing, memastikan performa termal rotor yang baik hingga netral.
3.3. Kecepatan yang lebih rendah untuk mengurangi keausan impeller.
3.4. Poros tebal dengan daya dukung beban berat dan dudukan bantalan berpendingin air untuk meningkatkan keandalan pompa.
3.5. Segel mekanis atau segel paking.
3.6. Pompa berbantalan elastis yang dipasang di atas pedestal atau digantung, dengan kompensasi panas yang andal tanpa sambungan ekspansi.
3.7. Mode penggerak langsung atau penggerak dengan sabuk atau peredam kecepatan.
4. Parameter operasional
Laju Aliran: 250–5500 m³/jam
Kepala: 3,5–25 m
Suhu: -20--+120℃
Tekanan: PN16
Standar: GB/T13008-91
Pelumasan: minyak
5. Deskripsi model
MECP450
MECP--- Kode Pompa Aliran Campuran
450----Diameter saluran masuk dan keluar (mm)
6. Tampak potongan dari struktur segel paking impeler bantu

7. Tampilan potongan dari struktur segel mekanis dua permukaan

8. Parameter kinerja
| Parameter Kinerja | |||||||||
| Model | Aliran Q ( m 3/h ) |
Head ( m ) |
Kecepatan (putaran/menit) |
Efisiensi (%) |
Kekuatan (KW) |
NPSH | Berat KG | ||
| L/S | m3/h | Daya Poros | Daya Motor | ||||||
| MECP200-25 | 75 | 270 | 13.5 | 1450 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
| 100 | 360 | 12.5 | |||||||
| 120 | 432 | 10.8 | |||||||
| MECP200-35 | 75 | 270 | 9.6 | 1450 | 76 | 9.29 | 11 | 4 | 105 |
| 100 | 360 | 8 | 83.5 | 9.39 | |||||
| 120 | 432 | 6 | 75 | 9.41 | |||||
| MECP200-50 | 100 | 360 | 5 | 1450 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
| MECP250-25 | 113 | 407 | 12.5 | 1180 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
| 150 | 540 | 12.5 | |||||||
| 180 | 648 | 10.8 | |||||||
| MECP350-35 | 93 | 335 | 6.5 | 970 | 77 | 7.67 | 11 | 27 | 190 |
| 123 | 444 | 5.4 | 84 | 7.78 | |||||
| 148 | 533 | 4.1 | 76 | 7.74 | |||||
| 113 | 407 | 9.6 | 1180 | 77 | 13.81 | 18.5 | 4 | ||
| 150 | 540 | 8 | 84 | 14.01 | |||||
| 180 | 648 | 6 | 76 | 13.93 | |||||
| 139 | 500 | 14.5 | 1450 | 77 | 25.6 | 30 | 6.4 | ||
| 184 | 664 | 12.1 | 84 | 26 | |||||
| 221 | 796 | 9.1 | 76 | 25.9 | |||||
| MECP250-50 | 150 | 540 | 5 | 1180 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 105 |
| MECP275-50 | 97 | 348 | 4 | 1000 | 60 | 6.12 | 15 | 4.5 | 210 |
| MECP300-25 | 165 | 594 | 13.5 | 970 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
| 220 | 792 | 12.5 | |||||||
| 264 | 950 | 10.8 | |||||||
| MECP300-35 | 165 | 594 | 9.6 | 970 | 78 | 19.9 | 22 | 4 | 230 |
| 220 | 792 | 8 | 85 | 20.3 | |||||
| 264 | 950 | 6 | 77 | 20.1 | |||||
| MECP300-40 | 131 | 474 | 7.3 | 1000 | 54 | 17.6 | 30 | 4.5 | 230 |
| 201 | 724 | 5.7 | 65.7 | 17.1 | 37 | ||||
| MECP300-50 | 220 | 792 | 5 | 97 | 82 | 14.8 | 18.6 | 3.5 | 230 |
| MECP450-30 | 306 | 1098 | 11.5 | 730 | 83 | 41.5 | 55 | 4 | 496 |
| 389 | 1400 | 9.94 | 86 | 44.3 | |||||
| 418 | 1720 | 7.55 | 83.5 | 42.4 | |||||
| 409 | 1474 | 20.7 | 900 | 83 | 100.1 | 110 | 5.5 | ||
| 522 | 1880 | 18 | 85.5 | 107.1 | |||||
| 641 | 2309 | 13.6 | 83.5 | 102.4 | |||||
| MECP450-40 | 300 | 1080 | 7.8 | 730 | 84 | 27.31 | 30 | 4 | 486 |
| 350 | 1260 | 6.8 | 86 | 27.13 | |||||
| 380 | 1368 | 6.2 | 84 | 27.5 | |||||
| 403 | 1450 | 14.1 | 980 | 84 | 66.32 | 75 | 5.5 | ||
| 470 | 1692 | 12.3 | 86 | 65.9 | |||||
| 510 | 1836 | 11.2 | 84 | 66.67 | |||||
| MECP500-35 | 434 | 1565 | 12.2 | 750 | 56 | 101 | 160 | 5 | 770 |
| 69 | 249 | 11.9 | 8 | 96.5 | |||||
| 677 | 2437 | 9.1 | 66 | 92 | 185 | 5.5 | |||
| 321 | 1158 | 15.4 | 37 | 134 | |||||
| 662 | 2384 | 9.7 | 211 | 110 | 200 | ||||
| MECP500-40 | 469 | 1690 | 7.6 | 580 | 83.4 | 41.9 | 55 | 5.5 | 770 |
| 550 | 1980 | 6.2 | 87 | 38.4 | |||||
| 606 | 2180 | 6.3 | 80.4 | 39.1 | |||||
| 591 | 2127 | 12 | 730 | 83.4 | 83.4 | 110 | 6 | ||
| 692 | 2492 | 9.8 | 87 | 76.4 | |||||
| 762 | 2744 | 8.4 | 80.4 | 78.1 | |||||
| MECP550-30 | 651 | 2344 | 13.7 | 600 | 48 | 168 | 250 | 5.5 | 1200 |
| MECP650-30 | 889 | 3200 | 15.3 | 590 | 81 | 168 | 200 | 5.5 | 1940 |
| 1111 | 4000 | 14 | 88 | 171 | |||||
| 1389 | 5000 | 10.4 | 85 | 165 | |||||
| 738 | 2658 | 10.9 | 490 | 82 | 96.2 | 132 | |||
| 923 | 3322 | 9.7 | 89 | 98.6 | |||||
| 1164 | 4153 | 7.2 | 86 | 94.5 | |||||
| MECP650-35 | 1429 | 5147 | 9.8 | 500 | 66.7 | 196 | 355 | 6.5 | 1940 |
| MECP650-40 | 850 | 3060 | 7.4 | 450 | 87 | 70.9 | 90 | 5.5 | 1940 |
| 944 | 3400 | 6.5 | 90 | 66.8 | |||||
| 1100 | 3960 | 5 | 87 | 62 | |||||
| 915 | 3296 | 8.6 | 485 | 85 | 88.7 | 110 | |||
| 1017 | 3663 | 7.6 | 88 | 84.2 | |||||
| 1185 | 4244 | 5.9 | 85 | 78.8 | |||||
| 1116 | 4014 | 12.7 | 590 | 85 | 159.6 | 200 | |||
| 1238 | 4457 | 11.18 | 88 | 151.8 | |||||
| 1442 | 5193 | 8.59 | 85 | 139.6 | |||||
| MECP650-50 | 736 | 2650 | 7.15 | 485 | 87 | 59.3 | 75 | 5.5 | 1940 |
| 920 | 3312 | 6.1 | 86 | 93.5 | |||||
| 1000 | 3600 | 4 | 80 | 49.5 | |||||
| 896 | 3224 | 10.58 | 590 | 87 | 107 | 132 | |||
| 1120 | 4032 | 7.55 | 86 | 96.4 | |||||
| 1216 | 4379 | 5.92 | 80 | 88.2 | |||||
Produk terkait
Pesan Online