Perangkat listrik katup langkah sudut seri DJW
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Perangkat listrik katup langkah sudut seri DJW
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Perangkat listrik pintu dengan gerakan sudut seri DJW, yaitu perangkat listrik katup putar bagian dqw, dirancang dengan kombinasi braket sudut kanan dan lengan ayun, sehingga mampu menghasilkan gerakan putar pada sudut tertentu (biasanya 90°), yang cocok untuk digunakan pada damper dan baffle.
1.2. Makna model
Posisi kode 1 2 3 4 5 6
DJW ** - ##@@$$&& – !! + Z kode pilihan khusus tambahan
DJW --- Katup langkah sudut seri DJW
**-----------Penilaian torsi
##--------------90 ° waktu langkah penuh
@@-----------------Formulir koneksi output
$$------------------Arah rotasi
&&-----------------------Motor
!!-------------------Konfigurasi sakelar
1.2.1. Bentuk pemasangan (kode posisi 3).
B: Dasar dipasang secara horizontal;
Z: Instalasi khusus non-standar, kode opsional ZY40 dapat ditambahkan setelah kode standar.
1.2.2. Posisi kode 4, 5, 6, dan pemilihan kode khusus tambahan mengacu pada posisi kode yang sesuai dari DZW.
1.3. Fitur struktural
DJW dibentuk dengan menambahkan kurung sudut kanan dan lengan penyemaian pada DQW, yang mampu menghasilkan gerakan ayun berupa langkah sudut.
2. Parameter teknis utama dan struktur produk
2.1. Parameter teknis utama (lihat tabel 66-2 dan tabel 67-1)
Tabel 66-2
| Parameter Model |
Torsi nominal | Torsi maks. | Kecepatan output | Waktu langkah penuh 90 ° | Rasio manual | Daya motor |
| (N.m) | (N.m) | (putaran/menit) | (s) | (kW) | ||
| DQW/DJW10 | 100 | 150 | 1/3 | 47 | 56:1 | 0.12 |
| DQW/DJW20 | 200 | 300 | ||||
| DQW/DJW30 | 300 | 450 | ||||
| DQW/DJW60 | 600 | 900 | ||||
| DQW/DJW120 | 1200 | 1800 | 3/7, 9/14 | 35,23 | 56:1 | 0.25 |
| DQW/DJW250 | 2500 | 3000 | 3/7, 9/14 | 35, 23 | 56:1 | 0.25,0.37 |
| DQW/DJW330 | 3300 | 4000 | 3/7, 9/14 | 35, 23 | 56:1 | 0,37, 0,55 |
| DQW/DJW500 | 5000 | 6000 | 3/7 | 35 | 56:1 | 0.55 |
| DQW/DJW700 | 7000 | 8000 | 3/7, 9/14 | 35,23 | 56:1 | 1,1, 1,5 |
| DQW/DW1000 | 10 000 | 12000 | 3/7, 9/14 | 35,23 | 54:1 | 1,1, 1,5 |
| DQW/DJW1300 | 13 000 | 16 000 | 3/7, 9/14 | 35, 23 | 54:1 | 2.2, 3 |
| DQW2000 | 20 000 | 24 000 | 3/7, 9/14 | 35, 23 | 58:1 | 2.2, 3 |
| DQW3000 | 30 000 | 36 000 | 3/7 | 35 | 58:1 | 3 |
| DQW4000 | 40 000 | 48 000 | 3/7 | 35 | 1400:1 | 5.5 |
| DQW6000 | 60 000 | 72 000 | 1/3 | 47 | 747:1 | 7.5 |
| DQW8000 | 80 000 | 96 000 | 3/10 | 50 | 798:1 | 10 |
Tabel 67-1
| Posisi kode 1 | Torsi nominal | Torsi maks. | Posisi kode 2 |
| Penilaian torsi | (N·m) | (N·m) | Waktu langkah penuh 90 ° ( s) |
| 10 | 100 | 150 | 47 |
| 20 | 200 | 300 | |
| 30 | 300 | 450 | |
| 60 | 600 | 900 | |
| 120 | 1200 | 1800 | 35, 23, 16 |
| 250 | 2500 | 3000 | 35, 23, 16 |
| 330 | 3300 | 4000 | 35, 23 |
| 500 | 5000 | 6000 | 35 |
| 700 | 7000 | 8000 | 35, 23 |
| 1000 | 10 000 | 12 000 | 35, 23 |
| 1300 | 13 000 | 16 000 | 35, 23 |
2.2. Struktur dan penampilan produk (lihat Gambar 67-1 dan Tabel 67-2)

Tabel 67-2 menjabarkan dimensi garis besar dan pemasangan dari DJW10 hingga DJW1300
| Model | Sebuah 1 | Sebuah 2 | Sebuah 3 | Sebuah 4 | Sebuah 5 | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | C 1 | ∮ D | ∮ D 1 | n- ∮ D 1 | H 1 | H 2 | R |
| DJW10 | 370 | 330 | 80 | 570 | 289 | 140 | 98 | 200 | 202 | 53 | 20 | 321 | 20 | ∮ 18 | 250 | 4- ∮ 13.5 | 155 | 571 | 150 |
| DJW20 | |||||||||||||||||||
| DJW30 | ∮ 30 | ||||||||||||||||||
| DJW60 | |||||||||||||||||||
| DJW120 | 470 | 410 | 100 | 590 | 371 | 180 | 106 | 260 | 233 | 50 | 25 | 425 | 30 | ∮ 20 | 365 | 4- ∮ 22 | 170 | 682 | 200 |
| ∮ 29 | |||||||||||||||||||
| DJW250 | 530 | 470 | 125 | 590 | 371 | 180 | 106 | 260 | 246 | 50 | 25 | 425 | 30 | ∮ 32 | 365 | 4- ∮ 22 | 210 | 754 | 200 |
| DJW330 | ∮ 35 | ||||||||||||||||||
| DJW500 | 660 | 600 | 160 | 590 | 371 | 100 | 130 | 260 | 294 | 75 | 35 | 425 | 30 | ∮ 30 | 365 | 5- ∮ 22 | 250 | 823 | 250 |
| ∮ 35 | |||||||||||||||||||
| DJW700 | 660 | 600 | 160 | 810 | 515 | 100 | 130 | 260 | 294 | 75 | 35 | 516 | 30 | ∮ 30 | 470 | 6- ∮ 22 | 250 | 908 | 250 |
| ∮ 35 | |||||||||||||||||||
| DJW1000 | 720 | 660 | 200 | 810 | 515 | 100 | 130 | 260 | 310 | 75 | 35 | 516 | 35 | ∮ 30 | 470 | 6- ∮ 22 | 280 | 960 | 250 |
| ∮ 35 | |||||||||||||||||||
| DJW1300 | 720 | 660 | 200 | 83o | 540 | 100 | 130 | 260 | 310 | 75 | 35 | 660 | 35 | ∮ 30 | 550 | 6- ∮ 22 | 280 | 995 | 250 |
| ∮ 35 |
Produk terkait
Pesan Online