Perangkat listrik katup putar sebagian seri DQW
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Perangkat listrik katup putar sebagian seri DQW
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Perangkat listrik katup putar sebagian seri DQW terdiri atas perangkat listrik katup DZW dan reduktor sekunder. Perangkat ini mampu menghasilkan gerakan putar dengan sudut tertentu (biasanya 90°). Perangkat ini cocok digunakan untuk katup bola dan katup kupu-kupu.
1.2. Makna model
Posisi kode 1 2 3 4 5 6
DQW ** - ##@@$$&& – !! + Z kode pemilihan khusus tambahan
DQW --- Kode perangkat listrik seri DQW untuk katup putar sebagian
**-----------Penilaian torsi
##--------------90 ° waktu langkah penuh
@@-----------------Formulir koneksi output
$$------------------Arah rotasi
&&-----------------------Motor
!!-------------------Konfigurasi sakelar
1.2.1. Klasifikasi torsi (kode posisi 1) dan waktu perjalanan penuh 90° (kode posisi 2) ditampilkan dalam tabel 66-1
Tabel 66-1 penilaian torsi dan waktu langkah penuh 90 derajat pada perangkat listrik katup putar sebagian seri DQW
| Posisi kode 1 | Torsi nominal | Torsi maks. | Posisi kode 2 |
| Penilaian torsi | (N·m) | (N·m) | Waktu langkah penuh 90 ° ( s) |
| 10 | 100 | 150 | 47 |
| 20 | 200 | 300 | |
| 30 | 300 | 450 | |
| 60 | 600 | 900 | |
| 120 | 1200 | 1800 | 35, 23, 16 |
| 250 | 2500 | 3000 | 35, 23, 16 |
| 330 | 3300 | 4000 | 35, 23 |
| 500 | 5000 | 6000 | 35 |
| 700 | 7000 | 8000 | 35, 23 |
| 1000 | 10 000 | 12 000 | 35, 23 |
| 1300 | 13 000 | 16 000 | 35, 23 |
| 2000 | 20 000 | 24 000 | 35, 23 |
| 3000 | 30 000 | 36 000 | 35 |
| 4000 | 40 000 | 48 000 | 35 |
| 6000 | 60 000 | 72000 | 47 |
| 8000 | 80 000 | 96 000 | 50 |
1.2.2. Bentuk sambungan keluaran (kode posisi 3)
1: Dipilih sesuai dengan GB 12223-2005 “sambungan perangkat penggerak katup pengeboran balik sebagian” (lihat Gambar 58-1 dan Tabel 58-3);
2: Sesuai dengan standar perusahaan (lihat Gambar 58-2 dan Gambar 58-1, Gambar 58-3 serta Tabel 58-5);
9: Koneksi khusus non-standar, kode opsional – ZY40 dapat ditambahkan setelah kode standar
Catatan: posisi kode 4, 5, 6 dan pemilihan khusus tambahan merujuk pada posisi kode yang sesuai dari DZW
1.3. Fitur struktural
DQW terdiri dari DZW dan reduktor sekunder. Gerakan rotasi multi yang dihasilkan oleh DZW diperlambat oleh reduktor sekunder, kemudian dihasilkan gerakan rotasi dengan sudut tetap.
2. Parameter teknis utama dan penampilan produk
2.1. Parameter teknis utama (lihat tabel 66-2)
Tabel 66-2 parameter teknis utama dari perangkat listrik putaran sebagian seri DQW dan langkah sudut DJW
| Parameter Model |
Torsi nominal | Torsi maks. | Kecepatan output | Waktu langkah penuh 90 ° | Rasio manual | Daya motor |
| (N.m) | (N.m) | (putaran/menit) | (s) | (kW) | ||
| DQW/DJW10 | 100 | 150 | 1/3 | 47 | 56:1 | 0.12 |
| DQW/DJW20 | 200 | 300 | ||||
| DQW/DJW30 | 300 | 450 | ||||
| DQW/DJW60 | 600 | 900 | ||||
| DQW/DJW120 | 1200 | 1800 | 3/7, 9/14 | 35,23 | 56:1 | 0.25 |
| DQW/DJW250 | 2500 | 3000 | 3/7, 9/14 | 35, 23 | 56:1 | 0.25,0.37 |
| DQW/DJW330 | 3300 | 4000 | 3/7, 9/14 | 35, 23 | 56:1 | 0,37, 0,55 |
| DQW/DJW500 | 5000 | 6000 | 3/7 | 35 | 56:1 | 0.55 |
| DQW/DJW700 | 7000 | 8000 | 3/7, 9/14 | 35,23 | 56:1 | 1,1, 1,5 |
| DQW/DW1000 | 10 000 | 12000 | 3/7, 9/14 | 35,23 | 54:1 | 1,1, 1,5 |
| DQW/DJW1300 | 13 000 | 16 000 | 3/7, 9/14 | 35, 23 | 54:1 | 2.2, 3 |
| DQW2000 | 20 000 | 24 000 | 3/7, 9/14 | 35, 23 | 58:1 | 2.2, 3 |
| DQW3000 | 30 000 | 36 000 | 3/7 | 35 | 58:1 | 3 |
| DQW4000 | 40 000 | 48 000 | 3/7 | 35 | 1400:1 | 5.5 |
| DQW6000 | 60 000 | 72 000 | 1/3 | 47 | 747:1 | 7.5 |
| DQW8000 | 80 000 | 96 000 | 3/10 | 50 | 798:1 | 10 |
2.2. Penampilan produk
Lihat Gambar 66-1 dan Tabel 66-3 untuk garis besar DQW10 hingga DQW3000 serta dimensi yang sesuai, masing-masing.
Garis besar dan dimensi yang sesuai dari DQW4000-DQW8000 masing-masing ditunjukkan pada Gambar 66-2 dan Tabel 66-4.

Tabel 66-3 dimensi DQW10-DQW3000
| Dimensi Model |
Sebuah 1 | Sebuah 2 | Sebuah 3 | Sebuah 4 | B 1 | B 2 | ∮ D | ∮ D 1 | H 1 | H 2 |
| DQW10 | 80 | 98 | 289 | 570 | 86 | 321 | 196 | 250 | 110 | 526 |
| DQW20 | ||||||||||
| DQW30 | ||||||||||
| DQW60 | ||||||||||
| DQW120 | 100 | 115 | 371 | 590 | 102 | 425 | 230 | 365 | 126 | 638 |
| DQW250 | 125 | 150 | 371 | 590 | 120 | 425 | 300 | 365 | 160 | 704 |
| DQW330 | ||||||||||
| DQW500 | 160 | 195 | 371 | 590 | 115 | 425 | 358 | 365 | 197 | 770 |
| DQW700 | 160 | 195 | 515 | 810 | 115 | 516 | 358 | 470 | 197 | 855 |
| DQW1000 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
| DQW1300 | 200 | 248 | 540 | 830 | 135 | 660 | 430 | 550 | 215 | 930 |
| DQW2000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
| DQW3000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |

Tabel 66-4 dimensi DQW4000 ~ DQW8000
| Dimensi Model |
Sebuah 1 | Sebuah 2 | Sebuah 3 | Sebuah 4 | B 1 | B 2 | B 3 | ∮ D | ∮ D 1 | H 1 | H 2 |
| DQW4000 | 315 | 346 | 565 | 870 | 202 | 715 | 135 | 670 | 320 | 335 | 1325 |
| DQW6000 | 315 | 346 | 770 | 1170 | 202 | 845 | 150 | 670 | 550 | 335 | 1430 |
| DQW8000 | 380 | 380 | 770 | 1170 | 225 | 845 | 150 | 650 | 550 | 406 | 1486 |
Produk terkait
Pesan Online