Kunci udara listrik DS
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Kunci udara listrik DS
1. Pendahuluan
Kunci udara listrik tipe DS merupakan peralatan pendukung untuk hopper abu economizer, hopper abu pemanas awal udara, dan hopper abu alat penghilang debu bagian ekor boiler pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Peralatan ini terutama digunakan untuk mengunci aliran udara dalam pemakaian abu terbang kering. Peralatan ini memiliki operasi yang fleksibel, penutupan udara yang rapat, dan pengumpanan yang akurat. Pada saat yang sama, peralatan ini dilengkapi dengan perangkat proteksi kelebihan beban, yang dapat secara efektif mencegah kerusakan motor akibat kelebihan beban.
2. Parameter teknis utama
Parameter teknis utama dari kunci udara listrik tipe DS ditunjukkan pada Tabel 56-1.
Tabel 56-1 parameter teknis utama dari kunci udara listrik DS
| Model | Kapasitas | Berat | Model motor roda gigi | Kekuatan | Kecepatan output | Suhu operasional |
| (m 3 /h) | (kg) | (kW) | (putaran/menit) | ( derajat Celcius ) | ||
| DS103 | 10 | 263 | XWJY1.1-4-87 | 1.1 | 17 | 180 |
| DS203 | 20 | 263 | XWJY1.5-4-43 | 1.5 | 35 | |
| DS253 | 25 | 263 | XWJY1.5-4-43 | 1.5 | 35 | |
| DS073 | 7 | 263 | XWJY1.1-4-87 | 1.1 | 11 | |
| DS054 | 5 | 396 | XWJY1.1-53-289 | 1.1 | 5.3 | |
| DS104 | 10 | 396 | XWJY1.5-5-87 | 1.5 | 14 | |
| DS204 | 20 | 396 | XWJY1.5-5-87 | 1.5 | 21 | |
| DS403 | 40 | 424 | XWJY22-5-71 | 2.2 | 17 |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Garis besar kunci udara listrik tipe DS ditunjukkan pada Gambar 56-1, dan dimensi strukturalnya ditunjukkan pada Tabel 56-2.

Tabel 56-2 dimensi struktural dari kunci udara listrik tipe DS
| Model | Kecepatan | Kapasitas | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | H 5 | Sebuah 1 ×B 1 | Sebuah 2 ×B 2 | Sebuah 3 | Sebuah 4 | B 3 | B 3 | n- ∮ d |
| (putaran/menit) | (m 3 /h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm×mm) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ( satu mm) | |
| DS103 | 17 | 10 | 800 | 762 | 435 | 394 | 540 | 250 | 240 | 150 | 650 | 420×420 | 300×300 | 95 | 95 | 95 | 95 | 16- ∮ 18 |
| DS203 | 35 | 20 | 800 | 762 | 435 | 394 | 540 | 250 | 240 | 150 | 650 | 420×420 | 300×300 | 95 | 95 | 95 | 95 | 16- ∮ 18 |
| DS253 | 35 | 25 | 800 | 762 | 435 | 394 | 540 | 250 | 240 | 150 | 650 | 420×420 | 300×300 | 95 | 95 | 95 | 95 | 16- ∮ 18 |
| DS073 | 11 | 7 | 800 | 762 | 435 | 394 | 540 | 250 | 240 | 150 | 650 | 420×420 | 300×300 | 95 | 95 | 95 | 95 | 16- ∮ 18 |
| DS054 | 5.3 | 5 | 1015 | 894 | 497 | 508 | 540 | 310 | 260 | 160 | 806 | 530×530 | 400×400 | 95 | 140 | 95 | 140 | 16- ∮ 18 |
| DS104 | 14 | 10 | 1015 | 894 | 497 | 508 | 540 | 310 | 260 | 160 | 806 | 530×530 | 400×400 | 95 | 140 | 95 | 140 | 16- ∮ 18 |
| DS204 | 21 | 20 | 1015 | 894 | 497 | 508 | 540 | 310 | 260 | 160 | 806 | 530×530 | 400×400 | 95 | 140 | 95 | 140 | 16- ∮ 18 |
| DS404 | 35 | 40 | 1015 | 894 | 497 | 508 | 540 | 310 | 260 | 160 | 806 | 530×530 | 400×400 | 95 | 140 | 95 | 140 | 16- ∮ 18 |
Produk terkait
Pesan Online