Mixer pelembapan poros ganda SJ
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Mixer pelembapan poros ganda SJ
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Mixer pelembapan poros ganda seri SJ merupakan mixer poros ganda yang telah ditingkatkan. Ujung poros dilengkapi dengan segel kompensasi diri elastis untuk memastikan umur pakai bantalan yang panjang. Desain sistem semprotan airnya lebih rasional dan memiliki kemampuan penyesuaian yang baik. Alat ini digunakan dalam proses pengangkutan dan pelembapan abu terbang di pembangkit listrik tenaga panas, serta dalam rekayasa sistem pelembapan pada industri lainnya.
1.2. Fitur struktural
1.2.1. Struktur penyegelan kompensasi otomatis yang elastis diterapkan antara ujung poros dan pelat ujung, yang menyelesaikan masalah kebocoran abu pada ujung poros pelat ujung, serta memastikan bahwa pelat ujung tidak mengalami kebocoran selama operasi jangka panjang.
1.2.2. Pemisahan antara penopang bantalan dan pelat samping sepenuhnya menyelesaikan masalah pengumpanan abu pada bantalan, sehingga bantalan tersebut memiliki masa pakai yang panjang,
1.2.3. Sistem semprotan air yang unik. Jumlah semprotan airnya mudah disesuaikan, sehingga pencampuran menjadi lebih memadai dan rasional.
1.2.4. Roda gigi sinkron digunakan untuk transmisi antara dua poros spiral, yang andal dan mudah dioperasikan.
2. Parameter teknis utama
Parameter teknis utama dari mixer pelembapan poros ganda seri SJ ditampilkan dalam tabel 54-1.
Tabel 54-1 Parameter teknis utama dari mesin pengaduk pelembapan poros ganda seri SJ
| Model | Tipe SJ |
| Kapasitas (t/jam) | 50~200 |
| Daya motor (kW) | 15~37 |
| tekanan semprot (MPa) | 0,2~0,4 |
| Kandungan kelembapan abu basah (%) | 10~20 (rasio massa) |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Lihat Gambar 54-1 untuk sketsa peralatan mixer pelembapan poros ganda SJ, dan Tabel 54-2 untuk dimensi struktural yang sesuai.

Tabel 54-2 dimensi struktural mixer pelembapan poros ganda seri SJ
| Model | SJ5 | SJ10 | SJ15 | SJ20 |
| Kapasitas (t/jam) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| A(mm) | 2050 | 2375 | 2475 | 2640 |
| B(mm) | 950 | 955 | 1200 | 1200 |
| C(mm) | 1016 | 1176 | 1322 | 1622 |
| D(mm) | 1170 | 1367 | 1490 | 1697 |
| E(mm) | 1010 | 1200 | 1340 | 1540 |
| F(mm) | 366 | 440 | 485 | 485 |
| G(mm) | 2200 | 2450 | 2670 | 2830 |
| H(mm) | 715 | 450 | 465 | 465 |
| Saya(mm) | 3701 | 3900 | 4275 | 4435 |
| J(mm) | 468 | 520 | 590 | 690 |
| K(mm) | 458 | 537 | 605 | 707 |
| L(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| M(mm) | 611 | 965 | 1050 | 1245 |
| N(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| O(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| P(mm) | 540 | 740 | 750 | 750 |
| Q(mm) | 1235 | 1670 | 1681 | 1831 |
| R(mm) | 3780 | 4490 | 4890 | 5050 |
| S(mm) | 140 | 154 | 224 | 224 |
| a×a(mm) | 400×400 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| b×b(mm) | 540×540 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| n 1 ×a 1 (mm) | 4×120 | 5×116 | 5×116 | 5×116 |
| n- ∮ d(mm) | 16- ∮ 18 | 20- ∮ 18 | 20- ∮ 18 | 20- ∮ 18 |
| DNX 、 PNY | DN50、PN1.0 | DN50、PN1.0 | DN80、PN1.0 | DN80、PN1.0 |
Produk terkait
Pesan Online