Filter kantong seri HC di bagian atas silo abu
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Filter kantong seri HC di bagian atas silo abu
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Filter kantong pada bagian atas silo abu merupakan jenis peralatan penghilangan debu yang sempurna dan matang, yang banyak digunakan di Tiongkok, dan terutama digunakan untuk penghilangan debu di bagian atas silo abu.
1.2. Fitur struktural
Karena penerapan metode dan teknologi penghilangan debu yang canggih, alat penghilang debu ini memiliki keunggulan berupa efek pemurnian yang baik, kapasitas pengolahan gas yang besar, struktur yang sederhana, kinerja yang stabil, pengoperasian yang mudah, perawatan yang minimal, biaya operasi yang rendah, serta umur pakai kantong filter yang panjang. Alat ini merupakan jenis peralatan pemurnian khusus berkinerja tinggi yang cocok digunakan pada bagian atas silo abu di pembangkit listrik.
2. Parameter teknis utama
Lihat Tabel 53-1 untuk parameter teknis utama dari pengumpul debu seri HC di bagian atas silo abu.
Tabel 53-1 parameter teknis utama dari filter kantong seri HC di bagian atas silo abu
| karakteristik teknis | Model | |||||
| HC150 | HC120 | HC100 | HC80 | HC60 | HC40 | |
| Luas filtrasi (m 2) | 152.68 | 127.23 | 101.78 | 84.82 | 62.2 | 40.71 |
| Kantong filtrasi (pcs) | 108 | 108 | 108 | 90 | 66 | 54 |
| Spesifikasi kantong filtrasi (ODXL) (mm×mm) | ∮ 150X3000 | ∮ 150X2500 | ∮ 120X2500 | ∮ 120X2000 | ||
| Suhu kerja ( derajat Celcius ) | <120 | |||||
| Kecepatan angin filtrasi (m/menit) | 0,8~1,2 | |||||
| Efisiensi penghilangan debu (%) | 99,5~99,9 | |||||
| Volume udara yang ditangani (m 3 /h) | 7328~10993 | 6107~9160 | 4885~7328 | 4071~6107 | 2985~4478 | 1954~2931 |
| Tahanan peralatan (Pa) | <1500 | |||||
| Jumlah katup pulsa elektromagnetik (pcs) | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 9 |
| Tekanan injeksi (MPa) | 0,5~0,7 | |||||
| Konsumsi injeksi (m 3 /menit) | 0.9 | 0.78 | 0.65 | 0.51 | 0.38 | 0.28 |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Lihat Gambar 53-1 dan Gambar 53-2 untuk sketsa peralatan dari bag filter atas silo abu seri HC, serta lihat Tabel 53-2 dan Tabel 53-3 untuk dimensi struktural yang sesuai.

Tabel 53-2 dimensi struktural yang sesuai dari filter kantong (1) pada bagian atas silo abu seri HC
| Model | (A 1) | Sebuah 2 | Sebuah 3 | (B 1) | B 2 | B 3 | B 4 | (C 1) | C 2 |
| HC150 | 6170 | 4530 | 4594 | 3210 | 1510 | 1620 | 1684 | 5010 | 4350 |
| HC120 | 6170 | 4530 | 4594 | 3210 | 1510 | 1620 | 1684 | 4510 | 3850 |
| HC100 | 5630 | 3990 | 4034 | 2975 | 1368 | 1440 | 1484 | 4510 | 3850 |
| HC80 | 5030 | 3390 | 3434 | 2975 | 1368 | 1440 | 1484 | 4510 | 3850 |
| HC60 | 4180 | 2540 | 2584 | 2975 | 1368 | 1440 | 1484 | 4510 | 3850 |
| HC40 | 3780 | 2140 | 2184 | 2975 | 1368 | 1440 | 1484 | 4010 | 3350 |

Tabel 53-3 dimensi struktural yang sesuai dari filter kantong (2) pada bagian atas silo abu seri HC
| Model | (A 1) | Sebuah 2 | Sebuah 3 | Sebuah 4 | (B 1) | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | (C 1) | C 2 | C 3 |
| HC150 | 5380 | 4480 | 4380 | 4444 | 3560 | 1762 | 1620 | 1684 | 924 | 6600 | 5800 | 6700 |
| HC120 | 5380 | 4480 | 4380 | 4444 | 3560 | 1762 | 1620 | 1684 | 445 | 5600 | 4800 | 5700 |
| HC100 | 4830 | 3940 | 3840 | 3884 | 3380 | 1588 | 1440 | 1484 | 630 | 5600 | 4800 | 5700 |
| HC80 | 4230 | 3340 | 3240 | 3284 | 3380 | 1588 | 1440 | 1484 | 630 | 5600 | 4800 | 5700 |
| HC60 | 3430 | 2540 | 2440 | 2484 | 3380 | 630 | — | — | — | 5600 | 4800 | 5700 |
| HC40 | 3030 | 2140 | 2040 | 2084 | 3380 | 150 | — | — | — | 4600 | 3800 | 4700 |
Produk terkait
Pesan Online