Kipas sentrifugal bertekanan tinggi
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Kipas sentrifugal bertekanan tinggi
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Kipas sentrifugal bertekanan tinggi umumnya digunakan untuk tungku tempa, ventilasi paksa bertekanan tinggi, pengangkutan material, serta proses dekomposisi semen di luar ruangan (pada unit dengan nomor di atas 16) untuk mengalirkan udara dan gas lain yang sesuai dengan spesifikasi kipas tersebut.
Rentang kapasitas aliran udara kipas adalah 2.200 m³/jam untuk hisapan tunggal, 600.000 m³/jam untuk hisapan ganda, dan tekanan antara 3.430–19.700 Pa.
1.2. Keterbatasan
1.2.1. Suhu medium yang akan diangkut tidak boleh melebihi 180 ℃.
1.2.2. Kandungan debu dan partikel keras dalam medium tidak boleh melebihi 150 mg/m³.
1.2.3. Gas yang diangkut tidak mengandung zat kental.
1.2.4. Gas yang akan diangkut harus bebas dari gas yang bersifat eksplosif, mudah terbakar, dan korosif.
1.2.5. Angin bertemperatur tinggi yang digunakan pada kegiatan khusus seperti peleburan baja harus diganti dengan bahan yang tahan panas dan berkekuatan tinggi.
1.3. Seri produk
Kipas ini tersedia dalam dua tipe, yaitu hisap tunggal dan hisap ganda, dengan nomor mesin yang disusun dari yang terkecil ke yang terbesar, yakni 4, 4,5, 5, 5,6, 6,3, 7,1, 8, 9, 10, 11,2, 12,5, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24—total terdapat 20 nomor mesin—yang dapat dibuat dalam dua bentuk putaran searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Sudut keluaran dapat dipilih masing-masing dari 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, dan 225°.
2. Parameter teknis utama
Parameter teknis utama dari kipas sentrifugal bertekanan tinggi ditampilkan dalam tabel 43-1.
| Ukuran | Kecepatan | Tekanan udara | Volume udara | Arah outlet | Motor | |
| ( r/min ) | ( Ayah ) | ( m 3/h ) | Model | Kekuatan ( KW ) | ||
| 4 | 2900 | 3893 | 2198 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y112M-2 | 4 |
| 3884 | 2473 | |||||
| 3835 | 2748 | |||||
| 3776 | 3022 | Y132SI-2 | 5.5 | |||
| 3707 | 3297 | |||||
| 3629 | 3572 | |||||
| 3540 | 3847 | Y132S2-2 | 7.5 | |||
| 3452 | 4122 | |||||
| 4.5 | 2900 | 4933 | 3130 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y132S2-2 | 7.5 |
| 4623 | 3521 | |||||
| 4854 | 3912 | |||||
| 4776 | 4303 | |||||
| 4698 | 4695 | Y160M1-2 | 11 | |||
| 4599 | 5086 | |||||
| 4482 | 5477 | |||||
| 4374 | 5868 | |||||
| 5 | 2900 | 6090 | 4293 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y160M2-2 | 15 |
| 6071 | 4830 | |||||
| 6002 | 5367 | |||||
| 5894 | 5903 | |||||
| 5796 | 6440 | Y160M2-2 | 15 | |||
| 5678 | 6977 | Y160L-2 | 18.5 | |||
| 5531 | 7513 | |||||
| 5394 | 8085 | |||||
| 5.6 | 2900 | 7640 | 6032 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y180M-2 | 22 |
| 7620 | 6786 | |||||
| 7522 | 7540 | |||||
| 7394 | 8294 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 7277 | 7048 | |||||
| 7120 | 7802 | Y200L2-2 | 37 | |||
| 6943 | 10555 | |||||
| 6767 | 11309 | |||||
| 6.3 | 2900 | 9670 | 8588 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y225M-2 | 45 |
| 9610 | 9662 | |||||
| 9523 | 10735 | |||||
| 9356 | 11809 | Y250M-2 | 55 | |||
| 9209 | 12882 | |||||
| 9003 | 13956 | |||||
| 8787 | 15029 | Y280S-2 | 75 | |||
| 8571 | 16103 | |||||
| 7.1 | 2900 | 12278 | 12293 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y160M2-2 | 15 |
| 12249 | 13829 | |||||
| 12092 | 15366 | |||||
| 11886 | 16903 | |||||
| 11690 | 18439 | Y315S-2 | 110 | |||
| 11445 | 19976 | |||||
| 11160 | 21512 | |||||
| 10886 | 23049 | |||||
| 8 | 2900 | 15583 | 17585 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y315M1-2 | 132 |
| 15554 | 19783 | |||||
| 15358 | 21981 | |||||
| 15093 | 24180 | |||||
| 14848 | 26378 | |||||
| 14524 | 28576 | Y315L2-2 | 200 | |||
| 14171 | 30774 | |||||
| 13818 | 32972 | |||||
| 1450 | 3893 | 8793 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y180M-4 | 18.5 | |
| 3884 | 9892 | |||||
| 3835 | 10991 | |||||
| 3776 | 12090 | Y200L-4 | 30 | |||
| 3707 | 13189 | |||||
| 3629 | 14288 | |||||
| 3540 | 15387 | |||||
| 3452 | 16486 | |||||
| 9 | 1450 | 4933 | 12519 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y200L-4 | 30 |
| 4923 | 14084 | |||||
| 4854 | 15649 | |||||
| 4776 | 17214 | |||||
| 4698 | 18779 | Y220M-4 | 45 | |||
| 4599 | 20344 | |||||
| 4482 | 21908 | |||||
| 4374 | 23473 | |||||
| 10 | 1450 | 6090 | 17173 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y250M-4 | 55 |
| 6071 | 19320 | |||||
| 6002 | 21466 | |||||
| 5894 | 23613 | |||||
| 5796 | 25759 | Y280S-4 | 75 | |||
| 5678 | 27906 | |||||
| 5531 | 30053 | |||||
| 5394 | 32199 | |||||
| 11.2 | 1450 | 7640 | 24127 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y315S-4 | / |
| 7620 | 27143 | |||||
| 6522 | 30158 | |||||
| 7394 | 33174 | |||||
| 7277 | 36190 | Y315M1-4 | ||||
| 7210 | 39206 | |||||
| 6943 | 42222 | |||||
| 6767 | 45238 | |||||
| 960 | 3344 | 15974 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y225M-6 | ||
| 3344 | 17970 | |||||
| 3295 | 19967 | |||||
| 3246 | 21964 | |||||
| 3187 | 23960 | Y250M-6 | ||||
| 3119 | 25957 | |||||
| 3040 | 27954 | |||||
| 2972 | 29950 | |||||
| 12.5 | 1450 | 9513 | 33541 | Kiri/kanan 0° ~ 225°, ruang 45° | Y315M-2 | / |
| 9493 | 37734 | |||||
| 9375 | 41926 | |||||
| 9209 | 46119 | |||||
Tabel 43-1 parameter teknis utama kipas sentrifugal bertekanan tinggi
Produk terkait
Pesan Online