Pompa sentrifugal horizontal seri ISW
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Pompa sentrifugal horizontal seri ISW
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
1.1.1. Pompa sentrifugal pipa ISW digunakan untuk mengangkut air bersih dan cairan lainnya yang memiliki sifat fisik dan kimia serupa dengan air jernih. Pompa ini cocok untuk penyediaan dan pengelolaan air industri serta perkotaan, penyediaan air bertekanan pada bangunan bertingkat tinggi, irigasi taman, pemadaman kebakaran dengan tekanan, serta penyesuaian peralatan, dengan suhu layanan maksimum t ≤ 80 ℃.
1.1.2. Pompa sirkulasi air panas (suhu tinggi) Iswr (WRG) banyak digunakan dalam industri energi, metalurgi, kimia, tekstil, pembuatan kertas, hotel dan restoran, serta sektor-sektor lainnya. Suhu operasi Iswr adalah t ≤ 120 ℃, sedangkan suhu operasi WRG adalah t ≤ 240 ℃.
1.1.3. Pompa kimia horizontal tipe ISWH digunakan untuk mengangkut cairan yang tidak mengandung partikel padat, bersifat korosif, dan memiliki viskositas yang mirip dengan air. Pompa ini cocok digunakan di sektor minyak bumi, kimia, metalurgi, ketenagalistrikan, pembuatan kertas, makanan, farmasi, dan serat sintetis. Suhu operasinya berkisar antara -20 hingga 120 ℃.
1.1.4. Pompa minyak horizontal ISWB digunakan untuk mengangkut bensin, minyak diesel, minyak tanah, dan produk petroleum lainnya. Suhu operasi T adalah -20 ~ +120°C.
1.2. Makna model
ISW-100-160-(Ⅰ)-AB
ISW -- pompa sentrifugal horizontal
100 -------- diameter nominal saluran masuk dan keluar pompa (mm)
160 -------- diameter nominal impeler (mm)
Saya -------- klasifikasi aliran
AB------Impeller dipotong untuk kedua kalinya
2. Parameter teknis utama
Parameter kondisi kerja dan parameter kinerja pompa sentrifugal horizontal seri ISW masing-masing ditampilkan dalam Tabel 41-1 dan Tabel 41-2.
Tabel 41-1 parameter kondisi kerja pompa sentrifugal horisontal seri ISW
| karakteristik teknis | Parameter kondisi kerja | Keterangan |
| Tekanan hisap (MPa) | ≤ 1.0 | — |
| Tekanan kerja maksimum sistem pompa (MPa) | ≤ 1.6 | Tekanan kerja sistem harus dicantumkan saat pemesanan. |
| Tekanan uji tekanan statis pompa (MPa) | 2.5 | — |
| Suhu lingkungan ( derajat Celcius ) | <40 | — |
| Kelembapan relatif (%) | <95 | — |
| Konten volume partikel padat dalam media pengangkutan | Tidak lebih dari 0,1% dari volume unit | Jika media yang digunakan mengandung partikel halus, hal ini harus dinyatakan saat pemesanan. |
Tabel 41-2 parameter kinerja pompa sentrifugal horizontal seri ISW
| Kode | Model | Aliran | Aliran | Lift | Efisiensi | Kecepatan | Daya motor | NPSH |
| (m 3 /h) | (L/det) | (m) | (%) | (putaran/menit) | (kW) | (m) | ||
| 1001 | 15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
| 1002 | 20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 19 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
| 1003 | 20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
| 1004 | 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| 1005 | 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| 1006 | 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 3.5 | 0.97 | 16 | ||||||
| 4.5 | 1.25 | 14 | ||||||
| 1007 | 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| 1008 | 25-160A3 | 2.5 | 0.69 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 3.5 | 0.97 | 28 | ||||||
| 4.5 | 1.25 | 26 | ||||||
| 1009 | 32-125 | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 29 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 4 | 1.39 | 20 | 38 | |||||
| 6.5 | 1.58 | 18 | 38 | |||||
| 1010 | 32-125A | 3.3 | 1.22 | 17 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 4.5 | 1.75 | 16 | ||||||
| 5.7 | 2.31 | 14 | ||||||
| 1011 | 40-100 | 4.4 | 1.11 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
| 6.3 | 1.53 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 1.94 | 11.3 | 53 | |||||
| 1012 | 40-100A | 4 | 1.22 | 10.6 | 47 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
| 5.5 | 1.75 | 10 | 52.6 | |||||
| 7 | 2.31 | 9 | 54 | |||||
| 1013 | 40-125 | 4.4 | 1.11 | 20.5 | 36 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 6.3 | 1.53 | 20 | 46 | |||||
| 8.3 | 1.94 | 18.5 | 43 | |||||
| 1014 | 40-125A | 4 | 1.22 | 16.3 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 5.5 | 1.75 | 16 | 44 | |||||
| 7 | 1.94 | 15.5 | 42.5 | |||||
| 1015 | 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 30.2 | 42 | |||||
| Kode | Model | Aliran | Aliran | Lift | Efisiensi | Kecepatan | Daya motor | NPSH |
| (m 3 /h) | (L/det) | (m) | (%) | (putaran/menit) | (kW) | (m) | ||
| 1016 | 40-160A | 4 | 1.11 | 29 | 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 5.5 | 1.53 | 28 | 38 | |||||
| 7 | 1.94 | 26.6 | 39 | |||||
| 1017 | 40-160B | 3.5 | 0.97 | 25 | 31.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 5 | 1.39 | 24 | 37 | |||||
| 6.5 | 1.8 | 22.5 | 39 | |||||
| 1018 | 40-200 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 35 | |||||
| 1019 | 40-200A | 4 | 1.11 | 44.6 | 26 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 5.5 | 1.53 | 44 | 31 | |||||
| 7 | 1.94 | 42.7 | 32 | |||||
| 1020 | 40-200B | 3.5 | 0.97 | 39 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 5 | 1.39 | 38 | ||||||
| 6.5 | 1.8 | 36 | ||||||
| 1021 | 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 27.5 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
| 1022 | 40-250A | 4 | 1.11 | 72.5 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 5.5 | 1.53 | 70 | 26 | |||||
| 7 | 1.94 | 65 | 24.5 | |||||
| 1023 | 40-250B | 3.5 | 0.097 | 63 | 25 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 5 | 1.39 | 60 | ||||||
| 6.5 | 1.8 | 55 | ||||||
| 1024 | 40-100( Ⅰ ) | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| 1025 | 40-100( Ⅰ )A | 8 | 2.22 | 10.5 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
| 11 | 3.05 | 10 | ||||||
| 14 | 3.89 | 9 | ||||||
| 1026 | 40-125( Ⅰ ) | 8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 12.5 | 3.05 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 3.89 | 17.8 | 58 | |||||
| 1027 | 40-125( Ⅰ )A | 8 | 2.22 | 17 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 11 | 3.05 | 16 | ||||||
| 14 | 3.89 | 14.3 | ||||||
| 1028 | 40-160( Ⅰ ) | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 29.8 | 53 | |||||
| 1029 | 40-160( Ⅰ )A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 11 | 3.05 | 28 | 48 | |||||
| 14 | 3.89 | 26.2 | 47 |
Produk terkait
Pesan Online