Katup pembuangan abu dengan flap kunci udara berbentuk persegi panjang dan palu berat
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Katup pembuangan abu dengan flap kunci udara berbentuk persegi panjang dan palu berat
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Produk ini banyak digunakan dalam industri bahan bangunan, metalurgi, petrokimia, ketenagalistrikan, dan industri lainnya. Produk ini dapat berfungsi sebagai pengunci udara pada hopper abu dan perangkat pembongkaran abu pada berbagai jenis peralatan penghilangan debu, serta sebagai pengunci udara dan perangkat pembongkaran abu pada berbagai jenis penggiling, pengering, silo, bunker, dan sistem pengangkutan tertutup.
1.2. Fitur struktural
Katup pembuangan abu dengan flap pengunci udara berbentuk segi empat yang menggunakan palu pemberat mengadopsi mekanisme reset otomatis berbasis palu pemberat, sehingga material dapat terbuka dan tertutup secara otomatis di bawah pengaruh gaya gravitasi. Katup ini memiliki karakteristik putaran yang stabil, hemat energi, volume pembuangan abu yang dapat disesuaikan, serta kinerja pengunci udara yang andal. Katup ini merupakan peralatan yang ideal untuk berbagai kondisi pemberian dan pembuangan material.
2. Parameter teknis utama
Lihat Tabel 40-1 untuk parameter teknis utama dari katup flap kunci udara persegi panjang dengan palu berat.
Tabel 40-1 parameter teknis utama katup pembuangan abu dengan flap kunci udara berbentuk persegi panjang bertipe palu berat
| Media yang berlaku | Suhu kerja ( derajat Celcius ) | Kapasitas pembuangan abu (m 3 /h) |
| Abu kering | 150 | 3~168 |
3. Ukuran struktur
Struktur dan dimensi katup flap kunci udara berbentuk persegi panjang pada palu pemberat ditunjukkan masing-masing pada Gambar 40-1 dan Tabel 40-2.

Tabel 40-2 dimensi struktural katup pembuangan abu dengan flap kunci udara berbentuk persegi panjang untuk palu berat
| A×A 1 | BxB1 | CxC 1 | H | H 1 | L | L 1 | n- ∮ d |
| 150×150 | 200×200 | 240×240 | 460 | — | 420 | — | 8- ∮ 11 |
| 200×200 | 250×250 | 290×290 | 580 | — | 490 | — | 8- ∮ 11 |
| 220×220 | 270×270 | 310×310 | 580 | — | 510 | — | 8- ∮ 11 |
| 250×250 | 300×300 | 340×340 | 580 | — | 580 | — | 8- ∮ 11 |
| 300×300 | 360×360 | 400×400 | 700 | 560 | 610 | 1220 | 12- ∮ 13 |
| 320×320 | 380×380 | 420×420 | 700 | 560 | 630 | 1260 | 12- ∮ 13 |
| 400×400 | 460×460 | 500×500 | 800 | 650 | 750 | 1500 | 16- ∮ 13 |
| 428×428 | 488×488 | 528×528 | 800 | 660 | 764 | 1528 | 16- ∮ 13 |
| 450×450 | 510×510 | 550×550 | 800 | 660 | 775 | 1550 | 16- ∮ 13 |
| 480×480 | 540×540 | 580×580 | 800 | 660 | 790 | 1580 | 16- ∮ 13 |
| 500×500 | 560×560 | 600×600 | 800 | 760 | 800 | 1600 | 16- ∮ 13 |
| 600×600 | 670×670 | 720×720 | 800 | 800 | 960 | 1920 | 16- ∮ 13 |
| 690×480 | 750×750 | 790×580 | 800 | 760 | 790 | 1580 | 20- ∮ 13 |
| 720×400 | 780×780 | 820×500 | 800 | 760 | 750 | 1500 | 20- ∮ 13 |
| 800×600 | 870×670 | 920×920 | 800 | 800 | 960 | 1920 | 20- ∮ 18 |
| 800×800 | 870×870 | 920×720 | 1200 | 1120 | 1060 | 2320 | 24- ∮ 18 |
| 1000×800 | 1070×870 | 1120×920 | — | 1120 | — | 2320 | 28- ∮ 28 |
| 1000×1000 | 1080×1080 | 1140×1140 | — | 1300 | — | 2940 | 24- ∮ 22 |
Catatan: n adalah jumlah baut.
Produk terkait
Pesan Online