Elevator rantai seri Ne
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Elevator rantai seri NE
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Rangkaian hoist ini cocok untuk pengangkutan vertikal bahan berbentuk bubuk, butiran, dan blok, serta dapat juga mengangkat bahan dengan tingkat kehalusan yang tinggi. Suhu bahan umumnya tidak melebihi 200 ℃, dan ketinggian angkat maksimum adalah 40 m.
1.2. Fitur utama
1.2.1. Rentang pengangkatan yang luas. Elevator jenis ini memiliki persyaratan yang lebih rendah terhadap jenis, karakteristik, dan ukuran partikel bahan. Elevator ini mampu mengangkat bahan berbentuk bubuk, butiran, maupun bongkahan, serta bahan bersuhu tinggi yang memiliki sifat mudah tergerus dan bersuhu di bawah 250 ℃.
1.2.2. Kapasitas pengangkutan besar, dan kapasitas angkat dapat mencapai 15 ~ 800 m 3 / h
1.2.3. Konsumsi energi yang rendah. Jenis hoist ini menggunakan sistem pemberian bahan masuk dan pembongkaran yang dipicu oleh gaya gravitasi, serta menerapkan susunan yang rapat dari hopper berkapasitas besar untuk proses pengangkutan, dengan kecepatan rantai yang rendah, kapasitas angkat yang besar, dan hampir tidak terjadi fenomena pemulangan material. Oleh karena itu, daya penggeraknya kecil, dan daya poros yang dihitung secara teoritis hanya 25%–45% dari daya hoist rantai cincin.
1.2.4. Umur pakai yang panjang. Elevator jenis ini menggunakan sistem pemberian bahan secara masuk, sehingga terjadi sedikit tekanan dan benturan antar material, serta tidak terjadi penyebaran bahan selama proses pemberian, pengangkatan, dan pembuangan, sehingga dapat mencegah keausan akibat gesekan. Rantai konveyor yang digunakan adalah rantai tipe pelat dengan kekuatan tinggi dan tahan aus, sehingga umur pakai rantai dan ember rantai menjadi lebih panjang. Aplikasi praktis menunjukkan bahwa umur pakai rantai konveyor tersebut lebih dari 5 tahun.
1.2.5. Ketinggian pengangkatan yang tinggi. Jenis hoist ini memiliki kecepatan rantai yang rendah, operasi yang stabil, dan menggunakan rantai tipe pelat dengan kekuatan tinggi serta tahan aus, sehingga mampu mencapai ketinggian pengangkatan yang lebih tinggi.
1.2.6. Penyegelan yang baik dan lebih sedikit polusi lingkungan.
1.2.7. Operasi yang andal. Prinsip desain yang canggih menjamin keandalan seluruh mesin.
Pengoperasiannya mudah. Memerlukan lebih sedikit perawatan dan memiliki lebih sedikit komponen yang aus.
1.2.9. Ukuran mekanis yang kecil. Dibandingkan dengan jenis hoist lainnya yang memiliki kapasitas angkat yang sama, ukuran mekanis dari hoist jenis ini lebih kecil.
1.2.10. Presisi struktur dan penampilannya indah.
1.2.11. Biaya rendah.
1.3. Struktur peralatan
Elevator rantai seri NE terdiri atas bagian-bagian yang bergerak, perangkat penggerak, perangkat bagian atas, selubung tengah, dan perangkat bagian bawah. Bagian yang bergerak terdiri atas hopper dan rantai pelat khusus; untuk NE30 ke bawah digunakan rantai baris tunggal, sedangkan untuk NE50–NE800 digunakan rantai baris ganda. Perangkat penggerak dapat dioperasikan dengan berbagai kombinasi penggerakan. Platform penggerak dilengkapi dengan rak inspeksi dan pagar pembatas, yang dipasang di sisi kiri dan kanan. Perangkat bagian atas dilengkapi dengan rel (rantai ganda) dan penahan balik. Port pembuangan dilengkapi dengan pelat karet anti-balik; bagian tengah dilengkapi dengan trek (rantai ganda) untuk mencegah rantai bergoyang selama operasi; sedangkan perangkat bagian bawah dilengkapi dengan perangkat penegangan otomatis.
2. Parameter teknis utama
Parameter teknis utama dari elevator rantai seri NE disajikan dalam Tabel 33-1. Penyusunan daya untuk elevator rantai seri NE disajikan dalam Tabel 33-2.
Tabel 33-1 parameter teknis utama dari elevator rantai seri NE
| Model | Kapasitas pengangkatan (m3/jam) | Ukuran maksimum bahan (mm) | ||||
| Persentase yang diizinkan (%) | ||||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
| NE15 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| NE30 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE150 | 165 | 130 | 105 | 80 | 65 | 70 |
| NE200 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE400 | 441 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
| NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Catatan: persentase yang diizinkan (%) masing-masing adalah 10, 25, 50, 75, dan 10.
Tabel 33-2 alokasi daya untuk elevator rantai seri NE
| Model | Mengangkut kapasitas | Sistem penggerak | Daya yang sesuai dapat meningkatkan ketinggian maksimum (m) | Bahan yang sesuai | ||||||||
| (m 3 /h) | Kekuatan | Kotak gigi | Kapasitas material (t/m 3) | |||||||||
| (kW) | Rasio | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
| NE15 | 10 | 1.5 | 47 | 30.28 | 28.78 | 27.78 | 25.78 | 21.78 | 17.28 | 15.28 | 23.28 | Bubuk, partikel kecil |
| 2.2 | 47 | — | — | — | — | 24.28 | 23.28 | 22.28 | 21.28 | |||
| 16 | 1.5 | 29 | 30.78 | 24.28 | 17.28 | 14.28 | 11.78 | 8.28 | 7.28 | 6.28 | Bubuk, partikel kecil | |
| 2.2 | 29 | — | 28.78 | 27.28 | 23.28 | 18,28| | 15.78 | 13.78 | 12.28 | |||
| 3 | 29 | — | — | — | 25.78 | 24.28 | 23.28 | 19.28 | 17.28 | |||
| 4 | 29 | — | — | — | — | — | Satu | 22.28 | 21.28 | |||
| NE30 | 18.5 | 1.5 | 47 | 28.13 | 18.63 | 14.63 | 11.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | 5.13 | Bubuk, partikel kecil, potongan |
| 2.2 | 47 | 42.13 | 31.13 | 24.13 | 18.13 | 15.63 | 13.13 | 9.63 | 8.63 | |||
| 3 | 47 | 47.63 | 43.13 | 34.13 | 28.13 | 26.63 | 18.63 | 16.63 | 14.636 | |||
| 4 | 47 | — | 44.13 | 41.47 | 38.13 | 32.13 | 28.13 | 24.63 | 22.13 | |||
| 5.5 | 47 | — | — | — | 38.63 | 36.13 | 34.13 | 32.13 | 30.63 | |||
| 31 | 1.5 | 29 | 14.63 | 8.63 | 6.63 | 5.13 | 4.13 | — | — | — | Bubuk, partikel kecil | |
| 2.2 | 29 | 24.13 | 16.13 | 12.63 | 8.63 | 7.13 | 5.63 | 5.13 | 4.13 | |||
| 3 | 29 | 33.63 | 24.63 | 17.63 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
| 4 | 29 | 45.63 | 33.63 | 28.63 | 21.63 | 17.13 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | |||
| 5.5 | 29 | 47.13 | 43.63 | 37.63 | 30.63 | 26.13 | 22.63 | 18.13 | 16.13 | |||
| 7.5 | 29 | — | — | 40.63 | 38.13 | 35.63 | 31.63 | 22.63 | 24.63 | |||
| 11 | 29 | Satu | Satu | Satu | Satu | 33.63 | 61.63 | 29.63 | ||||
| Model | Mengangkut kapasitas | Sistem penggerak | Daya yang sesuai dapat meningkatkan ketinggian maksimum (m) | Bahan yang sesuai | ||||||||
| (m 3 /h) | Kekuatan | Kotak gigi | Kapasitas material (t/m 3) | |||||||||
| (kW) | Rasio | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
| NE50 | 35 | 1.5 | 47 | 12.63 | 7.63 | 5.65 | 4.63 | 3.63 | Bubuk, partikel kecil, potongan | |||
| 2.2 | 47 | 19.63 | 14.13 | 9.13 | 7.63 | 6.13 | 5.13 | 4.13 | 3.63 | |||
| 3 | 47 | 29.63 | 21.63 | 15.63 | 12.63 | 9.13 | 7.63 | 6.63 | 5.63 | |||
| 4 | 47 | 40.63 | 29,63| | 23.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 8.13 | |||
| 5.5 | 47 | 49.13 | 41,63| | 33.13 | 27.13 | 23.13 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | |||
| 7.5 | 4 | — | 45.63 | 41.63 | 37.63 | 32.12 | 27,63| | 24.63 | 21.63 | |||
| 11 | 47 | — | — | — | 38.63 | 36.63 | 34.13 | 32.13 | 30.13 | |||
| 60 | 1.5 | 29 | 5.63 | 3.63 | — | — | — | — | — | — | Bubuk, partikel kecil | |
| 2.2 | 29 | 9.13 | 6.15 | 4.63 | 3.63 | — | — | — | — | |||
| 3 | 29 | 15.13 | 9.13 | 7.13 | 5.63 | 4.63 | 3.63 | 3.13 | — | |||
| 4 | 29 | 22.63 | 15.13 | 10.13 | 8.13 | 6.63 | 5.63 | 4.63 | 4.13 | |||
| 5.5 | 29 | 32.13 | 23.63 | 17.13 | 13.63 | 9.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | |||
| 7.5 | 2.9 | 44.63 | 32.63 | 25.63 | 19.63 | 16.63 | 14.13 | 12.13 | 9.13 | |||
| 11 | 29 | 48.63 | 44.63 | 38.63 | 32.13 | 27.13 | 23.63 | 19.13 | 16.63 | |||
| 15 | 29 | — | — | 41.13 | 38.13 | 36.65 | 33.13 | 28.63 | 25.63 | |||
| 18.5 | 23 | — | — | — | — | — | — | 31.13 | 29.13 | |||
| NE100 | 75 | 5.5 | 47 | 25.15 | 16.65 | 13.15 | 8.65 | 7.65 | 6.15 | 5.15 | — | Bubuk, partikel kecil, potongan |
| 7.5 | 47 | 35.15 | 25.65 | 19.65 | 15.15 | 12.65 | 9.15 | 7.65 | 6.65 | |||
| 11 | 47 | 49,15| | 38.65 | 30.65 | 25.15 | 19.65 | 16.65 | 14.65 | 13.15 | |||
| 15 | 47 | — | 44.65 | 41.15 | 35.15 | 29.65 | 25.65 | 22.65 | 18.65 | |||
| 18.5 | 29 | — | — | Satu | 37.65 | 35.15 | 32.15 | 28.65 | 25.65 | |||
| 22 | 29 | — | — | — | — | 32.65 | 30.65 | 28.65 | — | |||
| 110 | 5.5 | 29 | 15.15 | 9.15 | 6.65 | 5.65 | Satu | Satu | — | — | Bubuk, partikel kecil | |
| 7.5 | 2 | 23.15 | 15.65 | 12.15 | 8.15 | 6.65 | 5.65 | — | — | |||
| 11 | 29 | 33.15 | 25.65 | 18.65 | 15.15 | 12.65 | 9.15 | 7.65 | 6.65 | |||
| 15 | 29 | 48.65 | 35.65 | 25.15 | 23.15 | 18.15 | 15.65 | 13.65 | 12.15 | |||
| 18.5 | 23 | — | 44.15 | 35.65 | 29.15 | 24.65 | 19.65 | 17.15 | 15.15 | |||
| 22 | 23 | — | — | 40.65 | 35.15 | 29.65 | 25.65 | 22.65 | 18.65 | |||
| 30 | 23 | — | — | — | 37.15 | 34.65 | 32.15 | 30.15 | 28.15 | |||
| Model | Mengangkut kapasitas | Sistem penggerak | Daya yang sesuai dapat meningkatkan ketinggian maksimum (m) | Bahan yang sesuai | ||||||||
| (m 3 /h) | Kekuatan | Kotak gigi | Kapasitas material (t/m 3) | |||||||||
| (kW) | Rasio | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
| NE150 | 112 | 5.5 | 47 | 14.6 | 9.1 | 6.6 | 5.1 | 4.1 | Satu | Satu | Satu | Bubuk, partikel kecil, potongan |
| 7.5 | 47 | 22.6 | 15.1 | 11.6 | 8.1 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | Satu | |||
| 11 | 47 | 34.6 | 25.1 | 18.1 | 14.6 | 12.6 | 9.1 | 7.6 | 6.6 | |||
| 15 | 47 | 47.6 | 35.1 | 27.6 | 22.6 | 17.6 | 15.1 | 13.1 | 11.6 | |||
| 18.5 | 29 | 52.6 | 43.6 | 34.3 | 28.6 | 24.1 | 19.1 | 16.6 | 15.1 | |||
| 22 | 29 | Satu | 47.6 | 41.6 | 34.6 | 29.1 | 25.1 | 22.1 | 18.1 | |||
| 30 | 29 | Satu | Satu | 43.1 | 39.6 | 36.1 | 33.6 | 31.1 | 27.6 | |||
| 37 | 29 | Satu | Satu | Satu | Satu | Satu | Satu | 31.6 | 29.1 | |||
| 170 | 7.5 | 29 | 13.6 | 8.1 | 6.1 | 4.6 | Satu | Satu | Satu | Satu | Bubuk, partikel kecil | |
| 11 | 29 | 22.6 | 15.I | 9.6 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 4.6 | Satu | |||
| 15 | 29 | 31.6 | 23.1 | 16.6 | 13.6 | 9.6 | 8.1 | 7.1 | 6.1 | |||
| 18.5 | 23 | 39.6 | 29.1 | 22.6 | 17.1 | 14.6 | 12.6 | 9.1 | 8.1 | |||
| 22 | 23 | 47.6 | 35.1 | |27,6 | 22.6 | 17.6 | 15.1 | 13.1 | 9.6 | |||
| 30 | 23 | 51.6 | |46,6 | 38.6 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 18.6 | 16.6 | |||
| 37 | 23 | Satu | Satu | 42.1 | 38.6 | 33.6 | 29.1 | 25.6 | 22.6 | |||
| 45 | 23 | Satu | Satu | Satu | Satu | 35.6 | 33.1 | 30.6 | 28.6 | |||
| NE200 | 176 | 15 | 43 | 28.23 | 20.73 | 13,23| | 10.23 | 8.23 | 6.73 | 6.23 | Satu | Bubuk, partikel kecil, potongan |
| 18.5 | 29 | 39.23 | 25.73 | 19.73 | 13.23 | 11.23 | 9.73 | 8.23 | Satu | |||
| 22 | 29 | 47.23 | 34.73 | 24.23 | 29.73 | 14.23 | 11.73 | 10.23 | 9.23 | |||
| 30 | 29 | Satu | 47.23 | 37.23 | 28.23 | 23.73 | 20.73 | 17.73 | 13.23 | |||
| 37 | 29 | Satu | Satu | 47.23 | 39.23 | 33.23 | 25.73 | 23.23 | 20.23 | |||
| 45 | 29 | Satu | Satu | Satu | 46.23 | 40.73 | 35.23 | 28.23 | 25.25 | |||
| 220 | 18.5 | 23 | 27.23 | 19.23 | 12.23 | 9.73 | 8.23 | 6.73 | 5.23 | Satu | ||
| 22 | 23 | 35.73 | 23.23 | 18.23 | 12.23 | 10.23 | 10.23 | 8.23 | 5,73 | Bubuk, partikel kecil | ||
| 30 | 23I | 49.73 | 36.73 | 26.23 | 21.23 | 17.23 | 12.23 | 11.23 | 9.73 | |||
| 37 | 23 | Satu | 46.23 | 35.73 | 27.23 | 22.73 | 19.23 | 13.73 | 12.23 | |||
| 45 | 23 | Satu | Satu | 44.23 | 36.23 | 28.23 | 24.23 | 21.23 | 19.23 | |||
| 55 | 23 | Satu | Satu | Satu | 45.23 | 38.23 | 32.73 | 26.23 | 23.23 | |||
| 75 | 23 | Satu | Satu | Satu | Satu | 52.23 | 46.23 | 40.73 | 36.73 | |||
| Model | Mengangkut kapasitas | Sistem penggerak | Daya yang sesuai dapat meningkatkan ketinggian maksimum (m) | Bahan yang sesuai | ||||||||
| (m 3 /h) | Kekuatan | Kotak gigi | Kapasitas material (t/m 3) | |||||||||
| (kW) | Rasio | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
| NE300 | 250 | 15 | 43 | 19.23 | 14.23 | 9.23 | 7.23 | 5.73 | 4.73 | 4.23 | Satu | Bubuk, partikel kecil, potongan |
| 18.5 | 29 | 26.73 | 17.73 | 13.73 | 9.23 | 7.73 | 6.73 | 5.73 | 4.73 | |||
| 22 | 29 | 32.23 | 23.73 | 16.73 | 13.73 | 9.73 | 8.23 | 7.23 | 6.23 | |||
| 30 | 29 | 44.23 | 32.73 | 25.73 | 19.23 | 16.23 | 14.23 | 12.23 | 9.23 | |||
| 37 | 29 | 54.73 | 38.73 | 32.23 | 26.73 | 22.73 | 17.73 | 15.73 | 13.73 | |||
| 45 | 29 | Satu | 48.73 | 39.73 | 31.73 | 27.73 | 19.23 | 26.23 | 17.23 | |||
| 55 | 29 | Satu | Satu | 43.73 | 39.73 | 31.23 | 29.73 | 26.23 | 23.73 | |||
| 75 | 29 | Satu | Satu | Satu | Satu | 36.73 | 33.73 | 32.73 | 29.23 | |||
| 320 | 18.5 | 23 | 18.73 | 13.23 | 8.73 | 6.73 | 5.73 | 4.73 | 3.73 | Satu | Bubuk, partikel kecil | |
| 22 | 23 | 24.73 | 16.73 | 12.73 | 8.73 | 7.23 | 5.73 | 5.73 | 4.23 | |||
| 30 | 23 | 34.23 | 25.23 | 18.23 | 14.73 | 12.23 | 8.73 | 7.73 | 6.73 | |||
| 37 | 23 | 42.73 | 31.73 | 24.73 | 18.73 | 15.73 | 13.23 | 9.73 | 8.73 | |||
| 45 | 23 | 44.73 | 38.73 | 30.73 | 25.23 | 19.73 | 16.73 | 14.23 | 13.23 | |||
| 55 | 23 | 54.23 | 47.73 | 35.23 | 31.23 | 26.23 | 22.73 | 18.23 | 16.23 | |||
| 75 | 23 | Satu - | 48.23 | 43.73 | 30.73 | 36.23 | 31.73 | 28.23 | 25.23 | |||
| NE400 | 310 | 15 | 43 | 15.1 | 10.8 | Satu | Satu | Satu | Satu | Satu | Satu | Bubuk, partikel kecil, potongan |
| 22 | 43 | 26.8 | 19.3 | 15.3 | 12.4 | 10.3 | Satu | Satu | Satu | |||
| 30 | 43 | 32.2 | 23.7 | 18.6 | 15.1 | 12.7 | 10.8 | Satu | Satu | |||
| 37 | 43 | 44.8 | 33.1 | 16.1 | 21.4 | 18 | 15.5 | 13.6 | 12 | |||
| 45 | 43 | 54.7 | 41.3 | 32.6 | 26.8 | 22.7 | 19.3 | 17.2 | 15.3 | |||
| 75 | 43 | Satu | 48.7 | 13.9 | 39.9 | 34.8 | 30.2 | 26.6 | 23.7 | |||
| 90 | 43 | Satu | Satu | Satu | Satu | 36.6 | 33.7 | 31.3 | 29.1 | |||
| 420 | 18.5 | 43 | 14.3 | 10.2 | Satu | Satu | Satu | Satu | Satu | Satu | Bubuk, partikel kecil | |
| 22 | 29 | 18.1 | 13.1 | 10 | Satu | Satu | Satu | Satu | Satu | |||
| 30 | 29 | 21.9 | 15.9 | 12.3 | 9.9 | Satu | Satu | Satu | Satu | |||
| 37 | 29 | 30.6 | 22.4 | 17.5 | 14.3 | 11.9 | Satu | Satu | Satu | |||
| 45 | 29 | 38.2 | 28.2 | 22.1 | 18.1 | 15.2 | 13.1 | 11.4 | Satu | |||
| 55 | 29 | 46.9 | 34,7| | 27.3 | 22.4 | 18.9 | 16.3 | 14.3 | 12.6 | |||
| 75 | 29 | 54.7 | 42.8 | 33.9 | 27.9 | 23.6 | 20.4 | 17.9 | 15.6 | |||
| 90 | 29 | Satu | 48.7 | 43.9 | 38.8 | 32.9 | 28.6 | 25.2 | |22,4 | |||
3. Penampilan peralatan
Lihat Gambar 33-1 untuk skema peralatan elevator rantai pelat seri NE.

Produk terkait
Pesan Online