Stasiun minyak tipis
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Stasiun minyak tipis
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Perangkat pelumasan dengan minyak tipis digunakan untuk memaksa minyak pelumas mengalir ke bagian-bagian yang bergesekan pada mesin, sehingga terbentuk lapisan minyak di antara komponen-komponen mesin yang bergerak relatif, mengurangi gesekan dan keausan pada komponen tersebut. Pada saat yang sama, minyak pelumas juga membersihkan bagian-bagian yang bergesekan dan menyerap panas yang dihasilkan akibat gesekan, sehingga memastikan operasi normal mesin dan memperpanjang umur pakai mesin.
1.2. Fitur struktural
Stasiun minyak tipis tekanan tinggi dan rendah seri GDR serta stasiun minyak tipis umum seri XYZ terdiri atas stasiun minyak, panel instrumen, dan kotak kontrol listrik. Perangkat ini dilengkapi dengan fungsi penyaringan, pendinginan, pemanasan, keselamatan, kontrol otomatis, alarm, dan lain-lain. Terdapat dua mode kontrol, yaitu PLC dan relay, dengan antarmuka DCS, serta tingkat otomatisasi yang tinggi. Untuk pelumas industri dengan viskositas medium kerja n22–n320, tekanan operasionalnya adalah 0,4 MPa, suhu minyak pendingin air tidak melebihi 28 ℃, tekanan air pendingin berkisar antara 0,2–0,3 MPa, dan suhu pelumas turun hingga 7–8 ℃. Peralatan ini mudah dirawat dan diperbaiki.
2. Parameter teknis utama
Parameter teknis utama dari perangkat pelumasan minyak tipis ditunjukkan pada Tabel 31-1.
Tabel 31-1 parameter teknis utama dari perangkat pelumasan minyak tipis
| Aliran nominal (L/menit) | Volume tangki minyak (m 3) | Motor | Luas pertukaran panas (m 2) |
Konsumsi air pendingin (m 3 /h) |
Konsumsi uap (kg/jam) |
Volume tangki tekanan (m 3) |
Daya pemanas listrik (kW) |
Berat (kg) | |
| Orang Polandia | Daya (kW) | ||||||||
| 6.3 | 0.25 | 4 | 0.75 | 1.3 | 0.6 | Satu | Satu | 3 | 375 |
| 10 | 0.6 | 400 | |||||||
| 16 | 0.5 | 4 | 1.1 | 3 | 1.5 | Satu | Satu | 6 | 500 |
| 25 | 1.5 | 530 | |||||||
| 40 | 1.25 | 2, 4, 6 | 2.2 | 6 | 3.6 | Satu | Satu | 12 | 1000 |
| 63 | 7 | 3.8 | 1050 | ||||||
| 100 | 2.5 | 4,6 | 4 | 13 | 6 | Satu | Satu | 18 | 1650 |
| 125 | 5.5 | 15 | 7.5 | 1700 | |||||
| 160 | 4 | 2, 4, 6 | 5.5 | 19 | 9.6 | Satu | Satu | 24 | 2950 |
| 200 | 7.5 | 23 | 11.2 | 3000 | |||||
| 250 | 6.3 | 2,4,6 | 11 | 30 | 15 | Satu | Satu | 36 | 2050 |
| 315 | 37 | 19 | 2100 | ||||||
| 400 | 10 | 2,6 | 15 | 55 | 24 | Satu | Satu | 48 | 3800 |
| 500 | 30 | 3850 | |||||||
| 630 | 16 | 2, 4, 6 | 18.5 | 70 | 38 | Satu | Satu | 48 | 5700 |
| 800 | 22 | 90 | 48 | 5750 | |||||
| 1000 | 31.5 | 2, 4, 6 | 30 | 120 | 90 | 180 | 3 | Satu | Satu |
| 1250 | 40 | 2, 4, 6 | 37 | 120 | 113 | 220 | 4 | Satu | Satu |
| 1600 | 40 | 2, 4, 6 | 45 | 160 | 144 | 260 | 5 | Satu | Satu |
| 2000 | 63 | 2, 4, 6 | 55 | 200 | 180 | 310 | 6.3 | Satu | Satu |
Produk terkait
Pesan Online