Pompa bin CP
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Pompa bin CP
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Pompa bin tipe CP dengan penggambaran ke bawah merupakan peralatan inti dari sistem pengangkutan abu pneumatik pipa dalam pipa, yang menggunakan udara terkompresi sebagai media pengangkutan. Pompa ini banyak digunakan dalam sistem penanganan abu pneumatik pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara serta dalam pengangkutan material berbentuk bubuk di industri semen, kimia, dan metalurgi.
1.2. Makna model
CP-20
CP -- Kode pompa bin
20 -------- volume efektifnya adalah 2,0 m³
1.3. Fitur struktural
Pompa bin tipe CP terutama terdiri atas saluran masuk bahan, badan pompa bin, dudukan pipa ventilasi, dudukan pipa fluidisasi, dudukan pipa tekanan balik, dudukan pipa pengukur level material, pintu masuk, serta braket penopang. Model utilitas ini memiliki keunggulan berupa struktur yang sederhana, jumlah komponen yang sedikit, kekakuan dan keandalan yang tinggi, serta dapat digantung dan dipasang sekaligus didukung.
1.4. Seri produk
Lihat tabel 16-1 untuk seri produk pompa bin penarikan ke bawah tipe CP.
Tabel 16-1 seri produk pompa bin aliran turun CP
| Spesifikasi | Volume efektif ( m3) | Tekanan desain ( MPa) | Suhu aplikasi (℃) |
| CP-01 | 0.1 | 0.82 | 150 dan 400 |
| CP-03 | 0.3 | 0.82 | 150 dan 400 |
| CP-05 | 0.5 | 0.82 | 150 dan 400 |
| CP-10 | 1 | 0.82 | 150 dan 400 |
| CP-15 | 1.5 | 0.82 | 150 dan 400 |
| CP-20 | 2 | 0.82 | 150 dan 400 |
| CP-25 | 2.5 | 0.82 | 150 dan 400 |
| CP-30 | 3 | 0.82 | 150 dan 400 |
| CP-35 | 3.5 | 0.82 | 150 dan 400 |
2. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Garis besar pompa bin tipe CP ditunjukkan pada Gambar 16-1, dan dimensi strukturalnya ditunjukkan pada Tabel 16-2.

Tabel 16-2 dimensi struktural pompa bin tipe CP
| Model | Sebuah | H | sebuah | b | c | d | e | f | g | Berat ( kilogram ) |
| OD | Tinggi | Fluidisasi | Tekanan balik | Ventilasi | Tingkat material | Saluran masuk | Outlet | lubang manhole | ||
| CP-01 | ∮ 712 | 1310 | DN50 | — | — | — | — | DN300 | DN125 | 155 |
| CP-03 | ∮ 1016 | 1670 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | — | DN300 | DN125 | 299 |
| CP-5 | ∮ 1216 | 1890 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | — | DN300 | DN125 | 535 |
| CP-10 | ∮ 1216 | 2390 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | — | DN300 | DN400 | 655 |
| CP-15 | ∮ 1420 | 2590 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | — | DN300 | DN400 | 988 |
| CP-20 | ∮ 1620 | 2790 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | — | DN300 | DN400 | 1037 |
| CP-25 | ∮ 1824 | 2930 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | — | DN300 | DN400 | 1647 |
| CP-30 | ∮ 1824 | 3180 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | — | DN300 | DN400 | 1661 |
| CP-35 | ∮ 1824 | 3250 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | — | DN300 | DN400 | 1840 |
Produk terkait
Pesan Online