Penukar ion arus ganda dengan regenerasi aliran maju
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Penukar ion arus ganda dengan regenerasi aliran maju
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Penukar ion aliran ganda yang diisi dengan resin penukar ion asam lemah dapat digunakan untuk penurunan alkalinitas dan pengolahan pelunakan air pendingin sirkulasi di pembangkit listrik. Penukar ini juga dapat digunakan secara seri dengan penukar ion hidrogen asam kuat untuk pengolahan desalinasi kimia air guna mengurangi konsumsi bahan kimia. Penukar ion aliran ganda ini memiliki efek yang baik dalam menurunkan kesadahan karbonat pada air yang diolah, serta memiliki keunggulan berupa kapasitas produksi yang besar dan konsumsi asam yang rendah.
1.2. Makna model
JSSL100•200
J -------- pertukaran ion
S -------- hilir
SL -------- Shuangliu
100 -------- diameter peralatan (mm)
200 -------- tinggi lapisan resin (mm)
1.3. Fitur struktural
1.3.1. Perangkat masuk air bagian atas dan bawah berbentuk pelat berpori berkubah, dan bagian bawahnya juga dilengkapi dengan bantalan pasir kuarsa.
1.3.2. Perangkat saluran keluar air berbentuk pipa utama dan pipa cabang.
1.3.3. Perangkat distribusi cairan regenerasi berbentuk pipa utama dan pipa cabang.
1.3.4. Peralatan ini dilengkapi dengan perangkat pengambilan sampel lokal serta pengukur tekanan masuk dan keluar.
1.3.5. Nilai tekanan dari semua flensa antarmuka pada peralatan adalah PN1,0 MPa.
Peralatan ini dapat dilengkapi dengan katup diafragma berlapis karet manual dan katup diafragma berlapis karet pneumatik.
1.3.7. Permukaan bagian dalam peralatan dilapisi karet.
1.4. Seri produk
Lihat Tabel 23-1 untuk seri produk penukar ion arus ganda dengan regenerasi aliran maju.
Tabel 23-1 seri produk penukar ion arus ganda dengan regenerasi aliran maju
| Diameter nominal kapasitas desain (t/jam) item |
DN1500 | DN2000 | DN2200 | DN2500 | |||||||||||||||||
| 90 | 160 | 190 | 250 | ||||||||||||||||||
| Model | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | |
| 150·130 | 150·150 | 150·180 | 150·210 | 150·250 | 200·130 | 200·150 | 200·180 | 200·210 | 200·250 | 220·130 | 220·150 | 220·180 | 220·210 | 220·250 | 250·130 | 250·150 | 250·180 | 250·210 | 250·250 | ||
| Volume resin ( m 3 ) | 2.3 | 2.65 | 3.18 | 3.71 | 4.41 | 4.08 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.85 | 4.94 | 5.7 | 6.84 | 7.98 | 9.5 | 6.37 | 7.35 | 8.82 | 10.29 | 12.25 | |
| Ketinggian lapisan resin | Ketinggian lapisan atas ( mm ) | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 |
| Ketinggian lapisan yang lebih rendah ( mm ) | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | |
| Tinggi umum ( mm ) | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | |
| Menjalankan massa ( kilogram ) | 3780 | 3849 | 3954 | 4077 | 4220 | 4450 | 4600 | 4800 | 5050 | 5250 | 5460 | 5760 | 5960 | 6160 | 6460 | 6500 | 6850 | 7000 | 7200 | 7500 | |
| Beban operasional ( N ) | 130000 | 136300 | 146500 | 156600 | 170000 | 197800 | 210000 | 228000 | 246500 | 269800 | 240700 | 257200 | 278000 | 299700 | 328200 | 302000 | 322200 | 348700 | 376000 | 412000 | |
| Bantal pasir kuarsa | Ukuran partikel 1 ~ 2 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| Ukuran partikel 2 ~ 4 (mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| Ukuran partikel 4 ~ 8 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Ukuran partikel 8 ~ 16 (mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| Ukuran partikel 16 ~ 32 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||
| Volume ( m 3) | 1.091 | 2.15 | 2.528 | 3.369 | |||||||||||||||||
| Diameter nominal kapasitas desain (t/jam) item |
DN2800 | DN3000 | DN3200 | ||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||||
| Model | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | JSSL | ||||||
| 280·130 | 280·130 | 280·180 | 280·210 | 280·250 | 300· | 300· | 300·180 | 300·210 | 300· | 300· | 320· | 320·180 | 320· | 320· | |||||||
| Volume resin ( m 3 ) | 8 | 9.23 | 11.08 | 12.93 | 15.39 | 9.18 | 10.6 | 12.72 | 14.8 | 17.6 | 10.45 | 12.06 | 14.47 | 16.88 | 20.1 | ||||||
| Ketinggian lapisan resin | Ketinggian lapisan atas ( mm ) | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 | |||||
| Ketinggian lapisan yang lebih rendah ( mm ) | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | ||||||
| Tinggi umum ( mm ) | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | ||||||
| Menjalankan massa ( kilogram ) | 7930 | 8230 | 8550 | 8850 | 9230 | 8580 | 8880 | 9200 | 9480 | 9880 | 9360 | 9860 | 10010 | 10360 | 10750 | ||||||
| Beban operasional ( N ) | 383500 | 407400 | 442000 | 476500 | 522000 | 432000 | 458400 | 497600 | 536500 | 588500 | 483000 | 515300 | 557800 | 602300 | 660850 | ||||||
| Bantal pasir kuarsa | Ukuran partikel 1 ~ 2 (mm) | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| Ukuran partikel 2 ~ 4 (mm) | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 4 ~ 8 (mm) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 8 ~ 16 (mm) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 16 ~ 32 (mm) | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| Volume ( m 3) | 4.41 | 4.95 | 5.49 | ||||||||||||||||||
2. Parameter teknis
Lihat Tabel 23-2 untuk parameter teknis utama dari penukar ion arus ganda dengan regenerasi aliran maju.
| Barang | Data | Barang | Data |
| Tekanan desain ( MPa ) | 0.6 | bentuk wadah | Vertikal |
| Suhu desain (℃) | 50 | Koefisien sambungan las | 0.85 |
| laju alir desain ( m/h ) | 50 | bahan dari badan utama | Q235-B |
| Kapasitas desain ( t/h ) | lihat tabel 23-1 | Ketinggian lapisan resin ( mm ) | lihat tabel 23-1 |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Garis besar dan dimensi struktural dari penukar ion arus ganda dengan regenerasi aliran paralel ditunjukkan pada Gambar 23-1 dan Tabel 23-3.

Tabel 23-3 konfigurasi penukar ion arus ganda dengan regenerasi aliran maju
| Diameter nominal Tinggi pengunduran diri Barang |
DN1500 | DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN2800 | DN3000 | DN3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | |
| H 1 | 4431 | 4771 | 5281 | 5791 | 6471 | 4693 | 5033 | 5543 | 6053 | 6733 | 4745 | 5085 | 5595 | 6105 | 6785 | 4935 | 5275 | 5785 | 6295 | 6975 | 5147 | 5487 | 5997 | 6507 | 7187 | 5197 | 5537 | 6047 | 6557 | 7237 | 5247 | 5587 | 6097 | 6607 | 7287 |
| H 2 | 3660 | 4060 | 4510 | 5020 | 5700 | 3760 | 4100 | 4610 | 5120 | 5800 | 3760 | 4100 | 4610 | 5120 | 5800 | 3810 | 4150 | 4600 | 5170 | 5850 | 3910 | 4250 | 4760 | 5270 | 5950 | 3910 | 4250 | 4760 | 5270 | 5950 | 3910 | 4250 | 4760 | 5270 | 5950 |
| H 3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H 4 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H 6 | 642 | 497 | 497 | 547 | 547 | 547 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H 7 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H 8 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ∮ | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2275 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 1 | 1021 | 1293 | 1395 | 1560 | 1747 | 1847 | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 2 | 881 | 1138 | 1242 | 1393 | 1540 | 1642 | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 3 | 1056 | 1343 | 1445 | 1635 | 1787 | 1887 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 4 | 1006 | 1273 | 1375 | 1545 | 1697 | 1797 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 5 | 616 | 686 | 686 | 801 | 836 | 836 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 6 | 513 | 583 | 583 | 658 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 7 | 498 | 583 | 583 | 673 | 673 | 673 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 8 | 200 | 210 | 210 | 220 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N×M | 180×200 | 180×200 | 180×200 | 300×350 | 180×200 | 180×200 | 180×200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DN 1 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DN 2 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DN 3 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DN 4 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DN 5 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Instruksi pemesanan
Jika laju alir cairan regenerasi melebihi 10 m/jam, harap disebutkan saat pemesanan.
Produk terkait
Pesan Online