Penukar ion dengan tempat tidur mengapung berupa pelat berpori dan tutup air
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Penukar ion dengan tempat tidur mengapung berupa pelat berpori dan tutup air
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Peralatan ini merupakan peralatan pengolahan air murni. Apabila kandungan garam dalam air baku kurang dari 500 mg/L, kandungan garam tersebut dapat diturunkan hingga kurang dari 10 mg/L setelah melewati lapisan mengapung positif dan lapisan mengapung negatif; apabila kandungan garam dalam air baku lebih dari 500 mg/L, resin tipe lemah dan tipe kuat dapat dioperasikan secara bersama; jika kandungan garam dalam air baku semakin tinggi, peralatan ini juga dapat dikombinasikan dengan metode pra-desalinasi lainnya, seperti osmosis balik. Jika kualitas effluent yang dihasilkan lebih tinggi, dapat dipasang peralatan desalinasi sekunder.
Penukar ion dengan tempat tidur mengambang termasuk dalam peralatan regenerasi aliran berlawanan, namun kapasitas produksinya dapat dua kali lipat dibandingkan dengan peralatan regenerasi aliran berlawanan dengan tempat tidur tetap pada umumnya.
1.2. Makna model
JFL100•200B
J -------- pertukaran ion
FL -------- tempat tidur mengambang, pelapis
100 -------- diameter peralatan (mm)
200 -------- tinggi lapisan resin (mm)
B----------Pelat berpori, tipe tutup air
1.3. Fitur struktural
1.3.1. Air masuk dan air keluar berbentuk pelat berpori dan penutup air.
1.3.2. Peralatan ini dilengkapi dengan perangkat pengambilan sampel lokal serta pengukur tekanan masuk dan keluar air.
1.3.3 Nilai tekanan dari semua flensa antarmuka peralatan adalah PN1,0 MPa
1.3.4. Peralatan ini dilengkapi dengan katup diafragma berlapis karet manual atau katup diafragma berlapis karet pneumatik.
1.3.5. Katup pada port pemuatan dan pembongkaran resin adalah katup diafragma berlapis karet DC atau katup bola.
1.3.6 Ketika diameter peralatan DN ≤ 1250, struktur flensa besar diterapkan pada pelat berpori.
1.3.7. Perekat semi-kaku 1751 untuk pencegahan korosi pada peralatan.
1.4. Seri produk
Rangkaian produk dari penukar ion berbentuk pelat berpori dan tempat tidur terapung bertutup air ditampilkan dalam Tabel 19-1.
Tabel 19-1 seri produk penukar ion dengan tempat tidur mengambang berupa pelat berpori dan tutup air
| Diameter nominal ketinggian lapisan resin item |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | ||||||||||||
| 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | |
| JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | |
| 100·200A | 100·250A | 100·280A | 100·320A | 125·200A | 125·250A | 125·280A | 125·320A | 160·200A | 160·250A | 160·280A | 160·320A | 180·200A | 180·250A | 180·280A | 180·320A | |
| kapasitas desain (t/jam) | 35 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||
| Volume resin (m3) | 1.57 | 1.96 | 2.2 | 2.51 | 2.45 | 3.07 | 3.44 | 3.93 | 4.02 | 5.03 | 5.63 | 6.43 | 5.1 | 6.36 | 7.12 | 8.14 |
| volume resin terkompresi (m3) | 0.157 | 0.245 | 0.4 | 0.51 | ||||||||||||
| Desain massa (kg) | 1655 | 1725 | 1765 | 1825 | 2460 | 2540 | 2610 | 2695 | 3090 | 3209 | 3280 | 3698 | 4050 | 4229 | 4336 | 4889 |
| Beban operasi (N) | 61000 | 66000 | 70000 | 74000 | 95000 | 103000 | 108000 | 114000 | 141000 | 154000 | 162000 | 173000 | 193000 | 203000 | 223000 | 243000 |
| Diameter nominal ketinggian lapisan resin item |
DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN2800 | ||||||||||||
| 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | |
| JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | |
| 200·200A | 200·250A | 200·280A | 200·320A | 220·200A | 220·250A | 220·280A | 220·320A | 250·200A | 250·250A | 250·280A | 250·320A | 280·200A | 280·250A | 280·280A | 280·320A | |
| kapasitas desain (t/jam) | 125 | 150 | 195 | 245 | ||||||||||||
| Volume resin (m3) | 6.28 | 7.85 | 8.79 | 10.05 | 7.6 | 9.5 | 10.64 | 12.16 | 9.8 | 12.25 | 13.72 | 15.7 | 12.31 | 15.39 | 17.24 | 19.7 |
| volume resin terkompresi (m3) | 0.63 | 0.76 | 0.98 | 1.23 | ||||||||||||
| Desain massa (kg) | 4510 | 4695 | 4814 | 4973 | 5840 | 6113 | 6277 | 6495 | 6865 | 7175 | 7361 | 7609 | 8320 | 9165 | 9500 | 9830 |
| Beban operasi (N) | 193000 | 271000 | 289400 | 313500 | 263000 | 286000 | 304000 | 321000 | 392000 | 432000 | 443000 | 449000 | 325000 | 447000 | 478000 | 482000 |
2. Parameter teknis
Parameter teknis utama dari penukar ion dengan tempat tidur mengambang berupa pelat berpori dan tutup air ditunjukkan pada Tabel 19-2.
Tabel 19-2 parameter teknis utama dari penukar ion dengan pelat berpori dan tempat tidur terapung bertutup air
| Barang | Data | Barang | Data |
| Tekanan desain ( MPa ) | 0.6 | bentuk wadah | Vertikal |
| Suhu desain (℃) | 50 | Koefisien sambungan las | 0.85 |
| laju alir desain ( m/h ) | 40 | bahan dari badan utama | Q235-B |
| Kapasitas desain ( t/h ) | lihat tabel 19-1 | Ketinggian lapisan resin ( mm ) | lihat tabel 19-1 |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Bentuk dan dimensi struktural dari penukar ion dengan tempat tidur mengapung berupa pelat berpori dan tutup air ditunjukkan pada Gambar 19-1, Tabel 19-3, dan Tabel 19-4.

Tabel 19-3 dimensi utama
| Diameter nominal Ketinggian lapisan resin Barang |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN2800 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | ||
| H | 4286 | 4786 | 5086 | 5486 | 4539 | 5039 | 5339 | 5739 | 5285 | 5785 | 6085 | 6485 | 4842 | 5342 | 5642 | 6042 | 4942 | 5442 | 5742 | 6142 | 5081 | 5581 | 5881 | 6281 | 5335 | 5835 | 6135 | 6535 | 5489 | 5989 | 6289 | 6689 | |
| H 1 | 3786 | 4286 | 4586 | 4986 | 4039 | 4539 | 4839 | 5239 | 4785 | 5285 | 5585 | 5985 | 4342 | 4842 | 5142 | 5542 | 4442 | 4942 | 5242 | 5642 | 4581 | 5081 | 5381 | 5781 | 4835 | 5335 | 5635 | 6035 | 4989 | 5489 | 5789 | 6189 | |
| H 2 | 3092 | 3592 | 3892 | 4292 | 3269 | 3769 | 4069 | 4469 | 3601 | 4101 | 4401 | 4801 | 3372 | 3872 | 4172 | 4572 | 3422 | 3922 | 4222 | 4622 | 3474 | 3974 | 4274 | 4674 | 3651 | 4151 | 4451 | 4851 | 3728 | 4228 | 4528 | 4928 | |
| H 3 | 819 | 988 | 1351 | 1122 | 1172 | 1222 | 1401 | 1478 | |||||||||||||||||||||||||
| H 4 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| H 5 | 445 | 560 | 580 | 595 | 595 | 640 | 730 | 730 | |||||||||||||||||||||||||
| H 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
| H 7 | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||
| N×M | 100×140 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 300×350 | 300×350 | |||||||||||||||||||||||||
| L 1 | 754 | 896 | 1091 | 1208 | 1308 | 1445 | 1595 | 1747 | |||||||||||||||||||||||||
| L 2 | 145 | 160 | 180 | 195 | 195 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| L 3 | 248 | 313 | 333 | 398 | 398 | 433 | 433 | 433 | |||||||||||||||||||||||||
| L 4 | 180 | 200 | 210 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| L Sebuah ~ L D | Lihat tabel 19-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∮ | 985 | 1000 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 1 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 2 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 3 | 50 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 4 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 5 | 32 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 6 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Tabel 19-4 L Sebuah ~ L D dimensi pelat berpori dan tempat tidur mengapung berpenutup air pada penukar ion
| Parameter utama Tipe manual atau pneumatik Sanders pneumatik Diameter nominal |
L Sebuah | L B | L C | L D |
| DN1000 | 160 | 160 | 210 | 300 |
| 150 | 150 | 194 | 258 | |
| DN1250 | 180 | 210 | 300 | 350 |
| 163 | 194 | 258 | 309 | |
| DN1600 | 210 | 300 | 350 | 400 |
| 194 | 258 | 309 | 362 | |
| DN1800 | 210 | 300 | 400 | 460 |
| 194 | 258 | 362 | 412 | |
| DN2000 | 210 | 350 | 400 | 460 |
| 194 | 309 | 362 | 412 | |
| DN2200 | 300 | 400 | 460 | 570 |
| 258 | 362 | 412 | 529 | |
| DN2500 | 300 | 400 | 460 | 570 |
| 258 | 362 | 412 | 529 | |
| DN2800 | 300 | 400 | 460 | 570 |
| 258 | 362 | 412 | 529 |
Catatan: untuk katup diafragma berlapis karet manual, L C , L D , L E nilai-nilainya adalah nol.
4. Instruksi pemesanan
4.1. Cairan regenerasi peralatan tersebut adalah asam klorida, asam sulfat, dan natrium hidroksida.
4.2. Peralatan ini dirancang dengan menggunakan resin yang kuat. Jika pengguna menggunakan resin yang lemah untuk operasi, hal tersebut harus dicantumkan pada saat pemesanan.
Produk terkait
Pesan Online