Penukar ion dengan tempat tidur mengapung berpasir kuarsa
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Penukar ion dengan tempat tidur mengapung berpasir kuarsa
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Peralatan ini merupakan peralatan pengolahan air murni. Apabila kandungan garam dalam air baku kurang dari 500 mg/L, kandungan garam tersebut dapat diturunkan hingga kurang dari 10 mg/L setelah melewati lapisan mengapung positif dan lapisan mengapung negatif; apabila kandungan garam dalam air baku lebih dari 500 mg/L, resin tipe lemah dan tipe kuat dapat digunakan secara seri; jika kandungan garam dalam air baku semakin tinggi, peralatan ini juga dapat dikombinasikan dengan metode pra-desalinasi lainnya, seperti osmosis balik. Jika kualitas effluent yang dihasilkan lebih tinggi, dapat dipasang peralatan desalinasi sekunder.
1.2. Makna model
JFL100•200A
J -- Pertukaran Ion
FL --- tempat tidur mengambang, pelapis
100 -------- diameter peralatan (mm)
200 -------- tinggi lapisan resin (mm)
A -------- cetakan pasir kuarsa
1.3. Fitur struktural
Air masuk berbentuk pelat berpori berbentuk kubah dan pasir kuarsa.
1.3.2. Air keluar berbentuk pelat berpori.
1.3.3. Peralatan ini dilengkapi dengan perangkat pengambilan sampel lokal serta pengukur tekanan masuk dan keluar air.
1.3.4 Tekanan pada semua flensa antarmuka peralatan adalah PN1,0 MPa.
1.3.5. Peralatan ini dapat dilengkapi dengan katup diafragma berlapis karet manual atau katup diafragma berlapis karet pneumatik.
1.3.6. Katup pada port pemuatan dan pembongkaran resin adalah katup diafragma berlapis karet DC atau katup bola.
1.3.7. Ketika diameter DN ≤ 1250, struktur flensa besar diterapkan pada pelat berpori.
1.3.8. Peralatan dilapisi dengan perekat semi-kaku 1751 untuk mencegah korosi.
1.4. Seri produk
Lihat Tabel 18-1 untuk seri produk penukar ion dengan tempat tidur mengapung berpasir kuarsa.
Tabel 18-1: Seri produk penukar ion dengan tempat tidur mengapung berpasir kuarsa.
| Diameter nominal ketinggian lapisan resin item |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | ||||||||||||
| 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | |
| JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | |
| 100·200A | 100·250A | 100·280A | 100·320A | 125·200A | 125·250A | 125·280A | 125·320A | 160·200A | 160·250A | 160·280A | 160·320A | 180·200A | 180·250A | 180·280A | 180·320A | |
| kapasitas desain (t/jam) | 35 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||
| Volume resin (m3) | 1.57 | 1.96 | 2.2 | 2.51 | 2.45 | 3.07 | 3.44 | 3.93 | 4.02 | 5.03 | 5.63 | 6.43 | 5.1 | 6.36 | 7.12 | 8.14 |
| volume resin terkompresi (m3) | 0.157 | 0.245 | 0.4 | 0.51 | ||||||||||||
| Desain massa (kg) | 1655 | 1725 | 1765 | 1825 | 2460 | 2540 | 2610 | 2695 | 3090 | 3209 | 3280 | 3698 | 4050 | 4229 | 4336 | 4889 |
| Beban operasi (N) | 61000 | 66000 | 70000 | 74000 | 95000 | 103000 | 108000 | 114000 | 141000 | 154000 | 162000 | 173000 | 193000 | 203000 | 223000 | 243000 |
| Diameter nominal ketinggian lapisan resin item |
DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN2800 | ||||||||||||
| 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | |
| JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | JNL | |
| 200·200A | 200·250A | 200·280A | 200·320A | 220·200A | 220·250A | 220·280A | 220·320A | 250·200A | 250·250A | 250·280A | 250·320A | 280·200A | 280·250A | 280·280A | 280·320A | |
| kapasitas desain (t/jam) | 125 | 150 | 195 | 245 | ||||||||||||
| Volume resin (m3) | 6.28 | 7.85 | 8.79 | 10.05 | 7.6 | 9.5 | 10.64 | 12.16 | 9.8 | 12.25 | 13.72 | 15.7 | 12.31 | 15.39 | 17.24 | 19.7 |
| volume resin terkompresi (m3) | 0.63 | 0.76 | 0.98 | 1.23 | ||||||||||||
| Desain massa (kg) | 4510 | 4695 | 4814 | 4973 | 5840 | 6113 | 6277 | 6495 | 6865 | 7175 | 7361 | 7609 | 8320 | 9165 | 9500 | 9830 |
| Beban operasi (N) | 193000 | 271000 | 289400 | 313500 | 263000 | 286000 | 304000 | 321000 | 392000 | 432000 | 443000 | 449000 | 325000 | 447000 | 478000 | 482000 |
2. Parameter teknis
2.1. Parameter teknis utama
Parameter teknis utama pertukaran ion pada tempat tidur mengapung pasir kuarsa ditunjukkan pada Tabel 18-2.
Tabel 18-2 parameter teknis utama penukar ion dengan tempat tidur mengapung pasir kuarsa
| Barang | Data | Barang | Data |
| Tekanan desain ( MPa ) | 0.6 | bentuk wadah | Vertikal |
| Suhu desain (℃) | 50 | Koefisien sambungan las | 0.85 |
| laju alir desain ( m/h ) | 40 | bahan dari badan utama | Q235-B |
| Kapasitas desain ( t/h ) | lihat tabel 18-1 | Ketinggian lapisan resin ( mm ) | lihat tabel 18-1 |
2.2. Parameter khusus
Turbiditas air masuk harus kurang dari 2 mg/L.
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Dimensi eksternal dan struktural dari penukar ion dengan tempat tidur mengapung berpasir kuarsa ditunjukkan pada Gambar 18-1, Tabel 18-3, dan Tabel 18-4.

Tabel 18-3
| Diameter nominal Ketinggian lapisan resin Barang |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN2800 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | ||
| H | 4717 | 5217 | 5517 | 5917 | 4901 | 5401 | 5701 | 6101 | 5284 | 5784 | 6084 | 6484 | 5170 | 5670 | 5970 | 6370 | 5220 | 5720 | 6020 | 6420 | 5307 | 5807 | 6107 | 6507 | 5484 | 5984 | 6284 | 6684 | 5661 | 6161 | 6461 | 6861 | |
| H 1 | 4217 | 4717 | 5017 | 5417 | 4401 | 4901 | 5201 | 5601 | 4784 | 5284 | 5584 | 5984 | 4670 | 5170 | 5470 | 5870 | 4720 | 5220 | 5520 | 5920 | 4807 | 5307 | 5607 | 6007 | 4984 | 5484 | 5784 | 6184 | 5161 | 5661 | 5961 | 6361 | |
| H 2 | 3500 | 4000 | 4300 | 4700 | 3600 | 4100 | 4400 | 4800 | 3600 | 4100 | 4400 | 4800 | 3700 | 4200 | 4500 | 4900 | 3740 | 4200 | 4500 | 4900 | 3700 | 4200 | 4500 | 4900 | 3800 | 4300 | 4600 | 5000 | 3900 | 4400 | 4700 | 5100 | |
| H 3 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
| H 4 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| H 5 | 445 | 560 | 580 | 595 | 595 | 640 | 730 | 730 | |||||||||||||||||||||||||
| H 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
| H 7 | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||
| N×M | 100×140 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 300×350 | 300×350 | |||||||||||||||||||||||||
| L 1 | 754 | 896 | 1091 | 1208 | 1308 | 1445 | 1595 | 1747 | |||||||||||||||||||||||||
| L 2 | 145 | 160 | 180 | 195 | 195 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| L 3 | 248 | 313 | 333 | 398 | 398 | 433 | 433 | 433 | |||||||||||||||||||||||||
| L 4 | 180 | 200 | 210 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| L Sebuah ~ L D | Lihat tabel 18-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∮ | 985 | 1000 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 1 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 2 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 3 | 50 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 4 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 5 | 32 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| DN 6 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| bantal pasir kuarsa | Ukuran partikel 1 ~ 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 2 ~ 4 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 4 ~ 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 8 ~ 16 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 16 ~ 32 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tabel 18-4 L Sebuah ~ L D dimensi penukar ion tempat tidur mengambang pasir kuarsa
| Parameter utama Tipe manual atau pneumatik Sanders pneumatik Diameter nominal |
L Sebuah | L B | L C | L D |
| DN1000 | 160 | 160 | 210 | 300 |
| 150 | 150 | 194 | 258 | |
| DN1250 | 180 | 210 | 300 | 350 |
| 163 | 194 | 258 | 309 | |
| DN1600 | 210 | 300 | 350 | 400 |
| 194 | 258 | 309 | 362 | |
| DN1800 | 210 | 300 | 400 | 460 |
| 194 | 258 | 362 | 412 | |
| DN2000 | 210 | 350 | 400 | 460 |
| 194 | 309 | 362 | 412 | |
| DN2200 | 300 | 400 | 460 | 570 |
| 258 | 362 | 412 | 529 | |
| DN2500 | 300 | 400 | 460 | 570 |
| 258 | 362 | 412 | 529 | |
| DN2800 | 300 | 400 | 460 | 570 |
| 258 | 362 | 412 | 529 |
Catatan: untuk katup diafragma berlapis karet manual, L C dan L D nilai-nilainya adalah nol.
4. Instruksi pemesanan
Cairan regenerasi peralatan tersebut adalah asam klorida, asam sulfat, dan natrium hidroksida.
Produk terkait
Pesan Online