Penukar ion regenerasi aliran maju dengan bantalan pasir kuarsa
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Penukar ion regenerasi aliran maju cetakan pasir kuarsa
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Peralatan ini digunakan untuk pemurnian air, dan operasinya selaras dengan arah aliran cairan melalui penukar panas selama proses regenerasi.
1.2. Makna model
J SL 100•125 A
J -- Pertukaran Ion
SL -- regenerasi dan pelapisan hilir
100 -------- diameter peralatan (mm)
125 -------- diameter resin (mm)
A: bantalan pasir kuarsa
1.3. Fitur struktural
1.3.1. Perangkat masuk dan keluar berbentuk pelat berpori berkubah.
1.3.2. Bentuknya berupa pipa induk dan pipa cabang.
1.3.3. Peralatan ini dilengkapi dengan perangkat pengambilan sampel lokal serta pengukur tekanan masuk dan keluar air.
1.3.4. Nilai tekanan dari semua flensa antarmuka adalah PN1,0 MPa
1.3.5. Peralatan ini dapat dilengkapi dengan katup diafragma berlapis karet manual dan katup diafragma berlapis karet pneumatik.
1.3.6. Peralatan dilapisi dengan perekat semi-kaku 1751 untuk mencegah korosi.
1.4. Seri produk
Lihat Tabel 14-1 untuk seri produk penukar ion regenerasi hilir berjenis pasir kuarsa.
| Diameter nominal ketinggian lapisan resin item |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | ||||||||||
| 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | |
| 100·125A | 100·160A | 100·200A | 125·125A | 125·160A | 125·200A | 160·125A | 160·160A | 160·200A | 180·125A | 180·160A | 180·200A | 200·125A | 200·160A | 200·200A | |
| kapasitas desain (t/jam) | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||
| Volume resin (m3) | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.54 | 1.96 | 2.45 | 2.51 | 3.2 | 4.02 | 3.2 | 4.07 | 5.1 | 3.9 | 5.02 | 6.28 |
| Desain massa (kg) | 1278 | 1365 | 1468 | 1696 | 1820 | 1920 | 2190 | 2350 | 2533 | 2890 | 3121 | 3383 | 3320 | 3475 | 3766 |
| Beban operasi (N) | 51490 | 56710 | 62790 | 76990 | 85090 | 94370 | 119250 | 132060 | 143910 | 161050 | 177610 | 196490 | 194700 | 214900 | 237780 |
| Diameter nominal ketinggian lapisan resin item |
DN2200 | DN2500 | DN2800 | DN3000 | DN3200 | ||||||||||
| 1250 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | |||||
| JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | JSL | |||||
| 220·125A | 220·160A | 220·200A | 250·160A | 250·200A | 280·160A | 280·200A | 300·160A | 300·200A | 320·160A | 320·200A | |||||
| kapasitas desain (t/jam) | 75 | 100 | 125 | 140 | 160 | ||||||||||
| Volume resin (m3) | 4.75 | 6.08 | 7.6 | 7.85 | 9.82 | 9.85 | 12.31 | 11.3 | 14.13 | 12.86 | 16.08 | ||||
| Desain massa (kg) | 4053 | 4397 | 4790 | 5790 | 6234 | 6672 | 7256 | 7668 | 8302 | 8147 | 8822 | ||||
| Beban operasi (N) | 235560 | 260270 | 288520 | 335500 | 371340 | 435040 | 480280 | 497660 | 549180 | 557970 | 616150 | ||||
2. Parameter teknis
2.1. Parameter teknis utama
Lihat Tabel 14-2 untuk parameter teknis utama dari penukar ion regenerasi hilir tipe pasir kuarsa.
Tabel 14-2 parameter teknis utama dari penukar ion regenerasi hilir cetakan pasir kuarsa
| Barang | Data | Barang | Data |
| Tekanan desain ( MPa ) | 0.6 | bentuk wadah | Vertikal |
| Suhu desain (℃) | 50 | Koefisien sambungan las | 0.85 |
| laju alir desain ( m/h ) | 20 | bahan dari badan utama | Q235-B |
| Kapasitas desain ( t/h ) | lihat tabel 14-1 | Ketinggian lapisan resin ( mm ) | lihat tabel 14-1 |
2.2. Parameter khusus
Konsumsi regeneran cukup besar, dan kekeruhan air masuk diwajibkan kurang dari 5 mg/L.
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Lihat Tabel 14-1, Tabel 14-3, dan Tabel 14-4 untuk garis besar serta dimensi struktural dari penukar ion regenerasi hilir cetakan pasir kuarsa.

Tabel 14-3 dimensi eksternal dari cetakan pasir kuarsa pada sisi hilir penukar ion regenerasi
| Diameter nominal Ketinggian lapisan resin Barang |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN2800 | DN3000 | DN3200 | ||||||||||||||||
| 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | |
| H | 3979 | 4539 | 5179 | 4149 | 4709 | 5349 | 4246 | 4806 | 5446 | 4433 | 4993 | 5633 | 4483 | 5403 | 5683 | 4550 | 5110 | 5750 | 5285 | 5925 | 5462 | 6102 | 5547 | 6187 | 5597 | 6237 |
| H 1 | 1235 | 1335 | 1380 | 1440 | 1440 | 1485 | 1585 | 1585 | 1690 | 1690 | ||||||||||||||||
| H 2 | 738 | 838 | 883 | 943 | 943 | 988 | 1088 | 1088 | 1193 | 1193 | ||||||||||||||||
| H 3 | 445 | 545 | 560 | 580 | 580 | 595 | 695 | 695 | 730 | 730 | ||||||||||||||||
| H 4 | 152 | 252 | 237 | 217 | 217 | 202 | 302 | 302 | 267 | 267 | ||||||||||||||||
| H 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| ∮ | 985 | 1000 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2275 | 2400 | ||||||||||||||||
| L 1 | 754 | 881 | 1071 | 1193 | 1293 | 1410 | 1560 | 1712 | 1874 | 1947 | ||||||||||||||||
| L 2 | 729 | 856 | 1056 | 1158 | 1258 | 1360 | 1525 | 1677 | 1797 | 1897 | ||||||||||||||||
| L 3 | 623 | 757 | 918 | 1025 | 1128 | 1233 | 1380 | 1536 | 1637 | 1740 | ||||||||||||||||
| L 4 | 145 | 145 | 160 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 230 | 230 | ||||||||||||||||
| L 5 | 251 | 251 | 316 | 336 | 336 | 401 | 401 | 401 | 436 | 436 | ||||||||||||||||
| L 6 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||
| L Sebuah ~ L E | Lihat tabel 14-4 | |||||||||||||||||||||||||
| N×M | 100×140 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 300×350 | 300×350 | 300×350 | 300×350 | ||||||||||||||||
| DN 1 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| DN 2 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| DN 3 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
| DN 4 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| ∮ | 980 | 1000 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2275 | 2400 | ||||||||||||||||
| Gradasi pengisi pasir kuarsa | ||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 1 ~ 2 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 2 ~ 4 | 100 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 4 ~ 8 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 8 ~ 16 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 16 ~ 32 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||
Tabel 14-4 penukar ion regenerasi aliran maju cetakan pasir kuarsa L Sebuah ~ L D
| Parameter utama Tipe manual atau pneumatik Sanders pneumatik Diameter nominal |
L Sebuah | L B | L C | L D | L E |
| DN1000 | 300 | 210 | — | — | 200 |
| 258 | 194 | ||||
| DN1250 | 300 | 210 | — | — | 200 |
| 258 | 194 | ||||
| DN1600 | 350 | 300 | — | — | 250 |
| 309 | 258 | ||||
| DN1800 | 400 | 350 | — | — | 280 |
| 362 | 309 | ||||
| DN2000 | 400 | 350 | — | — | 280 |
| 362 | 309 | ||||
| DN2200 | 460 | 400 | — | — | 350 |
| 412 | 362 | ||||
| DN2500 | 460 | 400 | — | — | 350 |
| 412 | 362 | ||||
| DN2800 | 460 | 400 | — | — | 350 |
| 412 | 362 | ||||
| DN3000 | 570 | 460 | 140 | 430 | — |
| 529 | 412 | ||||
| DN3200 | 570 | 460 | 140 | 430 | — |
| 529 | 412 |
Catatan: untuk katup diafragma berlapis karet manual, L C , L D , L E nilai-nilainya adalah nol.
4. Instruksi pemesanan
Cairan regenerasi pada peralatan tersebut adalah asam klorida, asam sulfat, dan natrium hidroksida. Apabila laju alir cairan regenerasi melebihi 10 m/jam, hal ini harus dicantumkan pada saat pemesanan.
Produk terkait
Pesan Online