Penukar ion natrium sekunder JSG Ⅱ
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Penukar ion natrium sekunder JSG Ⅱ
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Setelah penukar ion natrium sekunder, ketika
Penukar ion natrium sekunder tipe JSG II merupakan sejenis peralatan untuk pengolahan pelunakan air secara mendalam. Setelah melalui penukaran pada penukar ion natrium primer, apabila kekeruhan effluen dari penukar ion natrium primer mencapai 1000 µmol/L, maka setelah dilakukan penukaran oleh penukar ion natrium sekunder, kekeruhan effluen tersebut dapat diturunkan hingga kurang dari 2,5 µmol/L.
1.2. Makna model
J SG Ⅱ 100•200
J -- penukar ion
SG -------- regenerasi hilir
II - natrium sekunder
100 --- diameter peralatan (CM)
200 -------- tinggi lapisan resin (mm)
1.3. Fitur struktural
1.3.1. Perangkat masuk air bagian atas berbentuk pipa berpori sederhana, dan untuk ukuran DN 1800–DN 2500 perangkat masuk air bagian atas berbentuk pipa berpori silang.
1.3.2. Perangkat regenerasi berbentuk pipa utama dan pipa cabang.
1.3.3. Perangkat saluran keluar air bagian bawah berbentuk penutup air berpelat multi-orifis.
1.3.4. Cat aspal epoksi berwarna hitam harus digunakan untuk pencegahan korosi pada permukaan bagian dalam peralatan.
Peralatan ini dilengkapi dengan perangkat pengambilan sampel lokal serta pengukur tekanan masuk dan keluar.
1.3.6. Katup pada peralatan tersebut adalah katup diafragma berlapis karet manual tipe G41J-6.
1.3.7. Nilai tekanan dari semua flensa antarmuka adalah PN1,0 MPa.
1.4. Seri produk
Rangkaian produk utama penukar ion natrium sekunder JSG II ditampilkan dalam Tabel 13-1.
Tabel 13-1 seri produk utama penukar ion natrium sekunder JSG Ⅱ
| Diameter nominal Barang |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN2000 | DN2500 |
| JSG II 100·120 | JSG II 100·120 | JSG II 100·120 | JSG II 100·120 | JSG II 100·120 | |
| kapasitas desain (t/jam) | 45 | 70 | 120 | 185 | 290 |
| Ketinggian lapisan resin ( mm ) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Desain massa (kg) | 1277 | 1958 | 2518 | 4210 | 6597 |
| Beban operasi (N) | 35370 | 53760 | 94460 | 179500 | 255970 |
2. Parameter teknis
Parameter teknis utama dari penukar ion natrium sekunder JSG II ditunjukkan pada Tabel 13-2.
Tabel 13-2 parameter teknis utama penukar ion natrium sekunder JSG II
| Barang | Data | Barang | Data |
| Tekanan desain ( MPa ) | 0.6 | kecepatan regeneratif ( m/h ) | 5 |
| Suhu desain (℃) | 50 | Koefisien sambungan las | 0.85 |
| laju alir desain ( m/h ) | 60 | bahan dari badan utama | Q235-B |
| Kapasitas desain ( t/h ) | lihat tabel 13-1 | bentuk wadah | Vertikal |
| Ketinggian lapisan resin ( mm ) | lihat tabel 131 |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Garis besar dan dimensi struktural penukar ion natrium tiga tahap JSG II ditunjukkan pada Gambar 13-1, Tabel 13-3, dan Tabel 13-4.

Tabel 13-3 dimensi garis besar penukar ion natrium sekunder JSG Ⅱ
| Diameter nominal Barang |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN2000 | DN2500 |
| H | 3579 | 3831 | 4532 | 4805 | 5161 |
| H 1 | 137 | 217 | 202 | 167 | 267 |
| H 2 | 664 | 570 | 570 | 620 | 630 |
| H 3 | 897 | 933 | 963 | 1083 | 1093 |
| H 4 | 1420 | 1350 | 1380 | 1540 | 1550 |
| H 5 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| H 6 | 800 | 960 | 1050 | 1170 | 1390 |
| ∮ | 985 | 1000 | 1450 | 1800 | 2000 |
| L | 770 | 920 | 1100 | 1345 | 1595 |
| L 1 | 160 | 180 | 195 | 230 | 230 |
| L 2 | 307 | 327 | 392 | 427 | 427 |
| L 3 | 307 | 327 | 392 | 427 | 427 |
| L 4 | 729 | 853 | 1028 | 1255 | 1510 |
| L Sebuah ~ L E | Lihat tabel 13-4 | ||||
| N×M | 100×140 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 300×350 |
| DN 1 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 |
| DN 2 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| DN 3 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| DN 4 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 |
| DN 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ∮ | 985 | 1000 | 1450 | 1800 | 2150 |
Tabel 13-4 dimensi penukar ion natrium sekunder JSG Ⅱ L Sebuah ~ L E
| Diameter nominal Barang |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN2000 | DN2500 |
| L Sebuah | 350 | 400 | 460 | 570 | 570 |
| L B | 210 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| L C | 300 | 300 | 350 | 400 | 460 |
| L D | 180 | 180 | 210 | 300 | 300 |
| L E | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Produk terkait
Pesan Online