Penukar ion natrium primer JSG I
kata kunci: Elemen pertukaran panas
Kategori:
Deskripsi produk
Penukar ion natrium primer JSG I
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Penukar ion natrium primer JSG I adalah peralatan pengolahan pelembutan air yang mampu menghilangkan kalsium dan magnesium dari air (kekerasan air di bawah 100 µmol/L). Peralatan ini dapat digunakan sebagai peralatan pengolahan air tambahan untuk ketel bertekanan rendah, serta dapat pula diterapkan pada berbagai keperluan penyediaan air lainnya yang hanya memerlukan proses pelembutan.
1.2. Makna model
J SG Ⅰ 200•160
J -------- penukar ion
SG------regenerasi hilir
I-------natrium berkualitas
200 -------- diameter peralatan (CM)
160 -------- tinggi lapisan resin (mm)
1.3. Fitur struktural
1.3.1. Perangkat masuk air bagian atas berbentuk pelat berpori berkubah.
1.3.2. Perangkat regenerasi berbentuk pipa utama dan pipa cabang.
1.3.3. Perangkat outlet bagian bawah berupa pelat berpori berbentuk kubah dan bantalan pasir kuarsa.
1.3.4. Pelapisan aspal epoksi berwarna hitam digunakan untuk pencegahan korosi pada permukaan bagian dalam peralatan.
Peralatan ini dilengkapi dengan perangkat pengambilan sampel lokal serta pengukur tekanan masuk dan keluar.
1.3.6. Katup pada peralatan tersebut adalah katup diafragma berlapis karet manual tipe g41j-6.
1.3.7. Nilai tekanan semua flensa antarmuka adalah PN1,0 MPa
1.4. Seri produk
Rangkaian produk penukar ion natrium primer JSG I ditampilkan dalam Tabel 12-1.
Tabel 12-1 seri produk penukar ion natrium primer JSG I
| Diameter nominal ketinggian lapisan resin item |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | ||||||||||
| 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | |
| 100·125 | 100·160 | 100·2000 | 125·125 | 125·160 | 125·200 | 160·125 | 160·160 | 160·200 | 180·125 | 180·160 | 180·200 | 200·125 | 200·600 | 200·200 | |
| kapasitas desain (t/jam) | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||
| Volume resin (m3) | 0.98 | 1.25 | 1.56 | 1.54 | 1.97 | 2.46 | 2.51 | 3.22 | 4.02 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 3.93 | 5.02 | 6.28 |
| Volume pasir kuarsa (m3) | 0.52 | 0.77 | 1.3 | 1.9 | 2.44 | ||||||||||
| Desain massa (kg) | 1204 | 1280 | 1368 | 1602 | 1712 | 1839 | 2066 | 2209 | 2372 | 2743 | 2954 | 3196 | 3054 | 3287 | 3554 |
| Beban operasi (N) | 50710 | 55860 | 61790 | 76050 | 84010 | 93560 | 118010 | 130650 | 142300 | 159580 | 175940 | 194620 | 193040 | 213020 | 235660 |
| Diameter nominal ketinggian lapisan resin item |
DN2200 | DN2500 | DN2800 | DN3000 | DN3200 | ||||||||||
| 1250 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | |||||
| JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | JSG Ⅰ | |||||
| 220·125 | 220·160 | 220·200 | 250·160 | 250·200 | 280·160 | 280·200 | 300·160 | 300·200 | 320·160 | 320·200 | |||||
| kapasitas desain (t/jam) | 75 | 100 | 125 | 140 | 160 | ||||||||||
| Volume resin (m3) | 4.75 | 6.1 | 7.6 | 7.86 | 9.82 | 10 | 12.6 | 11.3 | 14.1 | 12.9 | 16.1 | ||||
| Volume pasir kuarsa (m3) | 2.6 | 3.21 | 4.37 | 4.61 | 5.85 | ||||||||||
| Desain massa (kg) | 3864 | 4184 | 4550 | 5542 | 5956 | 6385 | 6935 | 7351 | 7949 | 7804 | 8440 | ||||
| Beban operasi (N) | 233670 | 258140 | 286120 | 333030 | 368560 | 432170 | 477070 | 494490 | 545650 | 554540 | 612330 | ||||
2. Parameter teknis
Parameter teknis utama dari penukar ion natrium primer JSG I ditunjukkan pada Tabel 12-2.
Tabel 12-2 parameter teknis utama penukar ion natrium primer JSG I
| Barang | Data | Barang | Data |
| Tekanan desain ( MPa ) | 0.6 | kecepatan regeneratif ( m/h ) | 5 |
| Suhu desain (℃) | 50 | Koefisien sambungan las | 0.85 |
| laju alir desain ( m/h ) | 20 | bahan dari badan utama | Q235-B |
| Kapasitas desain ( t/h ) | lihat tabel 12-1 | bentuk wadah | Vertikal |
| Ketinggian lapisan resin ( mm ) | lihat tabel 12-1 |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Garis besar dan dimensi struktural penukar ion natrium primer JSG I ditunjukkan pada Gambar 12-1, Tabel 12-3, dan Tabel 12-4.

Tabel 12-3 dimensi garis besar penukar ion natrium primer JSG I
| Diameter nominal Ketinggian lapisan resin Barang |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN2800 | DN3000 | DN3200 | ||||||||||||||||
| 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1250 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | |
| H | 3976 | 4536 | 5176 | 4141 | 4701 | 5341 | 1243 | 4803 | 5443 | 4430 | 4990 | 5630 | 4480 | 5040 | 5680 | 4547 | 5107 | 5747 | 5282 | 5922 | 5459 | 6099 | 5544 | 6184 | 5594 | 6234 |
| H 1 | 155 | 255 | 240 | 220 | 220 | 205 | 305 | 305 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| H 2 | 442 | 542 | 557 | 577 | 577 | 592 | 692 | 692 | 727 | 727 | ||||||||||||||||
| H 3 | 729 | 829 | 874 | 934 | 934 | 979 | 1079 | 1079 | 1184 | 1184 | ||||||||||||||||
| H 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| H 5 | 1247 | 1335 | 1380 | 1440 | 1440 | 1485 | 1585 | 1585 | 1690 | 1690 | ||||||||||||||||
| ∮ | 985 | 1000 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2275 | 2400 | ||||||||||||||||
| L | 760 | 880 | 1070 | 1200 | 1300 | 1420 | 1560 | 1720 | 1820 | 1950 | ||||||||||||||||
| L 1 | 145 | 145 | 160 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 230 | 230 | ||||||||||||||||
| L 2 | 242 | 242 | 307 | 327 | 327 | 392 | 392 | 392 | 427 | 427 | ||||||||||||||||
| L 3 | 145 | 145 | 160 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 230 | 230 | ||||||||||||||||
| L 4 | 726 | 853 | 1053 | 1155 | 1255 | 1357 | 1522 | 1674 | 1794 | 1894 | ||||||||||||||||
| L Sebuah ~ L B | lihat tabel 12-4 | |||||||||||||||||||||||||
| N×M | 100×140 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 180×220 | 300×350 | 300×350 | 300×350 | 300×350 | ||||||||||||||||
| DN 1 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| DN 2 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| DN 3 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
| DN 4 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| Gradasi pengisi pasir kuarsa | ||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 1 ~ 2 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 2 ~ 4 | 100 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 4 ~ 8 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 8 ~ 16 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Ukuran partikel 16 ~ 32 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||
Tabel 12-4 dimensi penukar ion natrium primer JSG I L Sebuah ~ L D
| Diameter nominal Barang |
DN1000 | DN1250 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 | DN2500 | DN2800 | DN3000 | DN3200 |
| L Sebuah | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 570 | 570 |
| L B | 210 | 210 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 460 | 460 |
| L C | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| L D | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Produk terkait
Pesan Online