PUSAT PRODUK
Siprus Gearbox yaw
Kategori:
Deskripsi Produk
Penggerak yaw menggunakan struktur transmisi roda gigi planet multi-tahap, dengan rentang rasio kecepatan yang luas, kapasitas bantalan yang besar, dan efisiensi transmisi yang tinggi. Kekuatan reduktor yaw sesuai dengan standar desain GL2012. Produk yang sudah ada saat ini telah memenuhi persyaratan penggunaan untuk unit generator turbin angin berkapasitas 1–10 MW. Selain itu, produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan juga dapat dirancang dan dikembangkan berdasarkan persyaratan khusus dari pelanggan.
1. Karakteristik teknis utama
1.1. Suhu operasi: -40 ℃ ~ +55 ℃.
1.2. Kelas anti-korosi C3 / C4.
1.3. Umur kelelahan dihitung dengan ketat sesuai dengan seluruh siklus hidup produk, sehingga dapat memenuhi persyaratan umur pakai yang tinggi, yaitu 20–25 tahun.
1.4. Gigi tersebut dimodifikasi secara tepat berdasarkan pengalaman manufaktur selama bertahun-tahun untuk meningkatkan daya dukung bantalan gigi.
1.5. Keandalan tinggi, kebisingan rendah, kebisingan ≤ 80 dB.
1.6. Getaran kecil, getaran ≤ 3 mm/s (nilai evaluasi subjektif dalam GB/T 6404.2, mesin standar getaran kelas C ≤ 8 mm/s).
1.7. Presisi tinggi; presisi roda gigi dapat mencapai kelas presisi 6 sesuai dengan GB/T 10095.1-2008.
1.8. Modul roda gigi keluaran adalah 12–24 m, yang dapat dengan sempurna disesuaikan dengan ukuran antarmuka pelanggan.
2. Parameter teknis utama
| Motor gearbox yaw dan parameter | ||||
| Model | Daya masukan ( KW) |
Kecepatan input ( r/min ) |
Kecepatan output | Rasio |
| PH600 | 0.55 | 695 | 0.437 | 1591 |
| PH800 | 1.5 | 940 | 1.256 | 748.2 |
| PH850 | 1.1 | 1500 | 0.767 | 1956 |
| PH850 | 1.5 | 1500 | 0.767 | 1955.8 |
| PH1000 | 4 | 750 | 3.9 | 192.4 |
| PH1000 | 3 | 960 | 0.83 | 1154 |
| PH1000 | 2.2 | 960 | 0.62 | 1527.5 |
| PH1100 | 2.2 | 940 | 2.21 | 425.25 |
| PH1200 | 2.2 | 1500 | 1.277 | 1174 |
| PH1250 | 3 | 495 | 0.738 | 674 |
| PH1250 | 3 | 495 | 0.749 | 660.57 |
| PH1500 | 2.2 | 940 | 0.98 | 955.7 |
| PH1500 | 3 | 960 | 0.8348 | 1154 |
| PH1500 | 3 | 960 | 0.844 | 1137 |
| PH1500 | 3 | 940 | 0.826 | 1136 |
| PH1500 | 3 | 1420 | 1.2783 | 1110.85 |
| PH1500 | 3 | 960 | 0.844 | 1155 |
| PH1500 | 3 | 960 | 0.83 | 1155.27 |
| PH1500 | 3 | 940 | 0.826 | 1136 |
| PH1500 | 2.85 | 1460 | 1.31 | 1110.857 |
| PH1500 | 2.85 | 1420 | 1.278 | 1110.857 |
| PH1500 | 3 | 960 | 0.832 | 1154.0686 |
| PH1500 | 3 | 960 | 0.519 | 1848.45 |
| PH1500 | 3 | 960 | 0.8348 | 1154.0686 |
| PH1650 | 2.2 | 1430 | 0.8 | 1816.75 |
| PH2000 | 3 | 1420 | 0.66 | 2152.8 |
| PH2000 | 3 | 1420 | 0.659 | 2154 |
| PH2000 | 3 | 1410 | 0.6 | 2360.7 |
| PH2000 | 3.3 | 960 | 0.69 | 1381.9 |
| PH2000 | 2.2 | 940 | 0.98 | 956.81 |
| PH2000 | 5 | 1460 | 1.265 | 1154.0686 |
| PH2000 | 4 | 960 | 0.8 | 1274.68 |
| PH2000 | 6.3 | 1755 | 1.27 | 1381.9 |
| PH2000 | 4 | 1430 | 0.9 | 1568.16 |
| PH2000 | 5.5 | 1440 | 1.076 | 1338.766 |
| PH2000 | 3 | 1410 | 0.55 | 2562.4 |
| PH2000 | 4 | 960 | 0.8348 | 1154.0686 |
| PH2000 | 2.2 | 1440 | 0.61 | 2361 |
| PH2000 | 1.5 | 905 | 0.68 | 1325.29 |
| PH2000 | 3 | 1420 | 0.7 | 2053 |
| PHH2000 | 3 | 940 | 0.8287 | 1134.3 |
| PHH2000 | 4 | 960 | 0.836 | 1148 |
| PH2500 | 3 | 1300 | 0.5537 | 2349.5 |
| PH2500 | 2.2 | 1430 | 0.537 | 2662.5 |
| PH2500 | 3.7 | 1410 | 1.0714 | 1316.06 |
| PH2500 | 4.5 | 1420 | 0.86 | 1642 |
| PH2500 | 3 | 940 | 0.826 | 1137 |
| PH2500 | 2.2 | 940 | 0.67 | 1389.96 |
| PH3000 | 7.5 | 960 | 0.923 | 1022.69 |
| PH3000 | 3 | 960 | 0.49 | 1967 |
| PH3000 | 3 | 940 | 0.66 | 1424.27 |
| PHH3000 | 5.5 | 950 | 0.64623 | 1470.06 |
| PH3600 | 5.5 | 945 | 0.923 | 1022.69 |
| PHH5000 | 6.5 | 955 | 0.704 | 1357.2 |
| PH6000 | 4 | 950 | 0.62 | 1571.228 |
| PH6000 | 5.5 | 950 | 0.65 | 1470.6 |
| PHH6000 | 7.5 | 950 | 0.71 | 1336.4 |
: halaman berikutnya