PUSAT PRODUK
Papua Nugini Suku cadang turbin uap NZK300-16.7/537/537
Kategori:
Deskripsi Produk
Turbin kondensasi berpendingin udara dengan pemanasan ulang antar tahap tipe KN300-16.7/537/537 (NZK300-16.7/537/537) berkapasitas 300 MW
Ini adalah turbin kondensasi berpendingin udara dengan kapasitas subkritis, poros tunggal, dua silinder, dua saluran buang, dan sistem pendinginan udara. Ini adalah turbin uap kondensasi berpendingin udara dengan kapasitas subkritis, poros tunggal, pemanasan ulang menengah, dua silinder, dua saluran buang, dan sistem pendinginan udara. Turbin ini menggunakan sistem regulasi elektro-hidraulik digital (yaitu DEH). Turbin ini mudah dioperasikan, aman, dan andal. Bagian tekanan tinggi dan menengah menerapkan struktur aliran berlawanan pada silinder gabungan, sedangkan bagian tekanan rendah menerapkan struktur aliran berlawanan ganda. Bagian tekanan tinggi dan menengah menerapkan struktur aliran berlawanan pada silinder gabungan, sedangkan bagian tekanan rendah menerapkan struktur aliran berlawanan ganda.
Ringkasan data utama turbin uap
1. Tipe unit: subkritis, pemanasan ulang antara primer, poros tunggal, silinder ganda, turbin uap baris ganda, kondensasi berpendingin udara langsung
2. Model turbin KN300-16,7/537/537 atau NZK300-16,7/537/537
3. Kondisi kerja TRL 300 MW
4. Kondisi kerja T-MCR MW
5. Kondisi kerja VWO MW
6. Kondisi kerja THA 300 MW
7. Kondisi pemadaman H.P. (penghentian total) 300 MW
8. Kondisi uap pembangkit 300 MW
9. Tekanan uap utama yang terukur 16,7 MPa
10. Suhu uap utama yang terukur 537 ℃
11. Tekanan keluaran silinder bertekanan tinggi yang terukur sebesar 3,7413 MPa
12. Tekanan masuk uap pemanasan ulang yang terukur 3,367 MPa
13. Suhu masuk uap pemanasan ulang yang tertera 537 ℃
14. Volume masuk uap terukur dari uap utama adalah 1013,827 t/jam
15. Volume masuk uap maksimum dari uap utama 1064 t/jam
16. Uap yang dipanaskan kembali, kapasitas masukan uap terukur 780,85 t/jam
17. Tekanan buangan 16 kPa
18. Metode distribusi uap: penyempitan + nosel
19. Suhu desain ℃
20. Suhu air umpan yang terukur 272,5 ℃
21. Kecepatan terukur 3000 rpm
22. Kondisi kerja THA: konsumsi panas 8197,5 kJ/kWh, 1957,9 kkal/kWh
23. Jumlah tahap pemanasan ulang air umpan (tekanan tinggi + de-oksigenasi + tekanan rendah) 3+1+3
24. Panjang bilah tahap akhir tekanan rendah 665 mm
25. Efisiensi internal total turbin 91,35%
Efisiensi silinder bertekanan tinggi 87,56%
Efisiensi silinder tekanan menengah 93,41%
Efisiensi silinder tekanan rendah 92,30%
26. Jumlah tahap aliran melalui
Silinder tekanan tinggi Ⅰ+11
Silinder tekanan sedang 9
Silinder tekanan rendah 2×7
27. Kecepatan kritis (tahap pertama/tahap kedua)
Putaran rotor tekanan tinggi dan menengah 1690/>4000
Putaran rotor tekanan rendah 1650/>4000
Putaran rotor generator 850/2360
28. Dimensi eksterior unit 17,4×10,4×6,95 m×m×m
29. Mode mulai dan operasi Mulai: tetap-geser-tetap
Operasi: tekanan konstan atau tekanan geser
Rentang beban operasi tekanan variabel 30–95%
30. Tekanan berdiri, laju perubahan beban tekanan variabel 5–3%/menit
31. Nilai tekanan balik maksimum yang diizinkan 65 kPa
Suhu pembuangan maksimum yang diizinkan 121 ℃
Tingkat kebisingan 85 dB(A)
32. Sistem oli pelumas
Jenis pompa oli utama: tipe sentrifugal, dengan poros penarik
Grade minyak pelumas
Jumlah pengisian sistem oli dalam kg
Tekanan keluaran pompa oli utama MPa
Tekanan oli bantalan MPa
Kapasitas tangki minyak utama m 3
Pendingin oli, tipe dan jumlah unit Tipe permukaan 2×100%
Jenis pompa oli poros atas
Produsen pompa oli poros atas
Tekanan keluaran pompa oli poros atas MPa
Kapasitas pasokan oli pompa oli poros atas kg/jam
33. Sistem kontrol hidrolik
Tipe pompa anti-bahan bakar, jumlah unit: pompa variabel tipe plunger, 2
Kelas anti-bahan bakar
Jumlah minyak sistem anti-bahan bakar kg
Tekanan keluaran pompa anti-bahan bakar MPa.a
Volume pasokan pompa anti-bahan bakar kg/jam
Kapasitas tangki anti-bahan bakar m 3
Jumlah jenis pendingin anti-bahan bakar 2 Unit
34. Perangkat pemutar
Kecepatan penggulungan 2,51 rpm
Kapasitas dan tegangan motor koil: 30 kW, 380 V
Suhu maksimum silinder dan rotor saat penggulungan dihentikan adalah 150 ℃.
35. Segel poros dengan atau tanpa sistem penyegelan mandiri: Ya
36. Jaminan kinerja turbin
T-MCR MW
Nilai konsumsi panas kondisi kerja THA KJ/kWh 8197,9
Nilai getaran poros mm 0,076
Daftar suku cadang umum untuk perbaikan dan penggantian turbin (referensi)
| NO. | Gambar semi-peralatan No. | Nomor gambar bagian | Nama Bagian | Rincian |
| 1 | A156.30.41(2) Katup uap utama | A156.30.41.19 | Cakram katup utama | C-422-5+6(Nitrida) |
| 2 | A156.30.41(2) Katup uap utama | W1079-M30 | Sekrup khusus | Y12-0 (pencelupan biru) |
| 3 | A156.30.41(2) Katup uap utama | A156.30.41.54 | Gasket Φ573/Φ525×0,8 | 08-2 |
| 4 | A156.30.41(2) Katup uap utama | W1703.8-M64X3X410 | Stud berkepala ganda | 20Cr1Mo1VNbTiB-5 |
| 5 | A156.30.41(2) Katup uap utama | W1315.2-64 | Bantalan berbentuk bola (cekung) | 38CrMoAlA-5+6(Nitridasi) |
| 6 | A156.30.41(2) Katup uap utama | W1314.2-64 | Bantalan berbentuk bola (cembung) | 38CrMoAlA-5+6(Nitridasi) |
| 7 | A156.30.41(2) Katup uap utama | W1208-M64X3X130 | Mur penutup | W40CrMoV-5 |
| 8 | A156.30.41(2) Katup uap utama | A156.30.41.04(2) | Stud kepala ganda khusus (tambahkan uji) | 20Cr1Mo1VNbTiB-5 |
| 9 | A156.30.41(2) Katup uap utama | A156.30.41.03(2) | Baut penghenti (uji tambahan) | 20Cr1Mo1VNbTiB-5 |
| 10 | A156.30.41(2) Katup uap utama | A156.30.41.35 | Batang panduan pegas | 2Cr12NiMo1W1V-5+6 (nitrida) |
| 11 | A156.30.41(2) Katup uap utama | A156.30.41.36 | Batang panduan pegas kecil | 38CrMoAl-5+6(Nitridasi) |
| 12 | A156.30.41(2) Katup uap utama | W1151.1-M14X30 | Sekrup kepala soket heksagonal dengan ulir taper | C422-5 |
| 13 | A156.30.41(2) Katup uap utama | W1501.1-10X50 | Pin silinder | T12-4 |
| 14 | A156.30.41(2) Katup uap utama | A156.30.41.16 | Mur cakram katup | 38CrMoAlA-5+6(nitrida) |
| 15 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | W1030.1-M16X110 | Baut kepala heksagonal | 40Cr-5 |
| 16 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | W1164-M14X25 | Sekrup penyetel | 42CrMo-5+9 |
| 17 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | A156.34.21.16 | Kacang khusus | 1Cr12Mo-5 |
| 18 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | A156.34.20.04 | Baut kepala ganda | 20Cr1Mo1VNbTiB-5 |
| 19 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | W1220.2-M33X3 | Mur heksagonal | 40CrMoV-5 |
| 20 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | W1314.2-33 | Baut cekung (cembung) | 38CrMoAlA-5+6(nitrida) |
| 21 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | W1315.2-33 | Baut cekung (cembung) | 38CrMoAlA-5+6(nitrida) |
| 22 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | A156.34.21.02(1) | Sekrup M8X12 | 2Cr12NiMo1W1V-5 |
| 23 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | W1050.2-M27X70 | Sekrup kepala soket | 42CrMo-5 |
| 24 | A156.34.20(1) Katup pengatur uap (kiri) | W1073.2-M27X710 | Sekrup | 20-0 (pembiruan) |
| 25 | A156.60.01 Pipa saluran masuk uap utama | A156.60.01+11 | Gasket φ254Xφ159X1 | 08-2 |
| 26 | A156.60.01 Pipa saluran masuk uap utama | W1704-M64X3X565 | Stud berkepala ganda | C422-5 |
| 27 | A156.60.01 Pipa saluran masuk uap utama | W1208-M64X3X130 | Mur penutup | W40CrMoV-5 |
| 28 | A156.60.01 Pipa saluran masuk uap utama | W1300.1-64 | Baut datar | 38CrMoAlA-5+6(nitrida) |
| 29 | A156.60.01 Pipa saluran masuk uap utama | W1314.2-64 | Bantalan berbentuk bola (cembung) | 38CrMoAlA-5+6(nitrida) |
| 30 | A153.24.01G01 Rotor tekanan tinggi dan menengah | A156.24.41.05 | Baut kopling | 42CrMo-5 |
| 31 | A153.24.01G01 Rotor tekanan tinggi dan menengah | 0.1065-90-M14X20 | Sekrup penjepit ujung silindris | 45-9 (pencelupan biru) |
| 32 | A153.24.01G01 Rotor tekanan tinggi dan menengah | A156.24.41.06 | Kacang khusus | 35CrMoA-5 |
| 33 | A153.24.01G01 Rotor tekanan tinggi dan menengah | W1036-M10X25 | Baut kepala heksagonal | 40Cr-5 |
| 34 | A153.24.01G01 Rotor tekanan tinggi dan menengah | A156.24.41.04 | Mesin cuci khusus | 10-0 |
| 35 | A153.24.01G01 Rotor tekanan tinggi dan menengah | W1077-M39 | Sumbat sekrup penyeimbang | 42CrMo-5 |
| 36 | A153.24.03G01 Rotor tekanan rendah | A156.24.41.04 | Mesin cuci khusus | 10-0 |
| 37 | A153.24.03G01 Rotor tekanan rendah | W1036-M10X25 | Baut kepala heksagonal | 40Cr-5 |
| 38 | A153.24.03G01 Rotor tekanan rendah | W1220.1-M52X3 | Mur heksagonal | 45-5 (kebiruan) |
| 39 | A153.24.03G01 Rotor tekanan rendah | A156.24.41.01 | Baut kopling | 42CrMo-5 |
| 40 | A153.24.03G01 Rotor tekanan rendah | A156.24.41.06 | Kacang khusus | 35CrMoA-5 |
| 41 | A153.24.03G01 Rotor tekanan rendah | W1077-M45 | Sumbat keseimbangan | 42CrMo-5 |
| 42 | A156.31.20 Perangkat keselamatan terintegrasi | A156.31.20.02-7X1.9 | O-ring (fluorokarbon) | Karet tahan minyak I-2 |
| 43 | A156.31.20 Perangkat keselamatan terintegrasi | A156.31.01.10-11X1.9 | O-ring (karet fluorokarbon) | |
| 44 | A156.31.20 Perangkat keselamatan terintegrasi | A156.33.01.10-11X1.9 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 45 | A156.31.20 Perangkat keselamatan terintegrasi | 156.31.20.03-11.89X1.98 | O-ring (fluorokarbon) | 156.31.20.03 |
| 46 | A156.31.20 Perangkat keselamatan terintegrasi | 156.31.20.03-11.89X1.98 | O-ring (fluorokarbon) | 156.31.20.03 |
| 47 | A156.31.20 Perangkat keselamatan terintegrasi | 156.74.44.03 | O-ring (fluorokarbon) | Karet fluorokarbon |
| 48 | A156.31.20 Perangkat keselamatan terintegrasi | A156.31.20.42-24X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.31.20.42 |
| 49 | A156.31.20 Perangkat keselamatan terintegrasi | A156.31.20.42-17X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.31.20.42 |
| 50 | A156.31.56 Katup solenoid | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4 (karet fluorokarbon fluorida) | A156.33.01.10 |
| 51 | A156.31.57 Katup solenoid | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 52 | A156.31.58 Katup solenoid | A156.33.01.10-35X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 53 | A156.31.59 Katup solenoid | A156.31.56.02-32X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | Karet fluorokarbon |
| 54 | A156.31.60 Katup solenoid | 156.31.20.03-29.74X2.95 | O-Ring (Fluorokarbon) | 156.31.20.03 |
| 55 | A156.31.62 Katup solenoid | A156.31.56.36-22X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.36 |
| 56 | A156.31.63 Katup solenoid | 156.31.20.03-29.74X2.95 | O-Ring (Fluorokarbon) | 156.31.20.03 |
| 57 | A156.31.64 Katup solenoid | A156.31.56.36-10X1.9 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.36 |
| 58 | A156.31.65 Katup solenoid | A156.31.56.36-24X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.36 |
| 59 | A156.31.66 Katup solenoid | A156.31.56.36-19X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.36 |
| 60 | A156.31.67 Katup solenoid | A156.31.56.36-30X3.1 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.36 |
| 61 | A156.31.68 Katup solenoid | A156.31.56.36-23X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.36 |
| 62 | A156.31.69 Katup solenoid | 156.31.20.03-19.18X2.46 | O-Ring (Fluorokarbon) | 156.31.20.03 |
| 63 | A156.31.71 Katup solenoid | A156.31.56.02-16X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.02 |
| 64 | A156.31.72 Katup solenoid | A156.33.01.10-35X3.1 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 65 | A156.31.73 Katup solenoid | A156.31.56.02-16X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.02 |
| 66 | A156.31.74 Katup solenoid | A156.31.56.02-16X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.31.56.02 |
| 67 | A156.31.75 Katup solenoid | A156.33.01.10-18X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 68 | A156.31.76 Katup solenoid | A156.31.56.02-32X3.1 | O-Ring (Fluorokarbon) | Karet fluorokarbon |
| 69 | A156.31.77 Katup solenoid | A156.33.01.10-35X3.1 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 70 | A156.31.78 Katup solenoid | A156.33.01.10-50X3.1 | O-ring 50X3.1(fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 71 | A156.31.79 Katup solenoid | A156.31.56.02-40X3.1 | O-Ring (Fluorokarbon) | |
| 72 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 73 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000972 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 74 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-11X1.9 | O-ring (karet fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 75 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-22X2.4 | O-ring (karet fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 76 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | K151.33.01.05 | Cincin penahan | 0Cr18Ni9-T4 |
| 77 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000971 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B35×30×1.5_GB1235 | |
| 78 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-35X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 79 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 80 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 12003213 | Katup servo elektro-hidraulik_760A185A-J761-003@ | |
| 81 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-38X3.5 | O-ring (fluorokarbon) | Karet fluorokarbon |
| 82 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-50X3.1 | O-ring 50X3.1 (karet fluorokarbon fluorida) | A156.33.01.10 |
| 83 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-13X1.9 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 84 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-65X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 85 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000976 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B65×60×1.5_GB1235 | |
| 86 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000398 | Cincin segel_V4208_25002000-375B | |
| 87 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-75X3.1 | O-ring (karet fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 88 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | B156.33.01.07-100X3.55 | O-ring (fluorokarbon) | B156.33.01.07 |
| 89 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4 (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 90 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 91 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-Ring (Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 92 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Karet fluorokarbon |
| 93 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 156.31.20.03 | O-ring d29.74W2.95(fluorokarbon) | Karet fluorokarbon |
| 94 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 156.31.20.03 | O-ring d29.74W2.95(fluorokarbon) | Karet fluorokarbon |
| 95 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000975 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B63×58×1.5_GB1235 | |
| 96 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-63X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 97 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 98 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 99 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000972 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 100 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-18X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 101 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-38X3.5 | O-ring (fluorokarbon) | Karet fluorokarbon |
| 102 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-50X3.1 | O-ring 50X3.1(fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 103 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-13X1.9 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 104 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-65X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 105 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000976 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B65×60×1.5_GB1235 | |
| 106 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 107 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Karet fluorokarbon |
| 108 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4 (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 109 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4 (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 110 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000398 | Seal_V4208_25002000-375B | |
| 111 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-75X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 112 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | B156.33.01.07-D100X3.55 | O-Ring | B156.33.01.07 |
| 113 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | 19000975 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B63×58×1.5_GB1235 | |
| 114 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-63X3.1 | O-ring (karet fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 115 | B156.33.42 Pelumas katup utama (kiri) | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring (karet fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 116 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | A156.33.01.10-75X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 117 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | A156.33.01.10-35X3.1 | O-Ring (Karbon Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 118 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | 19000398 | Cincin Penyegel_V4208_25002000-375B | |
| 119 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | A156.33.01.10-45X3.1 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 120 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Karet fluorokarbon |
| 121 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 122 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4 (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 123 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | A156.33.01.10-45X3.1 | O-Ring (Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 124 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | 156.31.20.03-10.52X1.83 | O-Ring (Fluoroelastomer) | 156.31.20.03 |
| 125 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | 156.31.20.03-26.62X2.95 | O-ring (fluorokarbon) | 156.31.20.03 |
| 126 | B156.33.01 pelumas katup uap pengatur | A156.33.01.10-20X2.4 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 127 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-11X1.9 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 128 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-22X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 129 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | K151.33.01.05 | Cincin Penahan | 0Cr18Ni9-T4 |
| 130 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | 19000971 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B35×30×1.5_GB1235 | |
| 131 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-35X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 132 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-12X1.9 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 133 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 134 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-40X3.1 | O-Ring | Karet fluorokarbon |
| 135 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | 19000398 | Cincin Penyegel_V4208_25002000-375B | |
| 136 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-18X2.4 | O-Ring (Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 137 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-38X3.5 | O-Ring (Fluoroelastomer) | Karet fluorokarbon |
| 138 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-65X3.1 | O-Ring (Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 139 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | 19000976 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B65×60×1.5_GB1235 | |
| 140 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 141 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 142 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | 19000972 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 143 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | 156.31.20.03-10.52X1.83 | O-Ring (Karet Fluorokarbon) | 156.31.20.03 |
| 144 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | 156.31.20.03-26.62X2.95 | O-Ring (Fluorokarbon) | 156.31.20.03 |
| 145 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 146 | B156.33.30 Olier katup utama pemanasan ulang (kiri) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 147 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-35X3.1 | O-Ring (Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 148 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | B156.33.01.07-100X3.55 | O-ring (fluorokarbon) | B156.33.01.07 |
| 149 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-45X3.5 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 150 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-75X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 151 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | 19000398 | Seal_V4208_25002000-375B | |
| 152 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-18X2.4 | O-Ring (Fluoroelastomer) | A156.33.01.10 |
| 153 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-38X3.5 | O-Ring (Fluoroelastomer) | Karet fluorokarbon |
| 154 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-65X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 155 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | 19000976 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B65×60×1.5_GB1235 | |
| 156 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 157 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 158 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | 19000972 | Cincin penahan_politetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 159 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | 156.31.20.03-d10.52 | Cincin tipe 0 d10,52 W1,83 | Karet fluorokarbon |
| 160 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | 156.31.20.03-d26.62 | 0-Cincin d26,62 W2,95 | Karet fluorokarbon |
| 161 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4 (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 162 | B156.33.37 Olier katup utama pemanasan ulang (kanan) | A156.33.01.10-24X2.4 | O-Ring 24X2.4(Fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 163 | B156.33.31 Olier katup uap pengatur pemanasan ulang | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4 (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 164 | B156.33.31 Olier katup uap pengatur pemanasan ulang | A156.33.01.10-24X2.4 | O-ring 24X2.4 (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 165 | B156.33.31 Olier katup uap pengatur pemanasan ulang | A156.33.01.10-45X3.1 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 166 | B156.33.31 Olier katup uap pengatur pemanasan ulang | 19000972 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B45×40×1.5_GB1235 | |
| 167 | B156.33.31 Olier katup uap pengatur pemanasan ulang | A156.33.01.10-22X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 168 | B156.33.31 Olier katup uap pengatur pemanasan ulang | A156.33.01.10-20X2.4 | O-ring (fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 169 | B156.33.31 Olier katup uap pengatur pemanasan ulang | A156.33.01.10-50X3.1 | O-ring 50X3.1 (karet fluorokarbon) | A156.33.01.10 |
| 170 | B156.33.31 Olier katup uap pengatur pemanasan ulang | 19000981 | Cincin penahan_Politetrafluoro_B35×29×1.5_GB1235 | |
