PUSAT PRODUK
Papua Nugini Pendorong elektrohidrolik
Thruster elektro-hidraulik seri HED adalah perangkat kontrol penggerak yang mengintegrasikan unit daya dan perangkat penggerak, yang menghasilkan gaya dorong. Thruster ini bersifat kompak, didukung oleh kotak kontrol berkeandalan tinggi dan komponen hidraulik berkualitas tinggi. Thruster ini banyak digunakan sebagai perangkat penggerak rem cakram dan rem tromol industri, serta sebagai sistem kontrol penggerak untuk berbagai katup industri, pintu air, dan perangkat penjepit.
Kategori:
Deskripsi Produk
Pendorong elektrohidrolik
Thruster elektro-hidraulik seri HED merupakan perangkat kontrol penggerak yang mengintegrasikan unit daya dan perangkat penggerak, yang menghasilkan gaya dorong. Thruster ini bersifat kompak, didukung oleh kotak kontrol berkeandalan tinggi dan komponen hidraulik berkualitas tinggi. Thruster ini banyak digunakan sebagai perangkat penggerak rem cakram dan rem tromol industri, serta sebagai sistem kontrol penggerak untuk berbagai katup industri, pintu air, dan perangkat penjepit.

| Pendorong elektrohidraulik seri HED | |
| Model | HED1250-60(80, 120), HED2000-60(80, 120), HED3000-60(80, 120), HED4500-80(120), HED8000-80(120) |
| Gaya dorong maksimum ( N ): | 1700, 2700, 5000, 6000, 12000 |
| Stroke ( mm ): | 60, 80, 120 |

| Thruster elektrohidrolik seri Ed | ||||||||
| Parameter dasar | ||||||||
| Thruster elektrohidrolik seri Ed | ||||||||
| Model | Ed220-50, Ed300-50, Ed500-60 ( 120 ) , Ed800-60 ( 120 ) , Ed1250-60 ( 80, 120 ) , Ed2000-60 ( 80, 120 ) , Ed3000-60 ( 80, 120 ) , Ed4500-80 ( 120 ) | |||||||
| Gaya dorong maksimum ( N ): | 50, 60, 80, 120 | |||||||
| Stroke ( mm ): | 220, 300, 500, 800, 1250, 2000, 3000, 4500 | |||||||
| Pendorong elektro-hidrolik seri YDT | ||||||||
| Model | YDT220-50, YDT300-50, YDT500-60 ( 120 ) , YDT800-60 ( 120 ) , YDT1250-60 ( 80, 120 ) , YDT2000-60 ( 80, 120 ) , YDT3000-60 ( 80, 120 ) , YDT4500-80 ( 120 ) | |||||||
| Gaya dorong maksimum ( N ): | 50, 60, 80, 120 | |||||||
| Stroke ( mm ): | 220, 300, 500, 800, 1250, 2000, 3000, 4500 | |||||||
| Thruster elektro-hidrolik seri MYT2 | ||||||||
| Model | MYT2-10/25, MYT2-25/4, MYT2-25/5, MYT2-50/6, MYT2-100/6, MYT2-125/6, MYT2-125/10, MYT2-200/6, MYT2-200/12, MYT2-300/12 | |||||||
| Gaya dorong maksimum ( N ): | 25, 40, 50, 60, 100, 120 | |||||||
| Stroke ( mm ): | 100, 250, 500, 1000, 1250, 2000, 3000 | |||||||
: halaman berikutnya