PUSAT PRODUK
Papua Nugini Ambil
Aplikasi: alat ini cocok untuk crane gantry pelabuhan dan unloader kapal tipe jembatan dalam menangkap kargo curah dengan berat jenis 0,6–3,2 ton/m³ dan ukuran partikel yang seragam, biasanya berupa biji-bijian, batu bara, semen, belerang, bubuk mineral, bijih, dan sebagainya.
Kategori:
Deskripsi Produk
1. Nama produk: penggenggam dua lipatan dengan empat tali (5T, 10t, 16t, 25t)
2. Aplikasi: alat ini cocok untuk crane gantry pelabuhan dan unloader kapal tipe jembatan dalam mengangkat kargo curah dengan berat jenis 0,6–3,2 ton/m³ dan ukuran partikel yang seragam, biasanya berupa biji-bijian, batu bara, semen, belerang, bubuk mineral, bijih, dan sebagainya.
3. Data teknis dan dimensi


| Beban derek | 5t | 10t | 16t | 25t | |||||||||
| Gravitasi material ( t/m3 ) | 0,6-0,8 | 0,9-1,0 | 2,2-2,8 | 0,6-0,8 | 0,9-1,0 | 2,2-2,8 | 0,6-0,8 | 0,9-1,0 | 2,2-2,8 | 0,6-0,8 | 0,9-1,0 | 2,2-2,8 | |
| Volume ember ( m 3) | 3.75 | 3 | 1.3 | 7.7 | 6.3 | 2.5 | 12.5 | 11 | 4.3 | 19 | 17.5 | 6.6 | |
| Bobot mati ( kg) | 2000 | 2000 | 1800 | 3800 | 3800 | 3750 | 6000 | 6000 | 5300 | 9800 | 9200 | 9500 | |
| Diameter katrol ( mm ) | φ315 | φ315 | φ355 | φ450 | φ450 | φ450 | φ560 | φ560 | φ560 | φ630 | φ630 | φ630 | |
| Pembesaran | 3 | 3 atau 4 | 4 atau 5 | 3 | 3 atau 4 | 4 atau 5 | 3 | 3 atau 4 | 4 atau 5 | 3 | 3 atau 4 | 4 atau 5 | |
| Diameter tali penutup | φ16 | φ16 | φ18 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ32 | φ32 | φ32 | |
| Dimensi | Sebuah | 2150 | 2000 | 1850 | 2800 | 2800 | 2300 | 3000 | 3000 | 2550 | 3700 | 3600 | 2800 |
| B | 2900 | 2750 | 2100 | 4000 | 3650 | 2900 | 4300 | 4300 | 3390 | 5300 | 5150 | 3650 | |
| C | 2600 | 2550 | 2200 | 4100 | 3890 | 3450 | 4000 | 4000 | 3600 | 4850 | 4750 | 4150 | |
| D | 2960 | 2850 | 2600 | 4650 | 4400 | 3950 | 4500 | 4500 | 4100 | 5600 | 5450 | 4650 | |
| E | 2150 | 2050 | 1350 | 2500 | 2150 | 1600 | 3200 | 2900 | 2180 | 3700 | 3500 | 2350 | |
: halaman berikutnya