PUSAT PRODUK
Gambia Batang pemanas baut dan kabinet DC
Kategori:
Deskripsi Produk
1. Seri batang pemanas baut dan kabinet DC
Karena berbagai jenis dan ukuran baut digunakan pada turbin uap, maka disediakan batang pemanas baut dalam seri-seri tertentu, yang meliputi DJ-15, ZJ-15, DJ-16, ZJ-16, DJ-17, ZJ-17, DJ-18, DJ-20, ZJ-20, DJ-22, ZJ-22, DJ-24, DJ-27, DJ-36, dan seterusnya.
2. Persyaratan teknis untuk batang pemanas baut (sebagai contoh seri DJ22) dan kabinet DC
2.1. Batang pemanas baut turbin uap dan kabinet DC-nya harus memenuhi persyaratan berikut:
2.1.1. Bahan baku untuk batang pemanas baut harus memenuhi persyaratan berikut:
① Komposisi bahan isolasi magnesium oksida harus sesuai dengan standar HG3-1294-80 “Magnesium Oksida”;
② Magnesium oksida harus dikeringkan sebelum digunakan;
③ Bahan pemanas listrik yang digunakan untuk pemanas listrik tersebut adalah kawat paduan pemanas listrik berdaya tahan tinggi 0Cr27A17Mo2, dengan suhu kerja sebesar 400 °C. Persyaratan teknisnya sesuai dengan standar GB1234 mengenai paduan pemanas listrik berdaya tahan tinggi;
④ Bahan selubung pelindung pemanas listrik adalah pipa baja tahan karat tahan panas 1Cr18Ni9Ti. Persyaratan teknisnya harus sesuai dengan standar YB804 untuk pipa baja seamless yang tahan terhadap korosi dan asam. Penggunaan bahan lain harus disepakati antara produsen dan pengguna;
⑤ Setelah menghilangkan burr pada bagian dalam selubung pelindung pemanas listrik, bersihkan dengan bensin atau minyak tanah dan keringkan dengan meniup sebelum digunakan.
2.1.2. Produk jadi dari batang pemanas baut harus memenuhi persyaratan berikut:
① Tegangan kerja terukur pemanas listrik adalah 220 ± 20 V. DC 100 V, LV 50 V;
② Jika panjang masuk pemanas listrik berada dalam batas 1 m, kelurusan garis tengah tidak boleh melebihi 0,3 mm; jika panjang masuknya 1–2 m, kelurusan garis tengah tidak boleh melebihi 0,4 mm;
③ Penyimpangan diameter pada bagian yang dimasukkan adalah -0,20 mm / -0,50 mm;
④ Penyimpangan panjang pada bagian masuk adalah ± 5 mm, penyimpangan panjang pemanasan adalah ± 5 mm, dan panjang ujung dingin di bagian bawah adalah 25–30 mm;
⑤ Pemanas listrik harus dipanaskan secara merata selama penggunaan, dan pemanasan berlebih pada area tertentu tidak diperbolehkan.
2.2. Selama uji ketahanan pemanas listrik, setiap siklus pemanasan berlangsung selama 10–20 menit. Pemanas listrik tersebut beroperasi dalam mode pemanasan intermiten.
Jarak bebas total antara lubang pusat baut dan diameter luar pemanas listrik harus sebesar 0,8–1,3 mm, dan masa pakai kumulatifnya tidak boleh kurang dari 50 jam.
2.3. Sambungan antara kawat tahanan paduan dan saluran keluar harus kuat dan andal, tanpa adanya kelonggaran. Kandang pelindung harus dihubungkan ke ground dengan baik.
2.4. Setelah selubung baja pemanas listrik ditarik dingin dan disusutkan, permukaannya harus diperiksa dengan metode deteksi cacat berbasis pewarna atau menggunakan kaca pembesar dengan perbesaran lebih dari 5 kali, dan tidak boleh terdapat retak maupun cacat lainnya. Saat melakukan proses penyusutan pipa, proses tersebut harus dilakukan dalam satu arah.
2.5. Penyegelan pada ujung dingin pemanas listrik harus rapat untuk mencegah masuknya kelembapan yang dapat merusak isolasi.
2.6. Setelah pemanas listrik selesai diproduksi, selang satu setengah bulan kemudian, resistansi isolasi harus diukur menggunakan megger 500 V pada suhu ruang (dilakukan oleh pabrikan atau pengguna) dan tidak boleh kurang dari 50 mΩ.
3. Parameter batang pemanas baut (seri DJ22 sebagai contoh)
| No. | Ukuran batang pemanas baut | OD baut yang dipanaskan | Panjang lengan pelindung L | Panjang pemanasan l1 | Panjang sisi pendinginan l2 | Daya W |
| 1 | DJ22-1 | M56×4 | 255 | 100 | 125 | 550 |
| 2 | DJ22-2 | 280 | 126 | 700 | ||
| 3 | DJ22-3 | 305 | 150 | 850 | ||
| 4 | DJ22-4 | 330 | 175 | 950 | ||
| 5 | DJ22-5 | 355 | 200 | 1100 | ||
| 6 | DJ22-6 | 405 | 250 | 1400 | ||
| 7 | DJ22-7 | M76×4 | 315 | 125 | 160 | 900 |
| 8 | DJ22-8 | 340 | 150 | 1050 | ||
| 9 | DJ22-9 | 365 | 175 | 1200 | ||
| 10 | DJ22-10 | 390 | 200 | 1350 | ||
| 11 | DJ22-11 | 440 | 250 | 1650 | ||
| 12 | DJ22-12 | 490 | 300 | 2050 | ||
| 13 | DJ22-13 | 540 | 350 | 2350 | ||
| 14 | DJ22-14 | 590 | 400 | 2700 | ||
| 15 | DJ22-15 | 640 | 450 | 3050 | ||
| 16 | DJ22-16 | 690 | 500 | 3350 | ||
| 17 | DJ22-17 | 388 | 150 | 208 | 1150 | |
| 18 | DJ22-18 | 413 | 175 | 1350 | ||
| 19 | DJ22-19 | 438 | 200 | 1550 | ||
| 20 | DJ22-20 | 488 | 250 | 1900 | ||
| 21 | DJ22-21 | 538 | 300 | 2300 | ||
| 22 | DJ22-22 | 588 | 350 | 2650 | ||
| 23 | DJ22-23 | 638 | 400 | 3050 | ||
| 24 | DJ22-24 | 638 | 450 | 3400 | ||
| 25 | DJ22-25 | M100×4 | 738 | 500 | 3800 | |
| 26 | DJ22-26 | 788 | 550 | 4200 | ||
| 27 | DJ22-27 | 838 | 600 | 4500 | ||
| 28 | DJ22-28 | 888 | 650 | 4700 | ||
| 29 | DJ22-29 | 938 | 700 | 4900 | ||
| 30 | DJ22-30 | 988 | 750 | 5100 | ||
| 31 | DJ22-31 | 1038 | 800 | 5300 | ||
| 32 | DJ22-32 | 1088 | 850 | 5500 | ||
| 33 | DJ22-33 | 1138 | 900 | 5700 | ||
| 34 | DJ22-34 | 1188 | 950 | 5900 | ||
| 35 | DJ22-35 | 1238 | 1000 | 6100 | ||
| 36 | DJ22-36 | 1288 | 1050 | 6300 | ||
| 37 | DJ22-37 | M120×4 | 480 | 200 | 250 | 1650 |
| 38 | DJ22-38 | 530 | 250 | 2050 | ||
| 39 | DJ22-39 | 580 | 300 | 2450 | ||
| 40 | DJ22-40 | 630 | 350 | 2900 | ||
| 41 | DJ22-41 | 680 | 400 | 3300 | ||
| 42 | DJ22-42 | 730 | 450 | 3700 | ||
| 43 | DJ22-43 | 780 | 500 | 4100 | ||
| 44 | DJ22-44 | 830 | 550 | 4500 | ||
| 45 | DJ22-45 | 880 | 600 | 4600 | ||
| 46 | DJ22-46 | 930 | 650 | 4800 | ||
| 47 | DJ22-47 | 980 | 700 | 5000 | ||
| 48 | DJ22-48 | 1030 | 750 | 5200 | ||
| 49 | DJ22-49 | 1080 | 800 | 5400 | ||
| 50 | DJ22-50 | 1130 | 850 | 5600 | ||
| 51 | DJ22-51 | 1180 | 900 | 5800 | ||
| 52 | DJ22-52 | 1230 | 950 | 6000 | ||
| 53 | DJ22-53 | 1280 | 1000 | 6200 | ||
| 54 | DJ22-54 | 1330 | 1050 | 6400 |
Keterangan untuk tabel:
1. Parameter pemanas listrik yang tercantum dalam tabel ini berlaku untuk baut dengan diameter lubang tengah d = 22,6 ± 0,2 mm. Pemanas listrik yang tidak memenuhi diameter lubang tengah dan parameter spesifikasi yang tercantum dalam tabel ini harus dinegosiasikan antara pengguna dan produsen.
2. Kerapatan daya permukaan pemanas listrik yang tercantum dalam tabel ini adalah 8–11 W/cm. 2.
: halaman berikutnya